A maior competição nacional interassociações, o Torneio Nacional Olímpico Jovem, realiza-se já no próximo fim de semana, dias 30 e 31 de maio de 2026, em Albufeira.
A Associação de Atletismo de Braga será representada por uma comitiva de 33 atletas, de 11 clubes distintos: Amigos da Montanha, CA Bracara, CA Codessoso, CD Priscos, CS Juventude de Mar, FC Vizela, EA Dulce Félix, EA Rosa Oliveira, Ass. Papa Léguas, SC Braga e Vitória SC.
| Nome | Clube | Provas | Sexo | Ano |
| Abigal Jesus | SCB | Vara | F | Sub-16 |
| Alda Seixas | SCB | Dardo | F | Sub-16 |
| Ana Gomes | PLF | Peso 3kg, Altura e 4x80m | F | Sub-16 |
| Briana Ferreira | SCB | 80m barreiras, 80m e 4x80m | F | Sub-16 |
| Francisca Gomes | SCB | Reserva | F | Sub-16 |
| Gabriela Dias | PLF | Disco e Martelo | F | Sub-16 |
| Inês Ribeiro | PLF | Triplo, Comprimento e 4x80m | F | Sub-16 |
| Leonor Figueiredo | AMONT | 3.000m Marcha | F | Sub-16 |
| Leonor Oliveira | CAB | 300m e 4x80m | F | Sub-16 |
| Margarida Almeida | FCV | 800m e 1.500m | F | Sub-16 |
| Maria Monteiro | FCV | 1.500m Obstáculos | F | Sub-16 |
| Afonso Dinis Mendes | EADF | 800m e 1.500m | M | Sub-16 |
| Arthur Carvalho | PLF | Comprimento | M | Sub-16 |
| Gabriel Guimarães | SCB | Vara, 100m barreiras e 4x80m | M | Sub-16 |
| Gonçalo Martins | CDPRI | Disco | M | Sub-16 |
| Guilherme Melo | SCB | 80m, 300m e 4x80m | M | Sub-16 |
| Hélder Tropa | FCV | 1.500m Obstáculos | M | Sub-16 |
| João Vilela | CSJMAR | 3.000m Marcha | M | Sub-16 |
| Leandro Couto | CDPRI | 300m barreiras, Altura e 4x80m | M | Sub-16 |
| Miguel Filipe | PLF | Triplo, Peso e 4x80m | M | Sub-16 |
| Rodrigo Marinho | CACOD | Dardo e Martelo | M | Sub-16 |
| Isabel Serras | VTSC | 200m e Estafeta Medley | F | Sub-18 |
| Leonor Cardoso | AMONT | 3.000m Marcha | F | Sub-18 |
| Mariana Maciel | SCB | 800 metros | F | Sub-18 |
| Matilde Dinis | VTSC | Dardo 500gr | F | Sub-18 |
| Sara Ferreira | VTSC | 100m barreiras, Comprimento e Medley | F | Sub-18 |
| Daniel Silva | PLF | 3.000m Marcha | M | Sub-18 |
| Diogo Henoch | CDPRI | Peso | M | Sub-18 |
| Francisco Fernandes | PLF | 200m e Estafeta Medley | M | Sub-18 |
| Javier Barbosa | AMONT | 110m barreiras 0.91 | M | Sub-18 |
| Luís Rodrigues | CAB | Estafeta Medley | M | Sub-18 |
| Rui Rodrigues | AMONT | Altura | M | Sub-18 |
| Tiago José Silva | EAROS | 800 metros | M | Sub-18 |
Acompanharão a comitiva de Braga os DTR(SINGLE_QUOTE)S Maria Beatriz Silva e Paulo Soares, assim como os treinadores Guilherme Enes.
Consulte aqui a CONVOCATÓRIA OFICIAL