Disputou-se no passado fim de semana, dias 28 e 29 de janeiro, entre as pistas cobertas de Braga e Pombal, a fase de apuramento para o Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta.
Em bom plano esteve mais uma vez a equipa masculina do Sporting Clube de Braga ao alcançar o apuramento para a 1ª Divisão nacional. A equipa feminina do SCB obteve um prestação inferior às conseguidas nos últimos anos, relegando a equipa para a 2ª divisão nacional.
A final do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta disputa-se a 11 e 12 de fevereiro, no Expocentro de Pombal.
Consulte em FPA Competições os resultados completos.
Coletiva Feminina:
| 1 | SCP ( SPORTING C P - Lisboa ) | 501.0 |
| 2 | SLB ( S L BENFICA - Lisboa ) | 497.0 |
| 3 | JV ( JUV VIDIGALENSE - Leiria ) | 470.5 |
| 4 | AJS ( A C D JARDIM SERRA - Madeira ) | 460.5 |
| 5 | ACPV ( A C PÓVOA DE VARZIM - Porto ) | 458.5 |
| 6 | MAC ( MAIA A C - Porto ) | 439.5 |
| 7 | GRE-AA ( GRUPO REC EIRENSE - Coimbra ) | 418.5 |
| 8 | GDE ( G DESP ESTREITO - Madeira ) | 395.5 |
| 9 | GRECAS ( GRECAS - VAGOS - Aveiro ) | 388.0 |
| 10 | SCB ( S CLUBE DE BRAGA - Braga ) | 367.0 |
| 11 | CFOD ( C F OLIVEIRA DOURO - Porto ) | 363.0 |
| 12 | AFS ( FUNDAÇÃO SALESIANOS - Lisboa ) | 345.0 |
| 13 | JOMA ( J O MONTE ABRAÃO - Lisboa ) | 328.0 |
| 14 | ADRAP ( A D R ÁGUA DE PENA - Madeira ) | 292.5 |
| 15 | ACDAV ( ACADEMIA DE VALDEVEZ - Viana do Castelo ) | 281.5 |
| 16 | CPPEA ( CLUBE PEDRO PESSOA - Setúbal ) | 273.5 |
Coletiva Masculina:
| 1 | SLB ( S L BENFICA - Lisboa ) | 592.5 |
| 2 | SCP ( SPORTING C P - Lisboa ) | 523.0 |
| 3 | JV ( JUV VIDIGALENSE - Leiria ) | 521.0 |
| 4 | MAC ( MAIA A C - Porto ) | 509.5 |
| 5 | AJS ( A C D JARDIM SERRA - Madeira ) | 507.0 |
| 6 | SCB ( S CLUBE DE BRAGA - Braga ) | 493.0 |
| 7 | CBF ( C BENFICA FARO WCLOC - Algarve ) | 491.0 |
| 8 | CAS ( C ATLETISMO DE SEIA - Guarda ) | 465.0 |
| 9 | GRECAS ( GRECAS - VAGOS - Aveiro ) | 449.0 |
| 10 | ACPV ( A C PÓVOA DE VARZIM - Porto ) | 437.0 |
| 11 | ACRSD ( A C R SRA DESTERRO - Guarda ) | 386.5 |
| 12 | GRE-AA ( GRUPO REC EIRENSE - Coimbra ) | 369.5 |
| 13 | CPTSC ( C P T SOBRAL CEIRA - Coimbra ) | 369.0 |
| 14 | ADRAP ( A D R ÁGUA DE PENA - Madeira ) | 353.0 |
| 15 | CIAIA ( C I A ILHA AZUL - Faial ) | 349.0 |
| 16 | CAMG ( C A MARINHA GRANDE - Leiria ) | 320.0 |
SCP ( SPORTING C P - Lisboa )
SLB ( S L BENFICA - Lisboa )
JV ( JUV VIDIGALENSE - Leiria )
AJS ( A C D JARDIM SERRA - Madeira )
ACPV ( A C PÓVOA DE VARZIM - Porto )
MAC ( MAIA A C - Porto )
GRE-AA ( GRUPO REC EIRENSE - Coimbra )
GDE ( G DESP ESTREITO - Madeira )
GRECAS ( GRECAS - VAGOS - Aveiro )
SCB ( S CLUBE DE BRAGA - Braga )
CFOD ( C F OLIVEIRA DOURO - Porto )
AFS ( FUNDAÇÃO SALESIANOS - Lisboa )
JOMA ( J O MONTE ABRAÃO - Lisboa )
ADRAP ( A D R ÁGUA DE PENA - Madeira )
ACDAV ( ACADEMIA DE VALDEVEZ - Viana do Castelo )
CPPEA ( CLUBE PEDRO PESSOA - Setúbal )
CBF ( C BENFICA FARO WCLOC - Algarve )
CAS ( C ATLETISMO DE SEIA - Guarda )
ACRSD ( A C R SRA DESTERRO - Guarda )
CPTSC ( C P T SOBRAL CEIRA - Coimbra )
CIAIA ( C I A ILHA AZUL - Faial )
CAMG ( C A MARINHA GRANDE - Leiria )