Associa��o de Atletismo de Braga

2016 Ranking Ar Livre Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
100 Metros (M)
80 Metros (M)
60 Metros (M)
40 Metros (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros (M)
300 Metros (M)
400 Metros (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
10.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
100 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-1.00 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst 0.76 (M)
2.000 Mt.Obst.0,84 (M)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Lan�am.Martelo-3Kg (M)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Lan�am.Martelo-6Kg (M)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Arremesso Bola-163Gr (M)
Dardo 400 Gr (M)
Dardo 500 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X60 Metros (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros (M)
4X400 Metros (M)
Maratona (M)
400m-cadeiras Rodas (M)

^
100 Metros (M)
Top: 14,30
1 10,57 1,8 EDUARDO S� 1995 S23 Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 23-07-2016 1o. Maia 41041
2 10,60 1,8 EDI SOUSA 1989 Sen S CLUBE DE BRAGA 25-06-2016 6o. Maia 03039
3 11,33 1,2 TOM�S CASIMIRO 1999 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 13-07-2016 3o. Braga 47022
4 11,37 1,4 LU�S MACHADO 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 21-05-2016 1o. Braga 47019
5 11,54 -2,1 V�LTER PINTO 1993 Sen S CLUBE DE BRAGA 22-05-2016 1o. ALMADA 29022
6 11,58 -0,9 GUSTAVO OLIVEIRA 1999 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 01-06-2016 1o. Braga 47020
7 11,4�� -1,5 MIGUEL SALGADO 1994 S23 Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 16-04-2016 3o. Maia 41022
8 11,70 0,5 JO�O FERREIRA 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 01-05-2016 5o. Braga 47017
9 11,75 1,4 PEDRO MACHADO 1994 S23 S CLUBE DE BRAGA 21-05-2016 2o. Braga 47019
10 11,80 -0,2 FILIPE FERREIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 22-06-2016 1o. Braga 47021
11 11,83 -0,2 MANUEL FERNANDES 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 22-06-2016 2o. Braga 47021
12 11,91 1,9 FRANCISCO ABREU 1999 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 23-04-2016 6o. Lousada 41024
13 11,94 0,9 RENATO LIMA MIRANDA 1994 S23 Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 15-06-2016 2o. Maia 41038
14 12,07 -0,9 JO�O LOPES 2000 Juv C D R C AMARENSE 01-06-2016 3o. Braga 47020
15 12,15 -0,2 JO�O AGUILAR 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 22-06-2016 3o. Braga 47021
16 12,18 0,1 VIKTOR ZOMBORI 1998 Jun Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 22-06-2016 3o. Braga 47021
17 12,23 -0,9 PEDRO SIM�ES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 01-06-2016 4o. Braga 47020
18 12,24 -0,2 JO�O OLIVEIRA 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 22-06-2016 4o. Braga 47021
19 12,28 -0,5 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 07-05-2016 2o. Braga 47018
20 12,34 -0,9 NUNO MACHADO 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 01-05-2016 6o. Braga 47017
21 12,40 0,1 AD�LIO FERNANDES 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 22-06-2016 5o. Braga 47021
22 12,46 1,7 BRUNO NUNES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 23-04-2016 1o. Lousada 41024
23 12,54 0,0 CARLOS COSTA 2000 Juv AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 09-04-2016 3o. Braga 47521
24 12,58 -0,7 RICARDO SILVA 1999 Juv C D R C AMARENSE 01-06-2016 1o. Braga 47020
25 12,67 -0,7 HUGO DOMINGUES 1999 Juv C D R C AMARENSE 01-06-2016 2o. Braga 47020
26 12,8�� -2,6 EUGENIO COSTA 1969 9 ASS PAPA L�GUAS 16-04-2016 6o. Maia 41022
27 13,04 0,5 PEDRO ARA�JO 2000 Juv Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 01-05-2016 8o. Braga 47017
28 13,09 1,7 DOMINGOS MAGALH�ES 2000 Juv C A BRACARA 23-04-2016 4o. Lousada 41024
29 13,12 -0,9 JORGE DAMI�O 1999 Juv Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 01-06-2016 8o. Braga 47020
30 13,29 0,0 JO�O SOARES 1998 Jun COL�GIO LA SALLE 09-04-2016 5o. Braga 47521
31 13,33 1,7 MIGUEL SERAFIM 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 23-04-2016 5o. Lousada 41024
32 13,51 0,0 PEDRO SILVA 1999 Juv AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 09-04-2016 6o. Braga 47521
33 13,71 0,0 JO�O CHIMBILI 2000 Juv AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 09-04-2016 7o. Braga 47521
34 13,99 -0,7 EDUARDO PIMENTA 2001 Ini AMIGOS DA MONTANHA 01-06-2016 5o. Braga 47020
35 14,09 -0,5 RICARDO VIEIRA 1980 V35 LIBERDADE F C 07-05-2016 6o. Braga 47018
36 14,25 0,0 TIAGO ALVES 2000 Juv Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 30-04-2016 6o. GUIMARAES 47526
37 14,30 -0,7 CARLOS BARROS 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 01-06-2016 6o. Braga 47020
^
80 Metros (M)
Top: 13,43
1 9,87 -0,3 PEDRO SIM�ES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 21-05-2016 1o. Braga 47019
2 9,95 0,0 BRUNO NUNES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 30-04-2016 4o. GUIMARAES 47526
3 10,06 0,0 GON�ALO COSTA 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 30-04-2016 1o. GUIMARAES 47526
4 10,22 0,3 PEDRO VILAS BOAS 2001 Ini AMIGOS DA MONTANHA 09-04-2016 1o. Braga 47014
5 10,28 -0,3 JO�O COSTA 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 21-05-2016 3o. Braga 47019
6 10,56 0,3 HUGO RODRIGUES 2001 Ini AMIGOS DA MONTANHA 09-04-2016 3o. Braga 47014
7 10,63 0,3 FILIPE VIEIRA 2002 Ini C D R C AMARENSE 09-04-2016 4o. Braga 47014
8 10,64 0,0 JO�O REI 2001 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 09-04-2016 3o. Braga 47521
9 10,80 0,0 PEDRO FERREIRA 2001 Ini Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 09-04-2016 4o. Braga 47521
10 10,83 -0,3 PEDRO PENOU�O 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 21-05-2016 5o. Braga 47019
11 10,87 0,3 MIGUEL SERAFIM 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 09-04-2016 5o. Braga 47014
12 10,89 0,0 DIOGO CAMPOS DUARTE 2002 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 09-04-2016 5o. Braga 47521
13 10,94 -2,5 GABRIEL SIM�ES 2003 Inf AMIGOS DA MONTANHA 07-05-2016 3o. Braga 47018
14 11,03 0,0 JO�O MARQUES 2002 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 09-04-2016 6o. Braga 47521
15 11,04 1,5 EDUARDO PIMENTA 2001 Ini AMIGOS DA MONTANHA 13-07-2016 2o. Braga 47022
16 11,13 0,0 JORGE SOUSA 2001 Ini EB GON�ALO SAMPAIO 09-04-2016 3o. Braga 47521
17 11,15 0,0 LUCAS GUIMAR�ES 2002 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 09-04-2016 7o. Braga 47521
18 11,19 1,5 BRUNO CAMPOS 2002 Ini Individual Braga 13-07-2016 3o. Braga 47022
19 11,22 0,0 SAMUEL COSTA 2001 Ini EB GON�ALO SAMPAIO 09-04-2016 3o. Braga 47521
20 11,28 0,0 PEDRO RODRIGUES 2003 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 09-04-2016 5o. Braga 47521
21 11,31 -2,5 RUI MAGALH�ES 2003 Inf G D UNIDOS DO CANO 07-05-2016 5o. Braga 47018
22 11,32 0,0 PEDRO ABREU 2002 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 09-04-2016 4o. Braga 47521
23 11,34 0,3 GASPAR LOPES 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 09-04-2016 7o. Braga 47014
24 11,38 0,0 ANDR� SILVA 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 30-04-2016 6o. GUIMARAES 47526
25 11,46 1,5 CARLOS BARROS 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 13-07-2016 4o. Braga 47022
26 11,47 -0,3 RICARDO SILVA 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 21-05-2016 7o. Braga 47019
27 11,53 0,0 VASCO MARTINS 2003 Inf E S de Barcelos 09-04-2016 4o. Braga 47521
28 11,62 0,0 GON�ALO LEITE 2001 Ini Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 09-04-2016 6o. Braga 47521
29 11,70 -1,1 ELIAS MIRANDA 2001 Ini AMIGOS DA MONTANHA 01-05-2016 5o. Braga 47017
30 12,76 -1,1 NUNO GAJO 2001 Ini AMIGOS DA MONTANHA 01-05-2016 6o. Braga 47017
31 12,76 -2,5 JO�O ALMEIDA 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 07-05-2016 6o. Braga 47018
32 12,95 0,0 F�BIO PINTO 2001 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 09-04-2016 5o. Braga 47521
33 13,43 0,0 ANT�NIO COSTA 2002 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 09-04-2016 6o. Braga 47521
^
60 Metros (M)
Top: 12,69
1 8,32 0,4 GABRIEL SIM�ES 2003 Inf AMIGOS DA MONTANHA 09-04-2016 1o. Braga 47014
2 8,40 -0,6 FRANCISCO COSTA 2003 Inf Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 01-06-2016 1o. Braga 47020
3 8,41 0,7 PEDRO RODRIGUES 2003 Inf Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 01-06-2016 1o. Braga 47020
4 8,99 -0,6 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 01-06-2016 3o. Braga 47020
5 9,04 1,3 RUI BRITO 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 13-07-2016 1o. Braga 47022
6 9,18 1,3 JO�O CAMPELO 2004 Inf ASS PAPA L�GUAS 13-07-2016 2o. Braga 47022
7 9,35 0,1 DAVID MARTINS 2006 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 01-06-2016 2o. Braga 47020
8 9,43 -0,1 SIM�O SILVA 2004 Inf ASS PAPA L�GUAS 01-05-2016 3o. Braga 47017
9 9,53 0,4 ALBERTO MARTINS 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 01-05-2016 1o. Braga 47017
10 9,66 0,7 RICARDO SOUSA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 01-06-2016 4o. Braga 47020
11 9,69 -0,1 GABRIEL SANTOS 2004 Inf ASS PAPA L�GUAS 01-05-2016 4o. Braga 47017
12 9,77 0,1 TIAGO VILA�A 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 01-06-2016 3o. Braga 47020
13 9,84 0,7 DIOGO CUNHA 2005 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 01-06-2016 5o. Braga 47020
14 9,85 -0,4 VICENTE SILVA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 09-04-2016 2o. Braga 47014
15 9,95 -0,1 GUILHERME ENES 2004 Inf ASS PAPA L�GUAS 01-05-2016 6o. Braga 47017
16 9,96 -0,4 TIAGO SANTOS 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 09-04-2016 3o. Braga 47014
17 10,14 -0,1 DIOGO ENES 2006 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 01-05-2016 8o. Braga 47017
18 10,20 1,3 EDUARDO MARQUES 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 13-07-2016 5o. Braga 47022
19 10,39 0,4 ANT�NIO ANDRADE 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 01-05-2016 3o. Braga 47017
20 10,47 1,0 LUCAS MARTINS 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 13-07-2016 3o. Braga 47022
21 10,56 -0,5 DINIS VILA�A 2008 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 01-05-2016 1o. Braga 47017
22 10,70 0,4 AFONSO MORAIS 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 01-05-2016 5o. Braga 47017
23 10,75 1,0 AFONSO GOMES 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 13-07-2016 4o. Braga 47022
24 10,81 1,0 JOS� TEIXEIRA 2007 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 13-07-2016 5o. Braga 47022
25 10,83 1,3 FREDERICO SILVA 2004 Inf ASS PAPA L�GUAS 13-07-2016 6o. Braga 47022
26 10,91 -0,5 FRANCISCO VELOSO 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 01-06-2016 3o. Braga 47020
27 10,99 0,4 GABRIEL COUTO 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 01-05-2016 6o. Braga 47017
28 11,07 0,1 LU�S COSTA 2004 Inf C D CULT DE PRISCOS 01-06-2016 5o. Braga 47020
29 11,38 0,4 GUILHERME FONTES 2005 Ben-B AMIGOS DA MONTANHA 01-05-2016 7o. Braga 47017
30 11,47 -0,5 SIM�O SILVA 2008 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 01-06-2016 4o. Braga 47020
31 11,60 -0,5 NUNO PEREIRA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 01-06-2016 5o. Braga 47020
32 11,84 -0,5 GON�ALO MENDES 2010 Ben-A A R C VALE S COSME 01-05-2016 2o. Braga 47017
33 11,86 1,0 FRANCISCO SILVA 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 13-07-2016 6o. Braga 47022
34 11,88 0,4 RUI DIAS 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 01-05-2016 8o. Braga 47017
35 11,96 -0,5 LU�S MARTINS 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 01-05-2016 3o. Braga 47017
36 12,13 -0,5 DINIS ARA�JO 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 01-05-2016 4o. Braga 47017
37 12,19 0,4 FRANCISCO FERREIRA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 09-04-2016 6o. Braga 47014
38 12,69 1,0 HUGO SANTOS 2010 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 13-07-2016 7o. Braga 47022
^
40 Metros (M)
Top: 9,18
1 4,76 F�BIO FERREIRA 2001 Ini EB123 GONDIFELOS 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
2 5,54 FRANCISCO ABREU 1999 Juv Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
3 5,55 ALAN LOPES 1998 Jun AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
4 5,56 TOM�S CASIMIRO 2000 Juv AE SANTOS SIMOES 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
5 5,63 CARLOS COSTA 2000 Juv Escola B�sica de Vale do Este 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
6 5,63 NUNO BALD� 2000 Juv AE CARLOS AMARANTE 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
7 5,64 DUARTE MOREIRA 1999 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
8 5,65 V�CTOR FERREIRA 2000 Juv Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
9 5,70 PEDRO SILVA 1999 Juv Escola B�sica de Vale do Este 16-03-2016 8o. GUIMARAES 47518
10 5,72 LU�S SILVA 2001 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
11 5,73 M�RIO SANTOS 2001 Ini EB123 GONDIFELOS 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
12 5,73 PEDRO SOUSA 2002 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
13 5,74 LEONEL GOMES 2001 Ini Escola EB23 Prado 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
14 5,75 JO�O COSTA 2002 Ini EB RIBEIR�O 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
15 5,78 GON�ALO VELOSO 2001 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
16 5,79 DIOGO GON�ALVES 2001 Ini Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
17 5,80 JO�O BARBOSA 2000 Juv COL�GIO LA SALLE 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
18 5,84 BRUNO ALMEIDA 2000 Juv Escola B�sica do Arco de Ba�lhe 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
19 5,84 HUGO MARTINS 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
20 5,85 JO�O CHIMBILI 2000 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
21 5,86 PEDRO MATOS 2001 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
22 5,86 MARCO GOMES 2000 Juv Escola B�sica do Arco de Ba�lhe 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
23 5,86 JO�O BAPTISTA 2000 Juv EPBJC Pedome 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
24 5,87 MARCO MONTEIRO 2001 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
25 5,88 JO�O RIBEIRO 2001 Ini AGRUPAMENTO BRAGA OESTE 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
26 5,90 FILIPE MORAIS 2001 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
27 5,92 R�BEN FERNANDES 2000 Juv AE SANTOS SIMOES 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
28 5,94 ANDR� SILVA 2001 Ini AE ALBERTO SAMPAIO 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
29 5,97 H�LDER QUEIR�Z 1999 Juv Escola EB23 Prado 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
30 6,00 LUCAS MACHADO 2002 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
31 6,01 HUGO GON�ALVES 2000 Juv Escola EB23 Prado 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
32 6,01 JO�O GON�ALO COSTA 2002 Ini EB RIBEIR�O 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
33 6,02 JO�O LOPES 2002 Ini AGRUPAMENTO BRAGA OESTE 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
34 6,02 GON�ALO LOPES 2000 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
35 6,02 JOS� FERREIRA 2000 Juv Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
36 6,03 LEANDRO MARQUES 2001 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
37 6,03 PEDRO ARA�JO 2000 Juv EB RIBEIR�O 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
38 6,06 JO�O MARTINS 2001 Ini EB D. Afonso Henriques 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
39 6,06 BRUNO FARIA 2002 Ini AE S� Miranda 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
40 6,06 DOMINGOS MAGALH�ES 2000 Juv Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
41 6,07 FRANCISCO COSTA 2003 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
42 6,08 BRUNO MONTEIRO 1998 Jun EPBJC Pedome 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
43 6,10 CARLOS AREIAS 2000 Juv AE ALBERTO SAMPAIO 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
44 6,11 ALVARO TRINDADE 2003 Inf AE CARLOS AMARANTE 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
45 6,12 EDUARDO TEIXEIRA 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
46 6,14 DANIEL MOREIRA 2000 Juv EB RIBEIR�O 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
47 6,15 GABRIEL MAIA 2003 Inf EB RIBEIR�O 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
48 6,15 RAFAEL ALVES 2002 Ini Escola EB 2,3 JO�O DE MEIRA 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
49 6,16 SIM�O SOUSA 2003 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
50 6,17 JORGE GON�ALVES 2001 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
51 6,17 MARCO CRUZ 2002 Ini ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
52 6,17 NUNO ALVES 2002 Ini Escola EB 2,3 JO�O DE MEIRA 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
53 6,17 M�RCIO CAMPOS 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
54 6,18 SYLVESTRE COSTA 2003 Inf Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
55 6,19 CARLOS MARQUES 2002 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
56 6,19 CARLOS ANDRADE 2002 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
57 6,19 DIOGO GOMES 2000 Juv AE ALBERTO SAMPAIO 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
58 6,21 JOS� RIBEIRO 2003 Inf EB CALDAS DE VIZELA 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
59 6,22 JO�O OLIVEIRA 2003 Inf Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
60 6,24 PEDRO VIEIRA 2003 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
61 6,24 GON�ALO LEITE 2001 Ini Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
62 6,25 M�RIO SOUSA 2003 Inf Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
63 6,26 ANDR� FERREIRA 2003 Inf Escola EB 2,3 de Celeir�s 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
64 6,28 GABRIEL MACHADO 2003 Inf AGRUPAMENTO BRAGA OESTE 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
65 6,29 PAULO MENDES 2002 Ini AE SANTOS SIMOES 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
66 6,29 FILIPE PEREIRA 2001 Ini ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
67 6,32 V�CTOR MENDES 2003 Inf AE SANTOS SIMOES 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
68 6,34 MIGUEL FERNANDES 2000 Juv EB CALDAS DE VIZELA 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
69 6,35 ANDR� LUCAS 2003 Inf ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
70 6,35 M�RCIO ARA�JO 2005 Ben-B EB D. Afonso Henriques 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
71 6,38 SIM�O MONTEIRO 2003 Inf EPBJC Pedome 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
72 6,41 DIOGO ARA�JO 2003 Inf AE SANTOS SIMOES 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
73 6,42 S�RGIO OLIVEIRA 2003 Inf AGRUPAMENTO BRAGA OESTE 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
74 6,42 DANIEL MOREIRA 2002 Ini Escola B�sica de Vale do Este 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
75 6,43 GON�ALO SILVA 2001 Ini Escola B�sica de Vale do Este 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
76 6,44 JO�O CARDOSO 2003 Inf COL�GIO LA SALLE 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
77 6,44 R�BEN ARA�JO 1998 Jun Escola Secund�ria D. Sancho I 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
78 6,45 F�BIO SALGADO 2003 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
79 6,46 DIOGO FERNANDES 2003 Inf EPBJC Pedome 16-03-2016 1o. GUIMARAES 47518
80 6,47 JO�O MACHADO 2002 Ini EB CALDAS DE VIZELA 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
81 6,48 FRANCISCO MOTA 2002 Ini EPBJC Pedome 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
82 6,49 C�NDIDO PALHARES 2005 Ben-B EB D. Afonso Henriques 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
83 6,50 RUI FERREIRA 2005 Ben-B AE ALBERTO SAMPAIO 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
84 6,51 RUI FERREIRA 2002 Ini AE S� Miranda 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
85 6,52 DINIS PINHEIRO 2005 Ben-B Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
86 6,54 TIAGO OLIVEIRA 2005 Ben-B EB Prof Abel Salazar - Ronfe 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
87 6,54 TIAGO LIMA 2005 Ben-B AE S� Miranda 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
88 6,55 ARTUR CASTRO 2001 Ini EPBJC Pedome 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
89 6,55 DIOGO FERREIRA 2002 Ini AE SANTOS SIMOES 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
90 6,57 CARLOS SOARES 2004 Inf ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
91 6,58 MARCO PINTO 2005 Ben-B Escola B�sica de Vale do Este 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
92 6,64 BRUNO CORREIA 2003 Inf Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 16-03-2016 2o. GUIMARAES 47518
93 6,64 TIAGO SOARES 2005 Ben-B Escola EB23 Prado 16-03-2016 8o. GUIMARAES 47518
94 6,65 TIAGO ALVES 2000 Juv Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
95 6,66 JORGE MARQUES 2004 Inf Escola B�sica do Arco de Ba�lhe 16-03-2016 3o. GUIMARAES 47518
96 6,67 GUILHERME PINTO 2001 Ini Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 16-03-2016 7o. GUIMARAES 47518
97 6,69 ANDR� FERNANDES 2004 Inf AE S� Miranda 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
98 6,71 RAFAEL SOUSA 2003 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
99 6,72 DANIEL CERQUEIRA 2003 Inf Col�gio Luso-Internacional de Braga 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
100 6,72 RAFAEL ROCHA 2003 Inf EB D. Afonso Henriques 16-03-2016 5o. GUIMARAES 47518
101 6,72 PAULO SILVA 2003 Inf EB123 GONDIFELOS 16-03-2016 4o. GUIMARAES 47518
102 6,73 JO�O LEITE 2000 Juv Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 16-03-2016 6o. GUIMARAES 47518
