Associação de Atletismo de Braga

2017_Ranking_Pista_Coberta_Feminino_das_melhores_marcas_por_atleta

Indice
60 Metros (F)
200 Metros (F)
150 Metros (F)
250 Metros (F)
300 Metros (F)
400 Metros (F)
600 Metros (F)
800 Metros (F)
1.000 Metros (F)
1.500 Metros (F)
3.000 Metros (F)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (F)
60 M Barreiras-0.84 (F)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (F)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F)
Salto em Altura (F)
Salto Com Vara (F)
Salto em Comprimento (F)
Triplo Salto (F)
Quadruplo Salto Inf. (F)
Lançamento Peso-2Kg (F)
Lançamento Peso-3Kg (F)
Lançamento Peso-4Kg (F)
Triatlo-Infan (B68) (F)
Triatlo - Opcional (F)
Triatlo - Iniciados (F)
Triatlo - Juvenis (F)
Pentatlo (Jun/Sen) (F)
4X200 Metros (F)
4X400 Metros (F)

^
60 Metros (F)
Top: 13,90
1 7,85 JéSSICA NETO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 25-02-2017 3a. Pombal 03016
2 7,95 JéSSSICA NETO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 21-01-2017 2a. Braga / Pombal 03007
3 8,10 FRANCISCA SILVA 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 6a. Pombal 03010
4 8,17 ANA MENDES 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 07-01-2017 6a. Braga 47010
5 8,18 CARLOTA RIBEIRO 2002 Ini Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 20-01-2017 1a. BRAGA 47514
6 8,20 SARA RODRIGUES 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 10-12-2016 4a. Braga 47004
7 8,32 LILIANA MANHENTE 1985 Sen S CLUBE DE BRAGA 22-12-2016 6a. Braga 47006
8 8,35 MARIANA COSTA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 4a. Pombal 03010
9 8,38 MARIANA COSTA 2000 Juv Escola EB,2,3 De Palmeira 10-12-2016 2a. Braga 47505
10 8,39 FRANCISCA OLIVEIRA 2000 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 28-01-2017 4a. Braga 03008
11 8,41 JERUSA SEMEDO 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 15-01-2017 1a. Braga 47009
12 8,45 ALESSANDRA SILVA 2003 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 10-12-2016 1a. Braga 47505
13 8,46 INêS ESTEVES 2002 Ini Externato Infante D. Henrique 20-01-2017 2a. BRAGA 47514
14 8,47 ANA OLIVEIRA 2000 Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 10-12-2016 3a. Braga 47505
15 8,48 MARIA MIGUEL ANDRADE 2003 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 17-12-2016 1a. Braga 47005
16 8,48 BEATRIZ SANTOS 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 07-01-2017 1a. Braga 47010
17 8,54 MARGARIDA CUNHA 2004 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 20-01-2017 1a. BRAGA 47514
18 8,61 INES ESTEVES 2002 Ini Externato Infante D. Henrique 10-12-2016 5a. Braga 47505
19 8,65 MARIANA MARQUES 2003 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 10-12-2016 2a. Braga 47505
20 8,67 MARGARIDA SILVA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 15-01-2017 3a. Braga 47009
21 8,69 MARGARIDA SILVA 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 4a. Braga 47002
22 8,72 GABRIELA FIDALGO 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 3a. Braga 47005
23 8,72 DIANA VASCONCELOS 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 17-12-2016 1a. Braga 47005
24 8,72 1,6 BEATRIZ FERREIRA 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 8a. 1780010
25 8,72 MARGARIDA MACHADO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 7a. Braga 47012
26 8,78 JOANA ALVES 2001 Ini C A CODESSOSO 17-12-2016 2a. Braga 47005
27 8,80 LEONOR VIAMONTE 2004 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 04-02-2017 1a. Braga 47012
28 8,82 GABRIELA MARTINS 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 10-12-2016 7a. Braga 47004
29 8,87 ANDREIA FERREIRA 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 10-12-2016 7a. Braga 47004
30 8,88 INêS DANTAS 2003 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 10-12-2016 1a. Braga 47505
31 8,89 MARIANA MARQES 2003 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 20-01-2017 3a. BRAGA 47514
32 8,91 LARA COSTA 2001 Ini AE MOURE 10-12-2016 3a. Braga 47505
33 8,93 INêS BARROSO 2002 Ini Externato Paulo VI 20-01-2017 3a. BRAGA 47514
34 8,94 INêS BATISTA 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 10-12-2016 2a. Braga 47004
35 8,95 DIANA VASCONSELVES 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 5a. Braga 47002
36 8,95 ANA ARAUJO 2003 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 10-12-2016 2a. Braga 47505
37 8,98 RAQUEL CARVALHO 1999 Juv C C D RIBEIRãO 10-12-2016 8a. Braga 47004
38 9,00 INES DANTAS 2003 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 10-12-2016 3a. Braga 47505
39 9,01 DIANA RIBEIRO 2003 Inf Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 10-12-2016 4a. Braga 47505
40 9,02 ANA ARAÚJO 2003 Ini ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 2a. Braga 47012
41 9,07 CATARINA SILVA 2002 Ini E S de Barcelos 10-12-2016 6a. Braga 47505
42 9,10 EVA FONTES 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 10-12-2016 2a. Braga 47004
43 9,11 BEATRIZ MARQUES 2002 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 10-12-2016 3a. Braga 47505
44 9,18 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 6a. Braga 47002
45 9,19 MARTA VINHAS 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 10-12-2016 5a. Braga 47004
46 9,19 ANA CATARINA SILVA 2002 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 17-12-2016 3a. Braga 47005
47 9,19 MATILDE FERNANDES 2005 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 1a. Braga 47012
48 9,20 RUTE MARQUES 2002 Ini COLEGIO TERESIANO 20-01-2017 4a. BRAGA 47514
49 9,31 DIANA CARDOSO 2003 Ini EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 2a. BRAGA 47514
50 9,31 MARA GONçALVES 2003 Ini AE VILA VERDE 20-01-2017 4a. BRAGA 47514
51 9,33 ANA FERNANDES 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 7a. Braga 47002
52 9,35 ANA AZEVEDO 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 10-12-2016 3a. Braga 47004
53 9,35 ANA C. FERNANDES 2005 Inf S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 2a. Braga 47011
54 9,36 EDUARDA SILVA 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 4a. Braga 47011
55 9,37 MARIANA GONçALVES 2002 Ini COLEGIO TERESIANO 20-01-2017 3a. BRAGA 47514
56 9,37 TATIANA MARTINS 2004 Inf EB GONçALO SAMPAIO 20-01-2017 3a. BRAGA 47514
57 9,41 MARGARIDA AZEVEDO 2002 Ini Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 20-01-2017 6a. BRAGA 47514
58 9,42 MARCIA ARAUJO 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 3a. Braga 47012
59 9,43 DIANA FERNANDES 2002 Ini AE VILA VERDE 20-01-2017 5a. BRAGA 47514
60 9,49 MARIANA TEIXEIRA 2002 Ini C A CODESSOSO 17-12-2016 1a. Braga 47005
61 9,49 CATARINA LOPES 2001 Ini C A CODESSOSO 17-12-2016 5a. Braga 47005
62 9,49 BáRBARA MARTINS 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 2a. Braga 47005
63 9,51 SARA ARAUJO 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 4a. Braga 47012
64 9,52 INES FERNANDES 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 3a. Braga 47002
65 9,55 CRISTINA PINTO 2002 Ini AE Sá Miranda 20-01-2017 5a. BRAGA 47514
66 9,58 MARIA CAPA 2004 Inf Externato Paulo VI 20-01-2017 3a. BRAGA 47514
67 9,59 RITA CARVALHO 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 3a. Braga 47505
68 9,60 CRISTIANA PINTO 2002 Ini AE Sá Miranda 20-01-2017 7a. BRAGA 47514
69 9,61 DIANA ARAÚJO 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 1a. Braga 47012
70 9,62 MARIA JOãO CAPA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 4a. Braga 47012
71 9,67 ANA SOUSA 2003 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 10-12-2016 2a. Braga 47505
72 9,69 SARA MOTA 2002 Ini Escola EB23 Prado 10-12-2016 5a. Braga 47505
73 9,71 SOFIA ESTEVES 2001 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 10-12-2016 5a. Braga 47505
74 9,72 RITA CARVALHO 2002 Ini E S de Barcelos 10-12-2016 8a. Braga 47505
75 9,72 ISA PACHECO 2005 Inf EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 1a. BRAGA 47514
76 9,73 MáRCIA ARAUJO 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 15-01-2017 5a. Braga 47009
77 9,74 JOANA COSTA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 22-01-2017 2a. Braga 47011
78 9,79 FRANCISCA OLIVEIRA 2001 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 10-12-2016 5a. Braga 47505
79 9,79 RITA DIAS 2005 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 4a. Braga 47012
80 9,80 CAROLINA RODRIGUES 2005 Ben-B A.MONT/E LECLERC BCL 17-12-2016 3a. Braga 47005
81 9,82 SARA DIAS 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 4a. Braga 47505
82 9,82 LARA SOUSA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 10-12-2016 8a. Braga 47004
83 9,82 MARIANA OLIVEIRA 2004 Inf Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva 20-01-2017 5a. BRAGA 47514
84 9,84 SARA BARROS 2001 Ini C A CODESSOSO 17-12-2016 7a. Braga 47005
85 9,84 CAROLINA ARAÚJO 2004 Inf AE VILA VERDE 20-01-2017 3a. BRAGA 47514
86 9,85 JOANA BRIOTE 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 3a. Braga 47505
87 9,88 EVA MENDES 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 5a. Braga 47002
88 9,89 NICOLE NUNES 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 3a. Braga 47005
89 9,89 ANA ESTEVES 2005 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 20-01-2017 4a. BRAGA 47514
90 9,91 FRANCISCA SILVA 2003 Inf Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 10-12-2016 4a. Braga 47505
91 9,91 BRUNA SILVA 2005 Inf C D CULT DE PRISCOS 04-02-2017 2a. Braga 47012
92 9,93 SARA FERREIRA 2005 Inf Escola EB23 Prado 20-01-2017 1a. BRAGA 47514
93 9,93 CATARINA OLIVEIRA 2003 Ini AE Sá Miranda 20-01-2017 7a. BRAGA 47514
94 9,95 CAMILA FONTES 2002 Ini Externato Paulo VI 20-01-2017 7a. BRAGA 47514
95 9,96 LISANDRA PEIXOTO 2003 Ini Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva 20-01-2017 6a. BRAGA 47514
96 9,98 JULIANA FERNANDES 2003 Ini Escola EB23 Prado 20-01-2017 7a. BRAGA 47514
97 9,99 ANA DIAS 2004 Inf AE VILA VERDE 20-01-2017 5a. BRAGA 47514
98 10,00 BáRBARA SANTOS 2004 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 17-12-2016 8a. Braga 47005
99 10,06 EDUARDA MARTINS 2004 Inf Escola EB23 Prado 20-01-2017 6a. BRAGA 47514
100 10,10 BRUNA SOARES 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 6a. Braga 47505
101 10,11 INêS SILVA 2004 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 20-01-2017 8a. BRAGA 47514
102 10,12 BRUNA SILVA 2004 Inf C D CULT DE PRISCOS 22-01-2017 3a. Braga 47011
103 10,13 INêS RODRIGUES 2004 Inf COLEGIO TERESIANO 20-01-2017 7a. BRAGA 47514
104 10,15 MARTA CERDEIRA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 7a. Braga 47002
105 10,20 BEATRIZ ALMEIDA 2004 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 22-01-2017 7a. Braga 47011
106 10,26 MARGARIADA SANTOS 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 6a. Braga 47505
107 10,26 MARIA MIGUEL SOARES 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 3a. Braga 47012
108 10,27 MADALENA AUGUSTO 2006 Ben-B COLEGIO TERESIANO 20-01-2017 4a. BRAGA 47514
109 10,32 MARIANA JESUS 2005 Inf EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 4a. BRAGA 47514
110 10,36 MARIA JOAO GOMES 2003 Inf Escola EB23 Prado 10-12-2016 5a. Braga 47505
111 10,37 HELENA OLIVEIRA 2004 Inf Externato Paulo VI 20-01-2017 4a. BRAGA 47514
112 10,38 ANDREIA MATOS 2001 Ini E S de Barcelos 10-12-2016 6a. Braga 47505
113 10,38 SORAIA CONDE 2005 Inf EB GONçALO SAMPAIO 20-01-2017 5a. BRAGA 47514
114 10,38 CáTIA áGUIA 2004 Inf EB/S Santos Simões 20-01-2017 5a. BRAGA 47514
115 10,38 CAROLINA VIEIRA 2005 Inf C D CULT DE PRISCOS 04-02-2017 5a. Braga 47012
116 10,43 RAQUEL FERREIRA 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 7a. Braga 47505
117 10,43 CAROLINA MARTINS 2005 Inf C D CULT DE PRISCOS 04-02-2017 6a. Braga 47012
118 10,45 BRUNA MARTINS 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 7a. Braga 47505
119 10,49 CAROLINA SILVA 2004 Inf C D CULT DE PRISCOS 22-01-2017 4a. Braga 47011
120 10,51 NUNA AZEVEDO 2004 Inf AE Sá Miranda 20-01-2017 6a. BRAGA 47514
121 10,55 SOFIA PINTO 2007 Ben-A C A CODESSOSO 17-12-2016 1a. Braga 47005
122 10,55 BRUNA CARREIRA 2003 Ini E S de Barcelos 20-01-2017 8a. BRAGA 47514
123 10,58 CRISTIANA FERNANDES 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 4a. Braga 47002
124 10,62 JOANA PIMENTA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 17-12-2016 6a. Braga 47005
125 10,71 ANA ARANTES 2005 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 20-01-2017 8a. BRAGA 47514
126 10,74 INêS MARTINS 2003 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 10-12-2016 6a. Braga 47505
127 10,74 BARBARA MENDES 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 4a. Braga 47012
128 10,80 LEONOR BARROS 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 22-01-2017 4a. Braga 47011
129 10,84 MARINA MOTA 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 8a. Braga 47505
130 10,85 RAQUEL FERNANDES 2004 Inf AE Sá Miranda 20-01-2017 6a. BRAGA 47514
131 10,86 LARA SILVA 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 5a. Braga 47011
132 10,93 CATARINA MAGALHãES 2006 Ben-B Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva 20-01-2017 7a. BRAGA 47514
133 11,02 SARA FONTE 2002 Ini Escola EB23 Prado 10-12-2016 8a. Braga 47505
134 11,38 SARA DANTAS 2008 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 22-01-2017 2a. Braga 47011
135 11,39 ANA MARIA 2004 Inf C D CULT DE PRISCOS 22-01-2017 6a. Braga 47011
136 11,49 CATARINA FéLIX 2004 Inf EB/S Santos Simões 20-01-2017 4a. BRAGA 47514
137 11,60 INêS FONSECA 2008 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 22-01-2017 3a. Braga 47011
138 11,64 MELANIE COSTA 2005 Inf Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 20-01-2017 5a. BRAGA 47514
139 11,67 LAURA LOPES 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 3a. Braga 47002
140 11,77 MARIA INêS COSTA 2009 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 4a. Braga 47002
141 11,98 SARA SOUSA 2007 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 7a. Braga 47002
142 12,11 CAROLINA COSTA 2008 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 8a. Braga 47002
143 12,15 MARA MARTINS 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 5a. Braga 47005
144 12,40 MARIA COUTINHO 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 4a. Braga 47011
145 12,53 LEONOR CUNHA 2007 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 5a. Braga 47011
146 13,90 MARIA INêS RIBEIRO 2009 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 6a. Braga 47002
^
200 Metros (F)
Top: 34,42
1 25,80 JéSSICA NETO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 26-02-2017 2a. Pombal 03016
2 26,45 FRANCISCA SILVA 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 05-02-2017 1a. Pombal 03010
3 26,47 JéSSSICA NETO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 08-01-2017 1a. Braga 47010
4 27,93 JERUSA SEMEDO 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 05-02-2017 3a. Pombal 03010
5 28,07 ANA MENDES 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 26-02-2017 4a. Pombal 03016
6 28,09 SARA RODRIGUES 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 3a. Braga 47005
7 28,30 LILIANA MANHENTE 1985 Sen S CLUBE DE BRAGA 08-01-2017 1a. Braga 47010
8 28,55 BEATRIZ SANTOS 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 2a. Braga 47005
9 28,67 LARA COSTA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 05-02-2017 4a. Pombal 03010
10 28,75 MARGARIDA MACHADO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 1a. Braga 47012
11 28,78 MARGARIDA SILVA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 3a. Braga 47012
12 28,83 VERA CASTRO 1992 Sen S CLUBE DE BRAGA 08-01-2017 1a. Braga 47010
13 28,87 CARLOTA RIBEIRO 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 18-12-2016 1a. Braga 47005
14 29,18 ANDREIA FERREIRA 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 3a. Braga 47005
15 29,28 JULIANA SILVA 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 3a. Braga 47005
16 29,52 FRANCISCA OLIVEIRA 2000 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 18-12-2016 4a. Braga 47005
17 29,59 INêS SILVA 1999 Jun ARC áGUIAS ALVELOS 08-01-2017 2a. Braga 47010
18 29,81 JOANA ALVES 2001 Ini C A CODESSOSO 18-12-2016 4a. Braga 47005
19 30,22 EVA FONTES 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 1a. Braga 47005
20 30,49 DIANA VASCONCELOS 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 18-12-2016 2a. Braga 47005
21 30,88 INêS AUGUSTO 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 2a. Braga 47005
22 32,17 CATARINA LOPES 2001 Ini C A CODESSOSO 18-12-2016 4a. Braga 47005
23 32,49 ANA AZEVEDO 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 18-12-2016 4a. Braga 47005
24 34,42 NICOLE NUNES 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 4a. Braga 47005
^
150 Metros (F)
Top: 28,72
1 20,64 MARIA MIGUEL ANDRADE 2003 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 1a. Braga 47002
2 21,49 ALEXANDRA SILVA 2003 Inf C C D RIBEIRãO 04-12-2016 3a. Braga 47002
3 22,64 MATILDE FERNANDES 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 1a. Braga 47007
4 22,82 DIANA CARDOSO 2003 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 3a. Braga 47002
5 23,20 INES FERNANDES 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 2a. Braga 47002
6 23,37 ANA FERNANDES 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 4a. Braga 47007
7 23,56 ANA C. FERNANDES 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 1a. Braga 47002
8 23,87 EVA MENDES 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 3a. Braga 47002
9 24,07 MARIA JOãO CAPA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 3a. Braga 47007
10 24,55 BáRBARA SANTOS 2004 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 28-12-2016 3a. Braga 47007
11 24,63 JOANA COSTA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 4a. Braga 47007
12 24,90 CAROLINA SILVA 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 28-12-2016 1a. Braga 47007
13 25,07 ANA PEIXOTO 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 2a. Braga 47002
14 25,40 MARIA MIGUEL SOARES 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 1a. Braga 47007
15 25,60 BEATRIZ FERRãO 2005 Ben-B LIBERDADE F C 28-12-2016 3a. Braga 47007
16 25,72 MARTA CERDEIRA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 4a. Braga 47002
17 26,10 MADALENA AUGUSTO 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 2a. Braga 47007
18 26,21 BEATRIZ ALMEIDA 2004 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 28-12-2016 4a. Braga 47007
19 26,77 BARBARA MENDES 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 2a. Braga 47007
20 26,78 CAROLINA VIEIRA 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 28-12-2016 4a. Braga 47007
21 27,18 CAROLINA MARTINS 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 28-12-2016 4a. Braga 47007
22 28,72 INêS FONSECA 2008 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 2a. Braga 47007
^
250 Metros (F)
Top: 42,05
1 37,42 JERUSA SEMEDO 2001 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 3a. Braga 47002
2 37,56 LARA COSTA 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 1a. Braga 47002
3 37,69 CARLOTA RIBEIRO 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 28-12-2016 2a. Braga 47007
4 38,48 INêS ESTEVES 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 2a. Braga 47002
5 38,86 BáRBARA MACHADO 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 4a. Braga 47007
6 38,98 ANA CATARINA SILVA 2002 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 28-12-2016 2a. Braga 47007
7 39,40 GABRIELA FIDALGO 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 3a. Braga 47002
8 39,57 EVA FONTES 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 3a. Braga 47002
9 39,79 INêS AUGUSTO 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 2a. Braga 47007
10 41,02 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 4a. Braga 47002
11 41,59 MARGARIDA SILVA 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 3a. Braga 47007
12 41,61 SOFIA ESTEVES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 3a. Braga 47007
13 42,05 ANA AZEVEDO 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 28-12-2016 3a. Braga 47007
^
300 Metros (F)
Top: 50,38
1 45,26 LARA COSTA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 5a. Pombal 03010
2 45,52 JERUSA SEMEDO 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 22-01-2017 1a. Braga 47011
3 46,34 ANDREIA FERREIRA 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 2a. Braga 47011
4 48,01 EVA FONTES 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 2a. Braga 47011
5 48,12 INêS DANTAS 2003 Ini ASS PAPA LéGUAS 22-01-2017 3a. Braga 47011
6 49,31 ANA CATARINA SILVA 2002 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 22-01-2017 4a. Braga 47011
7 49,93 INêS AUGUSTO 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 4a. Braga 47011
8 50,38 BáRBARA MACHADO 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 3a. Braga 47011
^
400 Metros (F)
Top: 68,73
1 61,87 MARIANA MACHADO 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 07-01-2017 1a. Braga 47010
2 61,91 FRANCISCA SILVA 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 18-02-2017 3a. Pombal 03014
3 63,28 VERA CASTRO 1992 Sen S CLUBE DE BRAGA 21-01-2017 3a. Braga / Pombal 03007
4 64,16 INêS SILVA 1999 Jun ARC áGUIAS ALVELOS 07-01-2017 3a. Braga 47010
5 68,73 ANDREIA FERREIRA 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 07-01-2017 4a. Braga 47010
^
600 Metros (F)
Top: 303,09
1 1:43,46 ANA MARINHO 2003 Inf E A ROSA OLIVEIRA 17-12-2016 1a. Braga 47005
2 1:44,47 BEATRIZ RIOS 2003 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 17-12-2016 2a. Braga 47005
3 1:46,00 ANA ARAÚJO 2003 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 28-12-2016 2a. Braga 47007
4 1:52,73 INES FERNANDES 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 1a. Braga 47012
5 1:54,15 BEATRIZ FARIA 2005 Inf E A ROSA OLIVEIRA 04-02-2017 2a. Braga 47012
6 1:54,28 ANA FARIA 2005 Ben-B E A ROSA OLIVEIRA 04-12-2016 2a. Braga 47002
7 1:56,33 INêS DANTAS 2003 Inf ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 4a. Braga 47007
8 1:57,66 EDUARDA SILVA 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 1a. Braga 47005
9 1:57,91 MARCELA SILVA 2006 Ben-B F C VIZELA 04-12-2016 2a. Braga 47002
10 1:59,26 BáRBARA SANTOS 2004 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 17-12-2016 3a. Braga 47005
11 2:00,23 LARA PEREIRA 2005 Ben-B E A ROSA OLIVEIRA 04-12-2016 4a. Braga 47002
12 2:02,48 ANA PEIXOTO 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 4a. Braga 47005
13 2:03,50 RAQUEL MENDES 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 04-02-2017 3a. Braga 47012
14 2:03,62 ANA FILIPA GOMES 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 8a. Braga 47007
15 2:04,94 CLáUDIA RIBEIRO 2007 Ben-A F C VIZELA 04-12-2016 4a. Braga 47002
16 2:05,36 EVA MENDES 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 5a. Braga 47005
17 2:07,84 INêS SOUSA 2006 Ben-B LIBERDADE F C 17-12-2016 12a. Braga 47005
18 2:08,78 DIANA ARAÚJO 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 6a. Braga 47012
19 2:10,54 INES SOUSA 2006 Ben-B LIBERDADE F C 04-12-2016 6a. Braga 47002
20 2:10,58 MARTA CERDEIRA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 7a. Braga 47012
21 2:10,95 ANA RITA CARVALHO 2003 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 28-12-2016 10a. Braga 47007
22 2:11,56 LETICIA CARNEIRO 2004 Inf LIBERDADE F C 28-12-2016 8a. Braga 47007
23 2:13,63 MARIA MIGUEL SOARES 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 7a. Braga 47002
