Associa��o de Atletismo de Braga

2016 Ranking Pista Coberta Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
60 Metros (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros (M)
300 Metros (M)
400 Metros (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (M)
60 M Barreiras-0.84 (M)
60 M Barr.Jun.M.100 (M)
60 M Barreiras-106 (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
60 M Barr.Ini.Mas-84 (M)
60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Triatlo-Infan (B68) (M)
Triatlo - Iniciados (M)
Triatlo - Juvenis (M)
Heptatlo - Juvenis (M)
Pentatlo Vet 60 (M)
Heptalo - Juniores (M)
Heptalo - Seniores (M)
4X400 Metros (M)

^
60 Metros (M)
Top: 16,68
1 6,88 EDI SOUSA 1989 Sen S CLUBE DE BRAGA 20-02-2016 3o. Pombal 03013
2 6,94 V�LTER PINTO 1993 Sen S CLUBE DE BRAGA 09-01-2016 1o. Oeiras 03001
3 7,11 EDUARDO S� 1995 S23 Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 19-12-2015 2o. Braga 47002
4 7,17 F�BIO MARTINS 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 16-01-2016 4o. Braga 47010
5 7,17 MIGUEL SALGADO 1994 S23 Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 20-02-2016 6o. Pombal 03013
6 7,20 LU�S MACHADO 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 16-01-2016 1o. Braga 47010
7 7,28 TOM�S CASIMIRO 1999 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 09-01-2016 1o. Braga 47008
8 7,34 FILIPE FERREIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 19-12-2015 2o. Braga 47002
9 7,55 PEDRO MACHADO 1994 S23 S CLUBE DE BRAGA 19-12-2015 3o. Braga 47002
10 7,58 RENATO LIMA MIRANDA 1994 S23 Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 23-01-2016 1o. Braga 47007
11 7,61 NUNO MACHADO 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 09-01-2016 5o. Braga 47008
12 7,62 VIKTOR ZOMBORI 1998 Jun Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 16-01-2016 3o. Braga 47010
13 7,63 RICARDO LIMA 1985 Sen S CLUBE DE BRAGA 16-01-2016 8o. Braga 47010
14 7,65 JO�O FERREIRA 1996 Jun S CLUBE DE BRAGA 19-12-2015 5o. Braga 47002
15 7,70 PEDRO CARDOSO 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 16-01-2016 3o. Braga 47010
16 7,71 JO�O LOPES 2000 Juv C D R C AMARENSE 09-01-2016 5o. Braga 47008
17 7,74 AD�LIO FERNANDES 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 16-01-2016 1o. Braga 47010
18 7,76 HENRIQUE PINTO 2001 Ini AE CARLOS AMARANTE 19-02-2016 1o. Braga 47512
19 7,78 PEDRO SIM�ES 2001 Ini Externato Paulo VI 19-02-2016 2o. Braga 47512
20 7,82 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 26-12-2015 3o. Braga 47005
21 7,83 BRUNO NUNES 2001 Ini AE PRADO 19-02-2016 3o. Braga 47512
22 7,93 JO�O AGUILAR 2000 Ini S CLUBE DE BRAGA 20-12-2015 6o. Braga 47003
23 7,94 JO�O OLIVEIRA 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 16-01-2016 1o. Braga 47010
24 7,95 GILBERTO ENES 1975 V40 ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 5o. Braga 47005
25 7,98 EDUARDO SAMPAIO 2003 Inf Externato Delfim Ferreira 19-02-2016 1o. Braga 47512
26 8,00 RICARDO SILVA 1999 Juv C D R C AMARENSE 09-01-2016 1o. Braga 47008
27 8,04 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Juv CLUBE ATLETISMO BRACARA 23-01-2016 1o. Braga 47007
28 8,04 PEDRO SOUSA 2002 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 19-02-2016 4o. Braga 47512
29 8,08 JORGE DAMI�O 1999 Juv Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 09-01-2016 2o. Braga 47008
30 8,08 JO�O PEIXOTO 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 4o. Braga 47007
31 8,08 JOS� TEIXEIRA 2001 Ini Externato Paulo VI 19-02-2016 5o. Braga 47512
32 8,09 TIAGO DIAS 2002 Ini AE Ant�nio Correia de Oliveira - Escola de Ap�lia 19-02-2016 4o. Braga 47512
33 8,12 ALBERTO ANTUNES 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 16-01-2016 2o. Braga 47010
34 8,15 HUGO DOMINGUES 1999 Juv C D R C AMARENSE 09-01-2016 2o. Braga 47008
35 8,19 PEDRO MEIRELES 1996 Jun S CLUBE DE BRAGA 26-12-2015 5o. Braga 47005
36 8,22 GON�ALO COSTA 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 09-01-2016 1o. Braga 47008
37 8,30 JO�O DENILSON 2000 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 09-01-2016 4o. Braga 47008
38 8,31 DOMINGOS MAGALH�ES 2000 Ini C A BRACARA 20-12-2015 5o. Braga 47003
39 8,31 MARCO MONTEIRO 2001 Ini AE ESC. ARQ. MARIO CARDOSO 19-02-2016 3o. Braga 47512
40 8,31 HENRIQUE SANTIL 2002 Ini AE Ant�nio Correia de Oliveira - Escola de Ap�lia 19-02-2016 8o. Braga 47512
41 8,35 MIGUEL SERAFIM 2002 Inf S CLUBE DE BRAGA 26-12-2015 1o. Braga 47005
42 8,35 FILIPE VIEIRA 2002 Ini C D R C AMARENSE 09-01-2016 5o. Braga 47008
43 8,36 RUI VELOSO 2001 Ini AE VILA VERDE 19-02-2016 3o. Braga 47512
44 8,39 LUCAS GUIMAR�ES 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 19-02-2016 6o. Braga 47512
45 8,42 FRANCISCO COSTA 2003 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 19-02-2016 2o. Braga 47512
46 8,47 FL�VIO COELHO 1998 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-12-2015 5o. Braga 47005
47 8,53 �LVARO CARIDADE 2003 Inf AE CARLOS AMARANTE 19-02-2016 3o. Braga 47512
48 8,56 EUGENIO COSTA 1969 V45 ASS PAPA L�GUAS 19-12-2015 7o. Braga 47002
49 8,58 JO�O REI 2001 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 19-02-2016 3o. Braga 47512
50 8,59 BRUNO FERREIRA 2002 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 19-02-2016 3o. Braga 47512
51 8,59 FERNANDO COSTA 2003 Inf COLEGIO TERESIANO 19-02-2016 1o. Braga 47512
52 8,59 SAMUEL MARQUES 2001 Ini COLEGIO TERESIANO 19-02-2016 6o. Braga 47512
53 8,60 PEDRO VIEIRA 2003 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 19-02-2016 2o. Braga 47512
54 8,61 EDUARDO TEIXEIRA 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 19-02-2016 4o. Braga 47512
55 8,67 LU�S SILVA 2001 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 09-01-2016 5o. Braga 47008
56 8,69 JO�O EDUARDO 2002 Inf S CLUBE DE BRAGA 20-12-2015 5o. Braga 47003
57 8,71 ANDR� AMORIM 2001 Ini C D R C AMARENSE 09-01-2016 6o. Braga 47008
58 8,72 GASPAR LOPES 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 23-01-2016 1o. Braga 47007
59 8,74 DIOGO MUR�A 2004 Inf AE PRADO 19-02-2016 2o. Braga 47512
60 8,76 PEDRO PENOU�O 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 09-01-2016 4o. Braga 47008
61 8,78 PEDRO DIAS 2002 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 19-02-2016 5o. Braga 47512
62 8,83 EDUARDO PIMENTA 2001 Ini AMIGOS DA MONTANHA 20-12-2015 5o. Braga 47003
63 8,83 C�SAR BARRETO 2000 Juv C D CULT DE PRISCOS 09-01-2016 7o. Braga 47008
64 8,85 V�CTOR FERNANDES 2004 Inf AE SANTOS SIMOES 19-02-2016 3o. Braga 47512
65 8,85 ANDR� OLIVEIRA 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 19-02-2016 8o. Braga 47512
66 8,89 PAULO BARRETO 2000 Ini C D CULT DE PRISCOS 26-12-2015 6o. Braga 47005
67 8,92 ALEXANDRE SILVA 2003 Inf AE ESC. ARQ. MARIO CARDOSO 19-02-2016 5o. Braga 47512
68 8,97 DINIS PEREIRA 2001 Ini COLEGIO TERESIANO 19-02-2016 4o. Braga 47512
69 8,98 DIOGO DUARTE 2002 Ini COL�GIO LA SALLE 19-02-2016 5o. Braga 47512
70 8,99 ALEXANDRE CARDOSO 2003 Inf AE VILA VERDE 19-02-2016 4o. Braga 47512
71 9,00 RICARDO SILVA 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 09-01-2016 7o. Braga 47008
72 9,01 TIAGO ALVES 2000 Juv Escola B�sica de Moure e Ribeira do Neiva 09-01-2016 8o. Braga 47008
73 9,02 CARLOS PEREIRA 2001 Ini AE SANTOS SIMOES 19-02-2016 6o. Braga 47512
74 9,03 PEDRO GUIMAR�ES 2004 Inf COLEGIO TERESIANO 19-02-2016 5o. Braga 47512
75 9,07 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 8o. Braga 47005
76 9,14 RUI CARVALHO 2003 Inf Externato Delfim Ferreira 19-02-2016 2o. Braga 47512
77 9,15 JO�O FERNANDES 2003 Inf AE VILA VERDE 19-02-2016 4o. Braga 47512
78 9,16 ALEXANDRE FARIA 2003 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 19-02-2016 6o. Braga 47512
79 9,17 JO�O EIRA 2003 Inf COL�GIO LA SALLE 19-02-2016 7o. Braga 47512
80 9,22 PAULO MENDES 2002 Ini AE SANTOS SIMOES 19-02-2016 4o. Braga 47512
81 9,25 VASCO MARTINS 2003 Inf E S de Barcelos 19-02-2016 6o. Braga 47512
82 9,28 GABRIEL ANTUNES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 09-01-2016 7o. Braga 47008
83 9,28 RAFAEL DUARTE 2004 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 19-02-2016 4o. Braga 47512
84 9,31 ANDR� SILVA 2002 Ini Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 09-01-2016 6o. Braga 47008
85 9,35 MANUEL DIAS 2002 Ini Col�gio Luso-Internacional de Braga 19-02-2016 6o. Braga 47512
86 9,36 SIM�O SILVA 2004 Inf ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 3o. Braga 47007
87 9,36 VICENTE SILVA 2004 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 19-02-2016 4o. Braga 47512
88 9,38 BRUNO PEREIRA 2001 Ini AE MOURE 19-02-2016 7o. Braga 47512
89 9,41 TIAGO RIBEIRO 2003 Inf Externato Paulo VI 19-02-2016 3o. Braga 47512
90 9,41 NUNO MATOS 2004 Inf Escola EB 2,3 de Celeir�s 19-02-2016 4o. Braga 47512
91 9,43 GUILHERME PINTO 2001 Ini AE MOURE 19-02-2016 7o. Braga 47512
92 9,44 RUI BRITO 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 2o. Braga 47007
93 9,45 ALBERTO MARTINS 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 20-02-2016 1o. Braga 47012
94 9,56 GABRIEL SANTOS 2004 Inf ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 5o. Braga 47007
95 9,65 JO�O ALMEIDA 2002 Inf S CLUBE DE BRAGA 20-12-2015 7o. Braga 47003
96 9,70 R�BEN MACEDO 2004 Inf AE PRADO 19-02-2016 8o. Braga 47512
97 9,74 DINIS REGO 2003 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 19-02-2016 4o. Braga 47512
98 9,75 HENRIQUE XAVIER 2003 Inf COLEGIO TERESIANO 19-02-2016 5o. Braga 47512
99 9,76 DIOGO CUNHA 2005 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 20-02-2016 2o. Braga 47012
100 9,83 TIAGO VILA�A 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 20-02-2016 3o. Braga 47012
101 9,87 JOAQUIM SILVA 2004 Inf Col�gio Luso-Internacional de Braga 19-02-2016 6o. Braga 47512
102 9,87 JOS� MARIA COSTA 1947 V65 C D CULT DE PRISCOS 20-02-2016 3o. Braga 47012
103 9,91 VICENTE SILVA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 1o. Braga 47007
104 9,94 DANIEL CERQUEIRA 2003 Inf Col�gio Luso-Internacional de Braga 19-02-2016 6o. Braga 47512
105 9,98 RODRIGO ALMEIDA 2004 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 20-12-2015 3o. Braga 47003
106 10,00 LU�S TEIXEIRA 2004 Inf Externato Paulo VI 19-02-2016 7o. Braga 47512
107 10,03 RUI SANTOS 2003 Inf Escola EB 2,3 de Celeir�s 19-02-2016 6o. Braga 47512
108 10,08 ANT�NIO ANDRADE 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 20-02-2016 5o. Braga 47012
109 10,09 JOS� ARA�JO 2003 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 19-02-2016 7o. Braga 47512
110 10,09 DIOGO ENES 2006 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 6o. Braga 47012
111 10,11 RICARDO SOUSA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 3o. Braga 47007
112 10,18 EDUARDO MARQUES 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 4o. Braga 47007
113 10,24 GUILHERME SOARES 2002 Ini Col�gio Luso-Internacional de Braga 19-02-2016 5o. Braga 47512
114 10,39 GUILHERME ENES 2004 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 2o. Braga 47005
115 10,39 JOS� ALMEIDA 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 5o. Braga 47007
116 10,48 AFONSO MORAIS 2005 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 6o. Braga 47007
117 10,53 MIGUEL OLIVEIRA 2003 Inf AE CARLOS AMARANTE 19-02-2016 5o. Braga 47512
118 10,56 MIGUEL ANTUNES 2006 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 20-12-2015 2o. Braga 47003
119 10,59 LU�S PEREIRA 2005 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 2o. Braga 47005
120 10,66 J�LIO OLIVEIRA 2004 Inf AE MOURE 19-02-2016 6o. Braga 47512
121 10,83 TIAGO SANTOS 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 1o. Braga 47012
122 10,86 LU�S COSTA 2004 Inf C D CULT DE PRISCOS 20-02-2016 7o. Braga 47012
123 10,88 JO�O RODRIGUES 2002 Ini Externato Delfim Ferreira 19-02-2016 7o. Braga 47512
124 10,97 DINIS VILA�A 2008 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 23-01-2016 1o. Braga 47007
125 11,00 LEONARDO CUNHA 2003 Inf AE MOURE 19-02-2016 6o. Braga 47512
126 11,03 GABRIEL COUTO 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 3o. Braga 47007
127 11,09 PEDRO FARIA 2003 Inf AE Ant�nio Correia de Oliveira - Escola de Ap�lia 19-02-2016 7o. Braga 47512
128 11,11 TIAGO VILACA 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 20-12-2015 7o. Braga 47003
129 11,18 RODRIGO CARDOSO 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 2o. Braga 47012
130 11,23 TOM�S MARTINS 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 3o. Braga 47012
131 11,28 LU�S COSTA 2007 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 20-12-2015 2o. Braga 47003
132 11,39 FRANCISCO VELOSO 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 7o. Braga 47005
133 11,40 GABRIEL RODRIGUES 2007 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 20-02-2016 4o. Braga 47012
134 11,55 DINIS MOREIRA 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 2o. Braga 47007
135 11,69 R�BEN LUZ 2005 Ben-B AE SANTOS SIMOES 19-02-2016 7o. Braga 47512
136 11,84 NUNO PEREIRA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 6o. Braga 47005
137 11,93 TOM�S BATISTA 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 4o. Braga 47007
138 11,97 TOM�S BARBOSA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 7o. Braga 47005
139 12,00 TIAGO MARTINS 2007 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 20-12-2015 6o. Braga 47003
140 12,08 LU�S MACHADO 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 4o. Braga 47007
141 12,18 GON�ALO COELHO 2007 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 23-01-2016 5o. Braga 47007
142 13,05 MIGUEL BARBOSA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 5o. Braga 47007
143 13,07 LU�S MARTINS 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 2o. Braga 47012
144 13,14 DINIS ARA�JO 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 3o. Braga 47012
145 13,95 HUGO SANTOS 2010 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 4o. Braga 47012
146 13,97 FRANCISCO CARDOSO 2010 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 5o. Braga 47012
147 14,57 TOM� SILVA 2010 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 6o. Braga 47012
148 16,35 ISA�AS ESTEVES 2009 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-12-2015 6o. Braga 47003
149 16,68 PEDRO SILVA 2001 Ini AE VILA VERDE 19-02-2016 6o. Braga 47512
^
200 Metros (M)
Top: 34,15
1 21,93 EDUARDO S� 1995 S23 Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 21-02-2016 1o. Pombal 03013
2 22,00 EDI SOUSA 1989 Sen S CLUBE DE BRAGA 06-03-2016 2o. Pombal 03020
3 23,54 RICARDO LIMA 1985 Sen S CLUBE DE BRAGA 17-01-2016 1o. Braga 47010
4 23,55 LU�S MACHADO 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 27-12-2015 2o. Braga 47005
5 23,74 JO�O FERREIRA 1996 Jun S CLUBE DE BRAGA 23-12-2015 1o. Braga 47004
6 23,80 PEDRO MACHADO 1994 S23 S CLUBE DE BRAGA 27-12-2015 1o. Braga 47005
7 23,87 TOM�S CASIMIRO 1999 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 23-12-2015 1o. Braga 47004
8 24,36 VIKTOR ZOMBORI 1998 Jun Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 17-01-2016 1o. Braga 47010
9 24,61 AD�LIO FERNANDES 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 1o. Braga 47007
10 24,75 JO�O LOPES 1998 Juv S CLUBE DE BRAGA 27-12-2015 1o. Braga 47005
11 25,63 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 23-01-2016 1o. Braga 47007
12 25,73 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Juv CLUBE ATLETISMO BRACARA 23-01-2016 1o. Braga 47007
13 25,86 SIM�O MENDES 1977 V35 A R C VALE S COSME 23-01-2016 3o. Braga 47007
14 26,14 JO�O OLIVEIRA 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 17-01-2016 4o. Braga 47010
15 26,36 JO�O AGUILAR 2000 Ini S CLUBE DE BRAGA 27-12-2015 2o. Braga 47005
16 26,78 JORGE DAMI�O 1999 Juv Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 23-01-2016 3o. Braga 47007
17 27,02 BRUNO NUNES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 27-12-2015 3o. Braga 47005
18 29,53 LU�S SILVA 2001 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 27-12-2015 3o. Braga 47005
19 34,15 JOS� MARIA COSTA 1947 V65 C D CULT DE PRISCOS 23-01-2016 4o. Braga 47007
^
150 Metros (M)
Top: 31,91
1 22,19 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 20-12-2015 2o. Braga 47003
2 22,74 EDUARDO SALAZAR 2004 Inf LIBERDADE F C 07-02-2016 2o. Braga 47011
3 23,44 RUI BRITO 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 2o. Braga 47011
4 23,55 DAVID MARTINS 2006 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 07-02-2016 1o. Braga 47011
5 23,75 LEANDRO GON�ALVES 2005 Ben-B LIBERDADE F C 07-02-2016 1o. Braga 47011
6 24,51 DIOGO MOURA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 2o. Braga 47011
7 24,65 SIM�O PEREIRA 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 3o. Braga 47011
8 24,86 DIOGO ENES 2006 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 07-02-2016 1o. Braga 47011
9 24,91 ANT�NIO ANDRADE 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 07-02-2016 2o. Braga 47011
10 24,93 DIOGO CUNHA 2005 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 07-02-2016 4o. Braga 47011
11 25,58 JOS� OLIVEIRA 2006 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 07-02-2016 3o. Braga 47011
12 25,76 VICENTE SILVA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 07-02-2016 4o. Braga 47011
13 26,06 LUCAS MARTINS 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 3o. Braga 47011
14 26,34 TOM�S RIBEIRO 2006 Ben-B C A CODESSOSO 07-02-2016 3o. Braga 47011
15 27,50 TIAGO SANTOS 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 07-02-2016 1o. Braga 47011
16 27,80 LU�S COSTA 2004 Inf C D CULT DE PRISCOS 07-02-2016 4o. Braga 47011
17 28,29 DINIS VILA�A 2008 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 07-02-2016 2o. Braga 47011
18 28,59 TOM�S BATISTA 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 3o. Braga 47011
19 28,71 SALVADOR COSTA 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 07-02-2016 2o. Braga 47011
20 28,82 TOM�S MARTINS 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 07-02-2016 3o. Braga 47011
21 29,53 DINIS MOREIRA 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 07-02-2016 2o. Braga 47011
22 31,02 LU�S MACHADO 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 07-02-2016 3o. Braga 47011
23 31,56 GON�ALO COELHO 2007 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 07-02-2016 4o. Braga 47011
24 31,68 GABRIEL RODRIGUES 2007 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 07-02-2016 3o. Braga 47011
25 31,91 TOM�S BARBOSA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 20-12-2015 4o. Braga 47003
^
250 Metros (M)
Top: 39,54
1 33,17 JO�O PEIXOTO 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 1o. Braga 47011
2 33,72 BRUNO NUNES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 2o. Braga 47011
3 36,32 MIGUEL SERAFIM 2002 Ini Individual Braga 07-02-2016 3o. Braga 47011
4 39,54 JO�O ALVES 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 2o. Braga 47011
^
300 Metros (M)
Top: 46,64
1 38,13 TOM�S CASIMIRO 1999 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 19-12-2015 1o. Braga 47002
2 38,45 VIKTOR ZOMBORI 1998 Juv Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 19-12-2015 2o. Braga 47002
3 40,64 JO�O OLIVEIRA 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 07-02-2016 2o. Braga 47011
4 42,62 BRUNO NUNES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 09-01-2016 2o. Braga 47008
5 46,64 BERNARDO CARVALHO 2000 Juv LIBERDADE F C 07-02-2016 2o. Braga 47011
^
400 Metros (M)
Top: 62,29
1 49,68 RICARDO LIMA 1985 Sen S CLUBE DE BRAGA 05-03-2016 4o. Pombal 03020
2 53,35 JO�O LOPES 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 23-01-2016 1o. Braga 47007
3 54,01 VIKTOR ZOMBORI 1998 Jun Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 06-02-2016 1o. 1603010
4 54,14 LU�S SANTOS 2000 Juv Clube Cultura e Desporto Ribeir�o 16-01-2016 1o. Braga 47010
5 54,39 PEDRO MACHADO 1994 S23 S CLUBE DE BRAGA 20-02-2016 1o. Braga 47012
6 56,82 SIM�O MENDES 1977 V35 A R C VALE S COSME 23-01-2016 2o. Braga 47007
7 58,23 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 20-02-2016 3o. Braga 47012
8 61,19 EUGENIO COSTA 1969 V45 ASS PAPA L�GUAS 20-02-2016 4o. Braga 47012
9 62,29 NUNO MOTA 2000 Juv AMIGOS DA MONTANHA 20-02-2016 2o. Braga 47012
^
600 Metros (M)
Top: 252,99
1 1:43,86 GABRIEL SIM�ES 2003 Inf AMIGOS DA MONTANHA 26-12-2015 6o. Braga 47005
2 1:50,66 PEDRO OLIVEIRA 2004 Ben-B LIBERDADE F C 26-12-2015 9o. Braga 47005
3 1:55,59 GABRIEL SANTOS 2004 Inf ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 5o. Braga 47007
4 1:58,85 EDUARDO SALAZAR 2004 Ben-B LIBERDADE F C 20-12-2015 1o. Braga 47003
5 1:59,88 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-B ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 11o. Braga 47005
6 2:02,01 DANIEL OLIVEIRA 2005 Ben-B LIBERDADE F C 20-12-2015 2o. Braga 47003
7 2:04,81 DAVID MARTINS 2006 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 23-01-2016 1o. Braga 47007
8 2:06,91 RUI BRITO 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 26-12-2015 5o. Braga 47005
9 2:13,69 ANT�NIO ANDRADE 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 23-01-2016 7o. Braga 47007
10 2:14,40 DIOGO CUNHA 2005 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 23-01-2016 8o. Braga 47007
11 2:21,95 VICENTE SILVA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 2o. Braga 47007
12 2:24,26 RODRIGO BORGES 2004 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 20-12-2015 7o. Braga 47003
13 2:29,93 TOM�S MACHADO 2006 Ben-A JUNI - J U NUM IDEAL 20-12-2015 5o. Braga 47003
14 2:32,77 GABRIEL COUTO 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 3o. Braga 47007
15 2:38,90 DINIS MOREIRA 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 4o. Braga 47007
16 2:39,66 AFONSO SILVA 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 23-01-2016 5o. Braga 47007
17 2:43,95 LU�S MACHADO 2008 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 23-01-2016 6o. Braga 47007
18 2:47,01 FRANCISCO VELOSO 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 9o. Braga 47005
19 2:52,29 RUI DIAS 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 23-01-2016 7o. Braga 47007
20 2:52,99 TOM�S BARBOSA 2007 Ben-A ASS PAPA L�GUAS 26-12-2015 10o. Braga 47005
^
800 Metros (M)
Top: 236,20
1 1:56,31 FRANCISCO RODRIGUES 1995 S23 S CLUBE DE BRAGA 17-01-2016 2o. Braga 47010
2 1:59,04 JO�O LOPES 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 17-01-2016 4o. Braga 47010
3 2:01,30 MIGUEL TORRES 1999 Juv E A ROSA OLIVEIRA 07-02-2016 2o. Braga 47011
4 2:01,31 RAFAEL SILVA 1997 Jun E A ROSA OLIVEIRA 07-02-2016 3o. Braga 47011
