Associa��o de Atletismo de Braga

2013 Ranking Geral Ar Livre Masculino

Indice
100 Metros planos (M)
80 Metros Planos (M)
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
10.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
100 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110M Barreiras-1.00 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst.0,84 (M)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Lan�am.Martelo-6 Kg (M)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Dardo 500 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X60 Metros (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros Planos (M)
4X400 Metros (M)
5.000 Metros Marcha (M)

^
100 Metros planos (M)
Top: 15,72
1 10,89 1,1 EDUARDO S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2013 1o. Guimar�es 47025
11,00 0,4 Eduardo S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 27-07-2013 7o. Leiria 03046
11,03 -2,3 Eduardo S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 25-05-2013 2o. 1303032
11,04 1,7 Eduardo S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 01-06-2013 2o. Braga 47022
11,11 1,5 Eduardo S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 1o. Braga 47021
11,14 1,3 Eduardo S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 11-05-2013 1o. Braga 47020
2 11,18 1,7 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 01-06-2013 3o. Braga 47022
11,21 1,5 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 2o. Braga 47021
11,24 1,3 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 11-05-2013 2o. Braga 47020
3 11,27 1,1 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-07-2013 4o. Guimar�es 47025
11,28 1,5 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 01-06-2013 2o. Braga 47022
11,28 0,4 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 29-06-2013 1o. Braga 47023
11,28 1,1 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2013 5o. Guimar�es 47025
11,1�� 0,2 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 15-05-2013 4o. 1341024
11,35 0,2 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 26-06-2013 5o. Maia 41030 X
11,36 1,5 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 18-05-2013 3o. Braga 47021
4 11,36 0,0 JORGE PAIVA 1996 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 2o. Braga 47024
5 11,37 0,2 JOS� MIGUEL SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 26-06-2013 6o. Maia 41030 X
11,37 0,0 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 10-07-2013 4o. Braga 47024
11,37 0,0 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-07-2013 3o. Braga 47024
6 11,38 -2,3 M�RIO M C BARBOSA 1977 Vet Sport. Clube Braga 25-05-2013 1o. 1303032
11,38 0,8 M�rio M C Barbosa 1977 Vet Sport. Clube Braga 08-06-2013 5o. 1303036
11,39 -0,7 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 06-07-2013 6o. F�tima 03041
11,42 1,1 Jorge Paiva 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 1o. Braga 47023
11,43 -0,3 Eduardo S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-04-2013 2o. Braga 47016
11,43 -2,3 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 25-05-2013 2o. 1303032
11,44 0,4 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 29-06-2013 2o. Braga 47023
11,46 -0,3 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-04-2013 3o. Braga 47016
11,48 -0,3 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 20-04-2013 4o. Braga 47016
11,48 1,7 Jos� Miguel Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 01-06-2013 5o. Braga 47022
7 11,53 0,9 JO�O SIM�ES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 26-06-2013 2o. Maia 41030 X
11,53 0,0 Jo�o Sim�es 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 10-07-2013 5o. Braga 47024
11,55 1,5 Jos� Miguel Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 4o. Braga 47021
11,56 0,4 Jos� Miguel Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 29-06-2013 3o. Braga 47023
11,57 1,3 Jos� Miguel Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 11-05-2013 4o. Braga 47020
8 11,58 0,4 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 29-06-2013 4o. Braga 47023
11,60 1,5 Jo�o Sim�es 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 5o. Braga 47021
11,62 1,1 Jorge Paiva 1996 Juv Sport. Clube Braga 04-05-2013 1o. Braga 47019
9 11,62 1,3 PEDRO P SILVA 1995 Jun Sport. Clube Braga 11-05-2013 5o. Braga 47020
10 11,62 1,4 ARMANDO SANTOS 1997 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 1o. Braga 47023
11,62 -0,7 Jo�o Sim�es 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2013 2o. Guimar�es 47025
11,62 0,4 Jo�o Sim�es 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2013 1o. Guimar�es 47025
11 11,64 0,5 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 13-04-2013 1o. Guimar�es 47524
12 11,64 1,8 EDUARDO SOUSA 1996 Juv Atlet.Clube de Braga 04-05-2013 1o. Braga 47019
13 11,64 1,0 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 29-06-2013 1o. Braga 47023
11,64 0,4 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2013 3o. Guimar�es 47025
11,66 1,5 Pedro P Silva 1995 Jun Sport. Clube Braga 18-05-2013 7o. Braga 47021
11,68 -0,3 Jorge Paiva 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-04-2013 5o. Braga 47016
11,69 1,3 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 11-05-2013 6o. Braga 47020
11,69 1,5 Jos� Miguel Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 15-06-2013 2o. Viana do Castelo 49034
11,70 -1,1 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 1o. Braga 47021
11,70 1,5 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 15-06-2013 3o. Viana do Castelo 49034
11,70 1,1 Eduardo Sousa 1996 Juv Atlet.Clube de Braga 29-06-2013 2o. Braga 47023
11,71 0,7 Narciso Vieira 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 19-05-2013 1o. Braga 47021
11,73 0,7 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 26-06-2013 1o. Maia 41030 X
11,74 0,9 Pedro P Silva 1995 Jun Sport. Clube Braga 26-06-2013 6o. Maia 41030 X
11,74 -1,7 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2013 4o. Guimar�es 47025
11,77 1,1 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 1o. Braga 47021
11,77 0,7 Eduardo Sousa 1996 Juv Atlet.Clube de Braga 19-05-2013 2o. Braga 47021
11,79 0,3 Gabriel Fernandes 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 18-05-2013 1o. Braga 47021
11,79 -1,1 Narciso Vieira 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 19-05-2013 2o. Braga 47021
11,80 -0,3 Jos� Miguel Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-04-2013 6o. Braga 47016
11,81 -2,3 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2013 4o. 1303032
11,82 -0,3 Gabriel Fernandes 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 20-04-2013 7o. Braga 47016
11,82 -1,1 Eduardo Sousa 1996 Juv Atlet.Clube de Braga 19-05-2013 3o. Braga 47021
11,82 0,0 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 2o. Braga 47024
11,83 -0,3 Narciso Vieira 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 20-04-2013 8o. Braga 47016
14 11,86 0,7 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sport. Clube Braga 26-06-2013 3o. Maia 41030 X
11,86 0,0 Gabriel Fernandes 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 10-07-2013 8o. Braga 47024
11,89 0,0 Pedro P Silva 1995 Jun Sport. Clube Braga 10-07-2013 2o. Braga 47024
11,90 1,8 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sport. Clube Braga 04-05-2013 2o. Braga 47019
11,91 -2,4 S�rgio Campos 1996 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 13-04-2013 1o. Guimar�es 47524
15 11,93 0,9 LU�S M F MACHADO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 23-03-2013 1o. Braga 47014
11,93 1,1 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 3o. Braga 47023
11,94 1,1 Eduardo Sousa 1996 Juv Atlet.Clube de Braga 04-05-2013 2o. Braga 47019
11,95 -1,9 Narciso Vieira 1996 Juv Assoc.Atlet.Braga 20-07-2013 3o. Guarda 03043
16 11,98 1,8 LEANDRO OLIVEIRA 1996 Juv Gr.Desport.Air�o 04-05-2013 3o. Braga 47019
17 11,98 1,0 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 29-06-2013 2o. Braga 47023
18 11,98 1,1 ARTUR ROCHA 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 29-06-2013 4o. Braga 47023
19 12,01 -0,1 FL�VIO PEREIRA 1997 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-07-2013 2o. Guimar�es 47025
12,02 0,0 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 3o. Braga 47024
12,03 0,9 Eduardo Sousa 1996 Juv Atlet.Clube de Braga 23-03-2013 2o. Braga 47014
12,03 1,4 Artur Rocha 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2013 3o. Guimar�es 47025
12,04 -1,7 Pedro P Silva 1995 Jun Sport. Clube Braga 20-04-2013 2o. Braga 47016
20 12,04 1,0 DIOGO COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 3o. Braga 47023
12,05 1,0 Fl�vio Pereira 1997 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 29-06-2013 4o. Braga 47023
12,06 1,3 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sport. Clube Braga 11-05-2013 7o. Braga 47020
21 12,07 1,0 JO�O P FERREIRA 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 5o. Braga 47023
22 12,08 1,4 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 29-06-2013 3o. Braga 47023
12,09 1,8 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sport. Clube Braga 04-05-2013 1o. Braga 47019
23 12,10 1,8 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 04-05-2013 4o. Braga 47019
12,10 0,7 Artur Rocha 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 19-05-2013 3o. Braga 47021
12,10 -1,1 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 4o. Braga 47021
12,10 0,0 Fl�vio Pereira 1997 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-07-2013 4o. Braga 47024
24 12,11 1,0 MANUEL M FERNANDES 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 6o. Braga 47023
25 12,12 0,3 JOS� DIAS 1992 S23 Sport. Clube Braga 18-05-2013 4o. Braga 47021
12,12 1,1 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 2o. Braga 47021
12,15 1,3 Renato Miranda 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 11-05-2013 8o. Braga 47020
26 12,17 2,0 JO�O A RIBEIRO 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 01-06-2013 1o. Braga 47022
12,18 1,1 Jo�o A Ribeiro 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 19-05-2013 3o. Braga 47021
12,20 1,8 Jo�o A Ribeiro 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-05-2013 5o. Braga 47019
12,20 -1,1 Artur Rocha 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 19-05-2013 5o. Braga 47021
12,23 0,9 Artur Rocha 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 23-03-2013 3o. Braga 47014
12,23 1,8 Leandro Oliveira 1996 Juv Gr.Desport.Air�o 04-05-2013 2o. Braga 47019
27 12,0�� 1,0 S�RGIO SILVA 1985 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 15-05-2013 4o. 1341024
12,24 0,3 Renato Miranda 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 5o. Braga 47021
12,24 -5,4 Eduardo Sousa 1996 Juv Assoc.Atlet.Braga 02-06-2013 2o. F�tima 03033
12,27 -0,3 Diogo Costa 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-04-2013 1o. Braga 47016
12,27 -1,7 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-04-2013 3o. Braga 47016
12,27 0,0 Jo�o A Ribeiro 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-07-2013 7o. Braga 47024
12,27 -0,1 Jo�o A Ribeiro 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-07-2013 3o. Guimar�es 47025
12,28 -1,7 Renato Miranda 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-04-2013 4o. Braga 47016
12,29 -1,1 Jo�o A Ribeiro 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 19-05-2013 6o. Braga 47021
12,29 1,1 Ad�lio Fernandes 1997 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 5o. Braga 47023
12,30 1,1 Leandro Oliveira 1996 Juv Gr.Desport.Air�o 19-05-2013 4o. Braga 47021
12,32 0,7 Fl�vio Pereira 1997 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 19-05-2013 4o. Braga 47021
12,1�� 0,4 Artur Rocha 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 15-05-2013 2o. 1341024
12,34 2,0 Ad�lio Fernandes 1997 Juv Sport. Clube Braga 01-06-2013 3o. Braga 47022
12,36 -0,3 Manuel M Fernandes 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-04-2013 2o. Braga 47016
12,36 1,8 Jo�o A Ribeiro 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-05-2013 3o. Braga 47019
28 12,36 1,7 SIM�O MENDES 1977 Vet A.R.C.Vale S.Cosme 11-05-2013 2o. Braga 47020
29 12,37 0,3 JORGE RODRIGUES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 6o. Braga 47021
12,37 1,1 Manuel M Fernandes 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 5o. Braga 47021
30 12,39 -0,3 EDUARDO OLIVEIRA 1994 Jun Liberdade Fut.Clube 20-04-2013 3o. Braga 47016
12,40 1,1 Ad�lio Fernandes 1997 Juv Sport. Clube Braga 04-05-2013 4o. Braga 47019
12,40 -1,4 Jo�o P Ferreira 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2013 2o. Guimar�es 47025
12,41 1,1 Diogo Costa 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 6o. Braga 47021
12,41 0,0 Manuel M Fernandes 1996 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 1o. Braga 47024
12,43 -0,3 Jo�o P Ferreira 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-04-2013 4o. Braga 47016
12,43 0,7 Ad�lio Fernandes 1997 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 5o. Braga 47021
12,43 0,0 Ad�lio Fernandes 1997 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 2o. Braga 47024
12,45 -1,4 Manuel M Fernandes 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2013 3o. Guimar�es 47025
12,46 0,7 Jo�o P Ferreira 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 6o. Braga 47021
12,46 -1,1 Leandro Oliveira 1996 Juv Gr.Desport.Air�o 19-05-2013 7o. Braga 47021
12,49 -1,7 Jos� Dias 1992 S23 Sport. Clube Braga 20-04-2013 5o. Braga 47016
31 12,51 1,0 PEDRO MEIRELES 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 7o. Braga 47023
12,51 0,0 Jo�o P Ferreira 1996 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 3o. Braga 47024
12,57 0,0 Diogo Costa 1996 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 4o. Braga 47024
12,57 -1,4 Diogo Costa 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2013 4o. Guimar�es 47025
32 12,59 1,1 GON�ALO BORGES 1997 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 6o. Braga 47023
33 12,60 1,1 JO�O SILVA 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-05-2013 6o. Braga 47019
12,69 -1,7 Sim�o Mendes 1977 Vet A.R.C.Vale S.Cosme 20-04-2013 6o. Braga 47016
34 12,78 0,7 JO�O MARQUES 1996 Juv Vit�ria Sport Clube 19-05-2013 7o. Braga 47021
35 12,79 1,7 PEDRO SILVA 1997 Juv A.R.C.Vale S.Cosme 26-06-2013 6o. Maia 41030 X
36 12,80 1,8 PEDRO CARDOSO 1998 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2013 5o. Braga 47019
12,87 -0,3 Ad�lio Fernandes 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-04-2013 5o. Braga 47016
37 12,87 0,3 JO�O S� 1993 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 7o. Braga 47021
38 12,92 1,1 JOS� AZEVEDO 1997 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 7o. Braga 47023
12,94 0,0 Gon�alo Borges 1997 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 5o. Braga 47024
39 12,95 1,0 ANDR� F SILVA 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 29-06-2013 8o. Braga 47023
40 12,95 0,0 F�BIO PEREIRA 1994 Jun Sport. Clube Braga 10-07-2013 5o. Braga 47024
12,99 0,7 Jos� Azevedo 1997 Juv Sport. Clube Braga 19-05-2013 8o. Braga 47021
41 13,03 1,1 PEDRO SILVA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 29-06-2013 8o. Braga 47023
13,04 -0,3 Jos� Azevedo 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-04-2013 6o. Braga 47016
13,06 2,0 Jos� Azevedo 1997 Juv Sport. Clube Braga 01-06-2013 4o. Braga 47022
13,06 0,0 Jos� Azevedo 1997 Juv Sport. Clube Braga 10-07-2013 6o. Braga 47024
42 13,11 0,0 GILBERTO ENES 1975 Vet Individual Braga 10-07-2013 6o. Braga 47024
43 13,21 -2,1 LU�S MACHADO 1997 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 13-04-2013 5o. Guimar�es 47524
44 13,24 -0,3 ELVIS BRITO 1993 S23 Sport. Clube Braga 20-04-2013 7o. Braga 47016
45 13,25 1,8 TOM�S CASIMIRO 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-05-2013 6o. Braga 47019
13,25 -1,4 Gon�alo Borges 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2013 6o. Guimar�es 47025
46 13,52 0,8 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 11-05-2013 2o. Braga 47020
47 13,64 1,1 JOS� GOMES 1999 Ini Esc.P.Amaro Arantes 04-05-2013 7o. Braga 47019
48 13,69 1,8 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2013 7o. Braga 47019
49 13,89 0,9 ANDR� RODRIGUES 1997 Juv Ass.Rec.Pousadense 23-03-2013 7o. Braga 47014
50 14,14 1,1 JORGE DAMI�O 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-05-2013 8o. Braga 47019
51 14,31 -2,4 VLADYSLAV MAKSYMCHLI 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-04-2013 7o. Guimar�es 47524
52 14,44 -2,1 J�LIO FERNANDES 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-04-2013 7o. Guimar�es 47524
15,72 -1,1 Fl�vio Pereira 1997 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 19-05-2013 8o. Braga 47021
Marcas com vento antiregulamentar
10,98 2,6 Eduardo S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 08-06-2013 2o. 1303035
11,09 4,4 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 15-06-2013 1o. Viana do Castelo 49034
11,11 3,0 Eduardo S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2013 3o. Guimar�es 47025
11,21 6,2 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 15-06-2013 1o. Viana do Castelo 49034
11,25 3,0 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-07-2013 4o. Guimar�es 47025
11,37 5,2 Jorge Paiva 1996 Juv Selec��o CLDE BRAGA 27-04-2013 1o. Guimar�es 47525
11,37 4,4 Jos� Miguel Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 15-06-2013 5o. Viana do Castelo 49034
11,41 4,4 Armando Santos 1997 Juv Sport. Clube Braga 15-06-2013 7o. Viana do Castelo 49034
11,42 3,0 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2013 6o. Guimar�es 47025
11,43 2,8 Gabriel Fernandes 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-06-2013 1o. Braga 47022
11,57 3,0 Jorge Paiva 1996 Juv Selec��o CLDE BRAGA 27-04-2013 1o. Guimar�es 47525
12,13 6,2 Jo�o Ribeiro 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 15-06-2013 4o. Viana do Castelo 49034
12,70 6,2 Gon�alo Borges 1997 Juv Sport. Clube Braga 15-06-2013 6o. Viana do Castelo 49034
12,6�� 2,8 Sim�o Mendes 1977 Vet A.R.C.Vale S.Cosme 15-05-2013 5o. 1341024
14,77 2,5 Bruno Ferreira 1996 Adap E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-05-2013 3o. Braga 47020
^
80 Metros Planos (M)
Top: 13,02
1 10,07 0,7 JO�O SILVA 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 29-06-2013 2o. Braga 47023
10,16 -0,4 Jo�o Silva 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-07-2013 1o. Braga 47024
2 10,18 0,0 DIOGO PEIXOTO 1998 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 2o. Braga 47021
3 10,21 0,0 PEDRO CARDOSO 1998 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 3o. Braga 47021
4 10,23 0,7 TOM�S CASIMIRO 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 29-06-2013 3o. Braga 47023
10,23 0,0 Jo�o Silva 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-07-2013 2o. Braga 47024
5 10,25 1,7 VIKTOR ZOMBORI 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 2o. Braga 47021
10,25 0,7 Diogo Peixoto 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-06-2013 4o. Braga 47023
10,28 0,7 Pedro Cardoso 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-06-2013 5o. Braga 47023
10,29 0,0 Tom�s Casimiro 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 18-05-2013 4o. Braga 47021
6 10,29 0,0 JO�O MARANH�O 1999 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 5o. Braga 47021
10,31 0,0 Viktor Zombori 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 6o. Braga 47021
10,33 1,7 Tom�s Casimiro 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 18-05-2013 3o. Braga 47021
10,34 0,1 Pedro Cardoso 1998 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 4o. Braga 47024
10,37 0,2 Diogo Peixoto 1998 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 3o. Braga 47021
10,37 1,7 Jo�o Maranh�o 1999 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 4o. Braga 47021
10,41 0,2 Pedro Cardoso 1998 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 4o. Braga 47021
10,47 -0,4 Pedro Cardoso 1998 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 2o. Braga 47024
10,57 -2,3 Diogo Peixoto 1998 Ini Assoc.Atlet.Braga 20-07-2013 4o. Guarda 03043
7 10,60 -0,3 EDUARDO ARA�JO 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-06-2013 1o. Braga 47023
10,62 0,0 Viktor Zombori 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-07-2013 4o. Braga 47024
10,64 -0,7 Viktor Zombori 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 23-03-2013 4o. Braga 47014
10,67 -0,7 Tom�s Casimiro 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-04-2013 2o. Braga 47016
10,68 -0,2 Jo�o Maranh�o 1999 Ini Sport. Clube Braga 20-04-2013 1o. Braga 47016
8 10,70 -0,3 LU�S ALVES 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-06-2013 2o. Braga 47023
10,74 1,7 Eduardo Ara�jo 1998 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 5o. Braga 47021
10,74 -0,4 Viktor Zombori 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-07-2013 4o. Braga 47024
10,87 0,0 Eduardo Ara�jo 1998 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 5o. Braga 47024
10,91 -0,7 Eduardo Ara�jo 1998 Ini Sport. Clube Braga 20-04-2013 3o. Braga 47016
9 11,02 1,7 RICARDO ANDR� 1998 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 6o. Braga 47021
10 11,03 0,2 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 4o. Braga 47021
11,05 -0,4 Eduardo Ara�jo 1998 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 6o. Braga 47024
11 11,14 -0,3 ALVES LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-06-2013 3o. Braga 47023
11,15 -0,2 Jo�o Oliveira 1999 Ini Sport. Clube Braga 20-04-2013 2o. Braga 47016
11,17 -0,3 Jo�o Oliveira 1999 Ini Sport. Clube Braga 29-06-2013 4o. Braga 47023
11,18 -0,2 Ricardo Andr� 1998 Ini Sport. Clube Braga 20-04-2013 3o. Braga 47016
12 11,35 0,1 JORGE DAMI�O 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-07-2013 6o. Braga 47024
11,39 -0,7 Jorge Dami�o 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 20-04-2013 4o. Braga 47016
13 11,41 -0,7 JO�O SOUSA 1999 Ini Ass.Rec.Pousadense 23-03-2013 5o. Braga 47014
14 11,44 0,7 PEDRO COELHO 1999 Ini Sport. Clube Braga 29-06-2013 6o. Braga 47023
15 11,47 -1,7 FERNANDO ALMEIDA 1998 Ini Club.Atlet.Didaxis 13-04-2013 1o. Guimar�es 47524
