bplist00Ñ_WebMainResourceÕ _WebResourceData_WebResourceMIMEType_WebResourceTextEncodingName^WebResourceURL_WebResourceFrameNameO"M Ranking Melhores Marcas Masculino ( at� Seniores) Ar Livre 2009

Associa��o de Atletismo de Braga

Ranking Melhores Marcas Masculino ( at� Seniores) Ar Livre 2009

Indice
100 Metros planos (M)
80 Metros Planos (M)
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
10.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
250 M Barreiras-0.76 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst�culos (M)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Dardo 400 Gr (M)
Dardo 500 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X60 Metros (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros Planos (M)
4X300 Metros (M)
4X400 Metros (M)
4.000 Metros Marcha (M)
5.000 Metros Marcha (M)

^
100 Metros planos (M)
Top: 14,47
1 10,92 1,8 RA�L VELOSO 1981 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 23-05-2009 1o. Braga 47034
2 11,00 1,0 JORGE MOREIRA 1991 JUN Vit�ria Sport Clube 30-05-2009 1o. V�rios 03021
3 11,58 � BRUNO MAGALH�ES 1990 JUN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 28-03-2009 1o. Braga 47026
4 11,63 � JOAQUIM RODRIGUES 1990 JUN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 28-03-2009 2o. Braga 47026
5 11,66 � DIOGO RIBEIRO 1990 JUN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 28-03-2009 3o. Braga 47026
6 11,73 1,9 MARCELINO VIEIRA 1991 JUN Sporting Clube de Braga 01-07-2009 2o. Maia 41035
7 11,79 0,8 DIOGO MIRANDA 1992 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 03-05-2009 1o. Braga 47031
8 11,79 -0,2 RICARDO CRUZ 1983 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 09-05-2009 2o. Braga 47033
9 11,80 1,9 IVO COSTA 1984 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 01-07-2009 3o. Maia 41035
10 11,86 0,4 BRUNO GIESTEIRA 1993 JUV Sporting Clube de Braga 20-06-2009 2o. Guimar�es 41033
11 11,89 1,9 JO�O VELOSO 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 01-07-2009 5o. Maia 41035
12 11,91 0,7 H�LDER PINTO 1993 JUV Sporting Clube de Braga 06-06-2009 1o. Braga 47035 Q
13 11,94 0,8 ANDR� ARA�JO 1993 JUV Sporting Clube de Braga 06-06-2009 2o. Braga 47035
14 11,99 1,3 BRUNO MARTINS 1990 JUN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 27-06-2009 3o. Braga 47037
15 12,16 � NUNO SOUSA 1989 S23 Juni - Jovens Unidos Num Ideal 28-03-2009 2o. Braga 47026
16 12,20 -0,3 DUARTE SILVA 1992 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 2o. Guimar�es 47028
17 12,21 1,3 DANIEL COSTA 1991 JUN Individual 23-05-2009 2o. Braga 47034
18 12,22 0,8 JO�O S� 1993 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 06-06-2009 5o. Braga 47035
19 12,22 1,2 JOS� DIAS 1992 JUV Sporting Clube de Braga 15-07-2009 2o. Maia 41036
20 12,23 1,8 CARLOS RODRIGUES 1990 JUN Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 23-05-2009 6o. Braga 47034
21 12,27 1,3 JOS� RODRIGUES 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 23-05-2009 3o. Braga 47034
22 12,35 1,3 FRANCISCO ARA�JO 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 23-05-2009 4o. Braga 47034
23 12,50 -0,3 JO�O PACHECO 1993 JUV Sporting Clube de Braga 04-04-2009 3o. Guimar�es 47028
24 12,72 -0,6 MARCO SANTOS 1992 JUV Vit�ria Sport Clube 20-06-2009 6o. Guimar�es 41033
25 12,74 0,8 CHISOKA SIM�ES 1992 JUV Sporting Clube de Braga 23-05-2009 1o. Braga 47034
26 12,77 0,8 PEDRO NOVAIS 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 03-05-2009 7o. Braga 47031
27 12,81 -0,3 IURI COSTA 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 04-04-2009 4o. Guimar�es 47028
28 12,87 0,7 MARCO FREITAS 1993 JUV Juni - Jovens Unidos Num Ideal 06-06-2009 5o. Braga 47035
29 12,91 -0,6 JO�O FERNANDES 1993 JUV Vit�ria Sport Clube 20-06-2009 7o. Guimar�es 41033
30 12,94 -0,3 GABRIEL FERNANDES 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 04-04-2009 5o. Guimar�es 47028
31 12,99 0,1 LU�S ABREU 1990 JUN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 20-06-2009 7o. Guimar�es 41033
32 13,11 -0,5 LU�S MORAIS 1992 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 06-06-2009 5o. Braga 47035
33 13,14 0,4 GIL FREITAS 1993 JUV Juni - Jovens Unidos Num Ideal 20-06-2009 8o. Guimar�es 41033
34 13,19 � TIAGO OLIVEIRA 1993 JUV Juni - Jovens Unidos Num Ideal 28-03-2009 6o. Braga 47026
35 13,42 -0,3 HUGO FERREIRA 1992 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 5o. Guimar�es 47028
36 13,84 0,8 LU�S LEITE 1992 JUV Juni - Jovens Unidos Num Ideal 23-05-2009 3o. Braga 47034
37 14,21 -0,3 LEONARDO S� 1993 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 6o. Guimar�es 47028
38 14,47 -0,3 JO�O FERREIRA 1993 JUV Escola de Atletismo M�rio Silva 04-04-2009 6o. Guimar�es 47028
^
80 Metros Planos (M)
Top: 12,38
1 9,88 1,6 JOS� MACEDO 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 15-07-2009 1o. Maia 41036
2 9,93 0,5 F�BIO CUNHA 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 23-05-2009 1o. Braga 47034
3 10,05 1,3 DIOGO CRUZ 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-05-2009 2o. Braga 47031
4 10,07 1,1 PEDRO SILVA 1995 INI Sporting Clube de Braga 27-06-2009 1o. Braga 47037
5 10,11 1,3 DIOGO ARA�JO 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 02-05-2009 4o. Braga 47031
6 10,11 1,3 JORGE RODRIGUES 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-07-2009 3o. Maia 41036
7 10,13 1,3 RICARDO FERREIRA 1995 INI Sporting Clube de Braga 15-07-2009 4o. Maia 41036
8 10,40 1,3 RAFAEL VILAS BOAS 1995 INI Sporting Clube de Braga 04-04-2009 3o. Guimar�es 47028
9 10,42 1,4 RUI SILVA 1995 INI Sporting Clube de Braga 04-04-2009 2o. Guimar�es 47028
10 10,45 -0,3 NUNO COSTA 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 2o. Guimar�es 47028
11 10,47 1,1 MIGUEL SALGADO 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-07-2009 1o. Maia 41036
12 10,48 1,1 PEDRO PINHEIRO 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 27-06-2009 3o. Braga 47037
13 10,57 1,3 H�LDER DUR�ES 1994 INI Sporting Clube de Braga 02-05-2009 7o. Braga 47031
14 10,58 1,4 JOS� SALGADO 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 23-05-2009 1o. Braga 47034
15 10,58 1,1 ANDR� PINTO 1995 INI Sporting Clube de Braga 27-06-2009 4o. Braga 47037
16 10,60 0,3 JOS� GOMES 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 09-05-2009 4o. Braga 47033
17 10,63 -0,6 JOS� CASTRO 1995 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 09-05-2009 5o. Braga 47033 q
18 10,66 1,3 PAULO SILVA 1994 INI Clube Recreativo Cultural Amarense 04-04-2009 4o. Guimar�es 47028
19 10,69 0,3 HUGO AZEVEDO 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 09-05-2009 6o. Braga 47033
20 10,76 0,5 TIAGO SILVA 1995 INI Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 23-05-2009 5o. Braga 47034
21 10,88 0,1 HUGO RUIVO 1995 INI Sporting Clube de Braga 02-05-2009 5o. Braga 47031
22 10,99 0,1 DIOGO MENDES 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-05-2009 6o. Braga 47031
23 11,03 1,6 RENATO MIRANDA 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-07-2009 3o. Maia 41036
24 11,51 1,3 TIAGO COSTA 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 6o. Guimar�es 47028
25 11,61 0,3 EDUARDO LOPES 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 09-05-2009 7o. Braga 47033
26 11,92 0,1 JO�O CUNHA 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-05-2009 5o. Braga 47031
27 12,16 1,4 TIAGO VEIGA 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 23-05-2009 4o. Braga 47034
28 12,18 1,3 SEBASTI�O FREITAS 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 02-05-2009 8o. Braga 47031
29 12,34 -0,3 RUI RAMOS 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 6o. Guimar�es 47028
30 12,38 1,1 BRUNO SANTOS 1994 INI Vit�ria Sport Clube 27-06-2009 8o. Braga 47037
^
60 Metros Planos (M)
Top: 11,18
1 7,70 0,7 S�RGIO CAMPOS 1996 INF Sporting Clube de Braga 09-05-2009 1o. Braga 47033 Q
2 8,00 0,7 NARCISO VIEIRA 1996 INF Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 09-05-2009 2o. Braga 47033 Q
3 8,37 1,8 ROMEU SILVA 1996 INF Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 09-05-2009 1o. Braga 47033 Q
4 8,54 1,8 JOS� FARIA 1996 INF Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 09-05-2009 2o. Braga 47033 Q
5 8,59 1,2 PEDRO MEIRELES 1996 INF Associa��o de Atletismo de Braga 18-04-2009 6o. Braga 47030
6 8,78 1,6 EDUARDO SOUSA 1996 INF Escola de Atletismo M�rio Silva 02-05-2009 2o. Braga 47031
7 9,00 0,7 MANUEL FERNANDES 1996 INF Escola de Atletismo M�rio Silva 09-05-2009 3o. Braga 47033 Q
8 9,30 0,7 BRUNO CERDEIRA 1997 INF Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 09-05-2009 4o. Braga 47033 q
9 9,70 0,7 F�BIO MELO 1997 INF Juni - Jovens Unidos Num Ideal 09-05-2009 5o. Braga 47033
10 9,99 -0,5 HUGO MOURA 1996 INF Escola de Atletismo M�rio Silva 14-03-2009 7o. Braga 47024
11 9,80 0,7 JO�O SILVA 1996 INF Escola de Atletismo M�rio Silva 09-05-2009 6o. Braga 47033
12 11,18 1,6 JO�O LIMA 1997 INF Escola de Atletismo M�rio Silva 02-05-2009 7o. Braga 47031
^
200 Metros (M)
Top: 27,44
1 22,72 0,8 JORGE MOREIRA 1991 JUN Vit�ria Sport Clube 12-07-2009 8o. Lisboa (EUL) 03033
2 22,76 1,1 RA�L VELOSO 1981 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 19-07-2009 3o. Maia 41037
3 23,53 1,1 RICARDO TORRES 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 19-07-2009 5o. Maia 41037
4 23,74 -0,4 IVO COSTA 1984 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 27-06-2009 4o. Braga 47037
5 23,78 1,6 BRUNO GIESTEIRA 1993 JUV Sporting Clube de Braga 08-07-2009 3o. Braga 47038
6 23,83 1,4 MARCELINO VIEIRA 1991 JUN Sporting Clube de Braga 01-07-2009 2o. Maia 41035
7 23,83 0,8 DIOGO MIRANDA 1992 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 19-07-2009 3o. Maia 41037
8 23,94 0,6 JOAQUIM RODRIGUES 1990 JUN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 31-05-2009 3o. V�rios 03021
9 24,12 1,1 M�RCIO PEREIRA 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 05-04-2009 1o. Guimar�es 47028
10 24,15 1,1 RUI ARA�JO 1988 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 05-04-2009 2o. Guimar�es 47028
11 24,15 1,9 RUI GOMES 1987 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 19-07-2009 5o. Maia 41037
12 24,22 -1,1 H�LDER PINTO 1993 JUV Sporting Clube de Braga 21-06-2009 4o. Guimar�es 41033
13 24,24 1,6 JO�O VELOSO 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 08-07-2009 5o. Braga 47038
14 24,26 0,8 NUNO SOUSA 1989 S23 Juni - Jovens Unidos Num Ideal 19-07-2009 5o. Maia 41037
15 24,31 1,7 FRANCISCO ARA�JO 1993 JUV ESC.PROF.GONCALO SAMPAIO 19-07-2009 4o. Maia 41037
16 24,54 1,6 BRUNO MARTINS 1990 JUN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 08-07-2009 6o. Braga 47038
17 24,65 1,6 DANIEL COSTA 1991 JUN Individual 08-07-2009 7o. Braga 47038
18 24,70 0,7 ANDR� ARA�JO 1993 JUV Sporting Clube de Braga 08-07-2009 2o. Braga 47038
19 24,83 -2,0 DIOGO RIBEIRO 1990 JUN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 07-06-2009 5o. Braga 47035
20 24,90 0,7 JOS� DIAS 1992 JUV Sporting Clube de Braga 08-07-2009 3o. Braga 47038
21 25,25 0,4 CARLOS RODRIGUES 1990 JUN Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 23-05-2009 4o. Braga 47034
22 25,28 1,9 JO�O S� 1993 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 19-07-2009 6o. Maia 41037
23 25,33 0,4 JOS� RODRIGUES 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 23-05-2009 5o. Braga 47034
24 25,52 0,4 DIOGO CRUZ 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 07-06-2009 2o. Braga 47035
25 25,61 0,1 PEDRO NOVAIS 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 23-05-2009 2o. Braga 47034
26 25,69 0,3 IURI COSTA 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 19-04-2009 6o. Braga 47030
27 25,85 -1,1 MARCO SANTOS 1992 JUV Vit�ria Sport Clube 21-06-2009 8o. Guimar�es 41033
28 25,91 -2,1 NUNO VIEIRA 1982 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 10-05-2009 7o. Braga 47033
29 26,14 0,4 PEDRO SILVA 1995 INI Sporting Clube de Braga 07-06-2009 4o. Braga 47035
30 26,26 0,7 GABRIEL FERNANDES 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 08-07-2009 6o. Braga 47038
31 26,47 0,7 LU�S ABREU 1990 JUN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 08-07-2009 7o. Braga 47038
32 27,01 -2,1 GIL FREITAS 1993 JUV Juni - Jovens Unidos Num Ideal 10-05-2009 8o. Braga 47033
33 27,02 -2,2 JO�O FERNANDES 1993 JUV Vit�ria Sport Clube 21-06-2009 5o. Guimar�es 41033
34 27,44 1,1 DANIEL RIBEIRO 1991 JUN Individual 05-04-2009 6o. Guimar�es 47028
^
150 Metros (M)
Top: 21,08
1 17,94 1,1 JO�O SIM�ES 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-07-2009 1o. Maia 41036
2 18,46 0,8 JOS� MACEDO 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 15-07-2009 1o. Maia 41036
3 18,65 0,2 RICARDO FERREIRA 1995 INI Sporting Clube de Braga 15-07-2009 1o. Maia 41036
4 18,69 0,3 F�BIO CUNHA 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 15-07-2009 3o. Maia 41036
5 18,71 2,0 PEDRO SILVA 1995 INI Sporting Clube de Braga 15-07-2009 1o. Maia 41036
6 19,24 0,2 DIOGO CRUZ 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-07-2009 2o. Maia 41036
7 19,26 -1,1 S�RGIO CAMPOS 1996 INF Sporting Clube de Braga 10-05-2009 1o. Braga 47033
8 19,33 0,3 PEDRO PINHEIRO 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 15-07-2009 6o. Maia 41036
9 20,80 2,0 RENATO MIRANDA 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-07-2009 5o. Maia 41036
10 21,08 1,1 JORGE RODRIGUES 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-07-2009 6o. Maia 41036
^
250 Metros Planos (M)
Top: 40,17
1 32,59 DIOGO CRUZ 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 13-06-2009 2o. P�voa de Varzim 41030
2 33,35 F�BIO CUNHA 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 13-06-2009 5o. P�voa de Varzim 41030
3 33,82 PEDRO PINHEIRO 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 13-06-2009 7o. P�voa de Varzim 41030
4 33,96 NUNO COSTA 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 13-06-2009 3o. P�voa de Varzim 41030
5 34,43 TIAGO ALVES 1994 INI LIBERDADE FUTEBOL CLUBE 13-06-2009 2o. P�voa de Varzim 41030
6 34,93 PEDRO SILVA 1995 INI Sporting Clube de Braga 10-05-2009 3o. Braga 47033
7 36,03 H�LDER DUR�ES 1994 INI Sporting Clube de Braga 13-06-2009 4o. P�voa de Varzim 41030
8 36,05 JOS� GOMES 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 10-05-2009 4o. Braga 47033
9 36,42 ANDR� ALVES 1995 INI GRUPO REC.ASSOC.DE CRUZ 13-06-2009 5o. P�voa de Varzim 41030
10 36,43 DIOGO MENDES 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 13-06-2009 6o. P�voa de Varzim 41030
11 36,74 HUGO AZEVEDO 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 10-05-2009 5o. Braga 47033
12 39,01 MIGUEL COSTA 1995 INI Grupo Recreativo Associativo da Cruz 13-06-2009 6o. P�voa de Varzim 41030
13 40,17 SEBASTI�O FREITAS 1995 INI Escola de Atletismo M�rio Silva 10-05-2009 6o. Braga 47033
^
300 Metros Planos (M)
Top: 46,30
1 37,28 DIOGO MIRANDA 1992 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-05-2009 1o. Braga 47031
2 38,83 BRUNO GIESTEIRA 1993 JUV Sporting Clube de Braga 28-03-2009 2o. Braga 47026
3 38,95 DUARTE SILVA 1992 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 14-03-2009 4o. Braga 47024
4 39,39 FRANCISCO ARA�JO 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 02-05-2009 2o. Braga 47031
5 39,82 PEDRO NOVAIS 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 02-05-2009 3o. Braga 47031
6 39,86 JOS� DIAS 1992 JUV Sporting Clube de Braga 02-05-2009 4o. Braga 47031
7 39,91 DIOGO CRUZ 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 06-06-2009 1o. Braga 47035
8 40,71 JOS� RODRIGUES 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 02-05-2009 5o. Braga 47031
9 40,78 CHISOKA SIM�ES 1992 JUV Sporting Clube de Braga 06-06-2009 2o. Braga 47035
10 41,02 IURI COSTA 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 02-05-2009 6o. Braga 47031
11 41,03 GABRIEL FERNANDES 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 04-04-2009 1o. Guimar�es 47028
12 41,04 ANDR� ARA�JO 1993 JUV Sporting Clube de Braga 04-04-2009 4o. Guimar�es 47028
13 41,20 TIAGO VIEIRA 1992 JUV Sporting Clube de Braga 02-05-2009 1o. Braga 47031
14 41,24 NUNO COSTA 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 06-06-2009 3o. Braga 47035
15 41,44 PEDRO PINHEIRO 1994 INI Juni - Jovens Unidos Num Ideal 06-06-2009 4o. Braga 47035
16 41,62 JO�O PACHECO 1993 JUV Sporting Clube de Braga 04-04-2009 2o. Guimar�es 47028
17 41,63 GIL FREITAS 1993 JUV Juni - Jovens Unidos Num Ideal 06-06-2009 5o. Braga 47035
18 42,24 JO�O S� 1993 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-05-2009 7o. Braga 47031
19 43,47 TIAGO OLIVEIRA 1993 JUV Juni - Jovens Unidos Num Ideal 28-03-2009 7o. Braga 47026
20 43,89 TIAGO SILVA 1995 INI Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 06-06-2009 6o. Braga 47035
21 44,37 DIOGO MENDES 1994 INI Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 06-06-2009 7o. Braga 47035
22 45,78 HUGO FERREIRA 1992 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 6o. Guimar�es 47028
23 46,30 LEONARDO S� 1993 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 4o. Guimar�es 47028
^
400 Metros Planos (M)
Top: 62,30
1 50,60 MIGUEL GON�ALVES 1989 S23 Sporting Clube de Braga 30-05-2009 2o. V�rios 03021
2 51,17 JOS� ARA�JO 1983 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 27-06-2009 1o. Braga 47037
3 51,42 M�RCIO PEREIRA 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-05-2009 1o. Braga 47031
4 51,56 RENATO SILVA 1981 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 13-05-2009 2o. Maia 41023
5 51,76 RICARDO TORRES 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 08-07-2009 1o. Braga 47038
6 51,88 RUI GOMES 1987 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 13-05-2009 3o. Maia 41023
7 51,95 DIOGO MIRANDA 1992 JUV Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-07-2009 3o. Maia 41036
8 51,99 RUI ARA�JO 1988 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 18-04-2009 2o. Braga 47030
9 52,96 IVO COSTA 1984 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 13-05-2009 2o. Maia 41023
10 54,43 MIGUEL MOREIRA 1992 JUV Liberdade Futebol Clube 18-04-2009 6o. Braga 47030
11 54,55 BRUNO MARTINS 1990 JUN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 08-07-2009 4o. Braga 47038
12 56,32 NUNO VIEIRA 1982 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 23-05-2009 1o. Braga 47034
13 56,32 JOS� DIAS 1992 JUV Sporting Clube de Braga 08-07-2009 5o. Braga 47038
14 56,63 DANIEL COSTA 1991 JUN Individual 06-06-2009 2o. Braga 47035
15 56,97 VITOR BRAVO 1985 SEN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 02-05-2009 7o. Braga 47031
16 57,37 TIAGO LOUREIRO 1991 JUN Liberdade Futebol Clube 18-04-2009 3o. Braga 47030
17 57,90 BRUNO MAGALH�ES 1990 JUN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 04-04-2009 6o. Guimar�es 47028
18 58,11 IURI COSTA 1993 JUV Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 08-07-2009 6o. Braga 47038
19 58,30 GABRIEL FERNANDES 1993 JUV ESC.PROF.GONCALO SAMPAIO 18-07-2009 2o. Maia 41037
20 58,96 JOS� NUNES 1987 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 08-07-2009 7o. Braga 47038
21 59,72 LU�S ABREU 1990 JUN Juni - Jovens Unidos Num Ideal 23-05-2009 3o. Braga 47034
22 61,92 LU�S MORAIS 1992 JUV ESC.PROF.GONCALO SAMPAIO 20-06-2009 5o. Guimar�es 41033
23 62,30 CHISOKA SIM�ES 1992 JUV Sporting Clube de Braga 18-04-2009 7o. Braga 47030
^
600 Metros (M)
Top: 210,41
1 1:37,99 PEDRO MEIRELES 1996 INF Sporting Clube de Braga 14-03-2009 1o. Braga 47024
2 1:46,22 PEDRO SILVA 1996 INF FUTEBOL CLUBE DE VIZELA 10-05-2009 2o. Braga 47033
3 1:47,24 S�RGIO CAMPOS 1996 INF Sporting Clube de Braga 27-06-2009 2o. Braga 47037
4 1:50,43 DAVID FERNANDES 1997 INF Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 10-05-2009 3o. Braga 47033
5 1:52,01 RAFAEL SILVA 1997 INF Liberdade Futebol Clube 14-03-2009 4o. Braga 47024
6 1:53,69 LEANDRO AZEVEDO 1997 INF Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 10-05-2009 4o. Braga 47033
7 1:56,86 BRUNO OLIVEIRA 1998 BEN-B Grupo Recreativo Associativo da Cruz 10-05-2009 5o. Braga 47033
8 2:03,38 LU�S MACHADO 1996 INF Associa��o de Moradores da Emboladoura de Gondar 14-03-2009 5o. Braga 47024
9 2:04,28 NUNO SILVA 1997 INF Associa��o de Moradores da Emboladoura de Gondar 14-03-2009 6o. Braga 47024
10 2:07,85 DIOGO SILVEIRA 1999 BEN-B FUTEBOL CLUBE DE VIZELA 10-05-2009 6o. Braga 47033
11 2:08,39 GUILHERME FREITAS 1998 BEN-B Escola de Atletismo M�rio Silva 27-06-2009 3o. Braga 47037
12 2:10,41 MANUEL FERNANDES 1996 INF Escola de Atletismo M�rio Silva 27-06-2009 4o. Braga 47037
^
800 Metros (M)
Top: 241,83
1 1:50,61 RENATO SILVA 1981 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 14-06-2009 1o. Leiria 03028
2 1:54,81 M�RCIO PEREIRA 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 19-04-2009 1o. Braga 47030
3 1:55,67 JOS� SILVA 1989 S23 Sporting Clube de Braga 19-04-2009 2o. Braga 47030
4 1:55,88 JOS� ARA�JO 1983 SEN Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 01-07-2009 6o. Maia 41035
5 1:59,62 ANDR� SILVA 1992 JUV Liberdade Futebol Clube 19-04-2009 2o. Braga 47030
6 2:01,09 MARCO OLIVEIRA 1990 JUN N�cleo de Atletismo de Joane 19-04-2009 3o. Braga 47030
7 2:01,90 DAVID FERNANDES 1990 JUN N�cleo de Atletismo de Joane 17-06-2009 7o. P�voa de Varzim 41031
8 2:01,93 MIGUEL MOREIRA 1992 JUV Liberdade Futebol Clube 28-06-2009 1o. LUSO 03031
