bplist00ั_WebMainResourceี _WebResourceFrameName_WebResourceData_WebResourceMIMEType_WebResourceTextEncodingName^WebResourceURLPO ๚
RANKING RESULTADOS EM 23/10/2001
100     / MAS  A
      10.85   PEDRO SILVA          82   JUN   SCB         3   07.07.2001   BRAGA               (035)     0.8     
      10.88   Pedro Silva          82   JUN   SCB         2   07.07.2001   BRAGA               (035)   Q)  0.4   
      10.96   Pedro Silva          82   JUN   SCB         8   04.07.2001   BRAGA               (037)    -1.0     
      11.03   Pedro Silva          82   JUN   SCB         5   26.06.2001   COIMBRA             (024)     1.6     
      11.06   Pedro Silva          82   JUN   SCB         2   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)q)  4.1 
      11.08   RAUL VELOSO          81   SEN   SCB         3   26.05.2001   MAIA                (025)     1.9     
      11.09   Pedro Silva          82   JUN   SCB         3   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)     0.5     
      11.11   Pedro Silva          82   JUN   SCB         3   23.05.2001   MAIA                (020)     0.6     
      11.11   Raul Veloso          81   SEN   SCB         7   21.07.2001   LISBOA (U)          (036)   V)Q)  2.9 
      11.14   Raul Veloso          81   SEN   SCB         2   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)q)  3.9 
      11.19   Raul Veloso          81   SEN   SCB         3   18.07.2001   MAIA                (031)   V)  2.8   
      11.20   Pedro Silva          82   JUN   SCB         3   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.0     
      11.20   Raul Veloso          81   SEN   SCB         4   11.07.2001   BRAGA               (038)     0.4     
      11.22   TIAGO COSTA          80   SEN   LFC         3   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)q)  4.1 
      11.22   PEDRO COSTA          82   JUN   SCB         1   18.07.2001   MAIA                (031)     0.5     
      11.24   Pedro Costa          82   JUN   SCB         6   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)     0.5     
      11.24   Raul Veloso          81   SEN   SCB         7   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)     0.5     
      11.25   Pedro Costa          82   JUN   SCB         3   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)q)  3.9 
      11.27   Pedro Costa          82   JUN   SCB         3   07.07.2001   BRAGA               (035)     0.4     
      11.29   Raul Veloso          81   SEN   SCB         5   26.06.2001   COIMBRA             (024)    -0.3     
      11.31   RUI RAPOSO           81   SEN   RIB         5   26.05.2001   MAIA                (025)     1.9     
      11.31   Tiago Costa          80   SEN   LFC         1   26.06.2001   COIMBRA             (024)    -0.2     
      11.33   Tiago Costa          80   SEN   LFC         4   23.05.2001   MAIA                (020)     1.8     
      11.37   Tiago Costa          80   SEN   LFC         2   18.07.2001   MAIA                (031)     0.5     
      11.40   Tiago Costa          80   SEN   LFC         2   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)     1.8     
      11.41   Tiago Costa          80   SEN   LFC         2   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  1.1   
      11.42   Raul Veloso          81   SEN   SCB         1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.8   
      11.42   Tiago Costa          80   SEN   LFC         6   11.07.2001   BRAGA               (038)     0.4     
      11.43   ANDRE RAMOA          84   JUV   SCB         4   20.05.2001   LEIRIA              (024)   q)  1.6   
      11.44   Andre Ramoa          84   JUV   SCB         7   20.05.2001   LEIRIA              (024)     0.6     
      11.45   Rui Raposo           81   SEN   RIB         2   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)   V)  3.9   
      11.47   Raul Veloso          81   SEN   SCB         2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.8     
      11.48   Pedro Costa          82   JUN   SCB         7   11.07.2001   BRAGA               (038)     0.4     
      11.52   Pedro Costa          82   JUN   SCB         6   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.0     
      11.54   Andre Ramoa          84   JUV   IND         1   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)    -1.0     
      11.63   Rui Raposo           81   SEN   RIB         7   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.0     
      11.64   HENRIQUE SILVA       79   SEN   SCB         4   18.07.2001   MAIA                (031)     0.5     
      11.68   SERGIO COSTA         82   JUN   RIB         0   21.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(056)     0.1     
      11.71   CHIYANA SIMOES       82   JUN   SCB         2   16.06.2001   MAIA                (025)   V)  3.4   
      11.74   Tiago Costa          80   SEN   LFC         1   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (031)     0.4     
      11.75   Chiyana Simoes       82   JUN   SCB         7   16.06.2001   MAIA                (025)   V)  3.6   
      11.75   Chiyana Simoes       82   JUN   SCB         6   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)  3.9   
      11.77   LUIS QUEIROS         83   JUN   CDEP        6   11.07.2001   BRAGA               (038)     1.8     
      11.81   RICARDO CRUZ         83   JUN   RIB         3   16.06.2001   MAIA                (025)   V)  3.4   
      11.84   Rui Raposo           81   SEN   RIB         7   23.05.2001   MAIA                (020)     1.8     
      11.86   MARCO SA             82   JUN   RIB         1   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  1.5   
      11.86   Luis Queiros         83   JUN   CDEP        2   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.2     
      11.86   Chiyana Simoes       82   JUN   SCB         6   11.07.2001   BRAGA               (038)     0.3     
      11.89   Marco Sa             82   JUN   RIB         4   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.2     
      11.91   Chiyana Simoes       82   JUN   SCB         7   23.05.2001   MAIA                (020)   V)  2.3   
      11.92   Chiyana Simoes       82   JUN   SCB         5   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)     1.8     
      11.93   Luis Queiros         83   JUN   CDEP        2   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (031)     0.4     
      11.93   Andre Ramoa          84   JUV   IND         1   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)    -0.7     
      11.93   Luis Queiros         83   JUN   CDEP        2   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)     0.9     
      11.94   Marco Sa             82   JUN   RIB         2   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.6     
      11.99   Ricardo Cruz         83   JUN   RIB         4   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  1.1   
      11.99   Ricardo Cruz         83   JUN   RIB         7   11.07.2001   BRAGA               (038)     1.8     
      12.00   IVO COSTA            84   JUV   RIB         5   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.2     
      12.05   Ricardo Cruz         83   JUN   RIB         4   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.6     
      12.05   Chiyana Simoes       82   JUN   SCB         8   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.0     
      12.07   TIAGO OLIVEIRA       86   INI   SCB         1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.4   
      12.10   Ricardo Cruz         83   JUN   RIB         6   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.2     
      12.15   NUNO RIBEIRO         84   JUV   ACARF       2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.4   
      12.19   RICARDO CARVALHO     84   JUV   EBIF        3   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (032)   V)  3.6   
      12.19   CONSTANTINO SILVA    84   JUV   CDEP        7   16.06.2001   MAIA                (025)   V)  3.4   
      12.21   BRUNO VASCONCELOS    74   SEN   SCB         3   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)     0.9     
      12.22   HELDER DIAS          83   JUN   ACARF       3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.8   
      12.26   Ricardo Carvalho     84   JUV   ACARF       5   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  1.1   
      12.26   HELDER PEREIRA       84   JUV   SCB         1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
      12.27   SERGIO SERRAO        85   JUV   AMA         2   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)    -0.5     
      12.28   Ricardo Carvalho     84   JUV   EBIF        1   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (032)   Q)  1.7   
      12.28   Ivo Costa            84   JUV   RIB         4   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)    -1.0     
      12.30   SERGIO SERRAO        87   INI   AMA         5   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)    -1.0     
      12.30   Nuno Ribeiro         84   JUV   ACARF       4   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)     0.9     
      12.31   Ivo Costa            84   JUV   RIB         2   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)   V)  2.2   
      12.33   Nuno Ribeiro         84   JUV   ACARF       3   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  1.5   
      12.35   Ricardo Carvalho     84   JUV   ACARF       5   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.6     
      12.40   JOSE CARDANTE        84   JUV   ACARF       6   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     1.1     
      12.40   Nuno Ribeiro         84   JUV   ACARF       2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
      12.42   JOAO MACHADO         83   JUN   SCB         3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  1.5   
      12.44   Nuno Ribeiro         84   JUV   ACARF       6   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.6     
      12.44   Tiago Oliveira       86   INI   SCB         3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
      12.50   Helder Pereira       84   JUV   SCB         2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.8   
      12.57   Nuno Ribeiro         84   JUV   EBIF        4   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (032)   q)  1.7   
      12.61   Ricardo Carvalho     84   JUV   EBIF        1   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      12.62   Sergio Serrao        85   JUV   AMA         3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.4   
      12.68   TIAGO COUTO          85   JUV   RIB         7   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.2     
      12.69   Nuno Ribeiro         84   JUV   EBIF        2   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      12.71   CARLOS MAIA          83   JUN   RIB         4   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     1.5     
      12.77   SAMUEL VIEIRA        85   JUV   ACARF       5   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     1.5     
      12.80   Joao Machado         83   JUN   SCB         4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.8     
      12.85   VITOR SOUSA          85   JUV   CDEP        3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.8   
      12.89   Tiago Couto          85   JUV   RIB         4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.8   
      12.91   Carlos Maia          83   JUN   RIB         4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   q)  1.5   
      12.92   Vitor Sousa          85   JUV   CDEP        3   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)    -0.5     
      12.97   Sergio Serrao        85   JUV   AMA         4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
      12.98   Carlos Maia          83   JUN   RIB         8   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)     1.2     
      13.05   Vitor Sousa          85   JUV   CDEP        5   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
      13.06   Tiago Couto          85   JUV   RIB         6   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
      13.14   JOAO OLIVEIRA        85   JUV   CDEP        4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   q)  0.4   
      13.44   Vitor Sousa          85   JUV   CDEP        5   13.05.2001   EST. MANUELA MACHADO(064)    -2.5     
      13.46   SERGIO SILVA         85   JUV   RIB         4   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)    -0.5     
      13.88   Joao Oliveira        85   JUV   CDEP        6   13.05.2001   EST. MANUELA MACHADO(064)    -2.5     
      14.28   Joao Oliveira        85   JUV   CDEP        7   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
      14.34   VITOR REGO           85   JUV   CDEP        5   06.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)    -0.7     
      14.94   ISAIAS CO            86   INI   SCB         5   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   q)  0.4   
      15.06   Vitor Rego           85   JUV   CDEP        5   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.8     
      15.36   Vitor Rego           85   JUV   CDEP        7   13.05.2001   EST. MANUELA MACHADO(064)    -2.5     
      16.00   MANUEL MOREIRA       40   SEN   INAT        4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   q)  0.8   


1000    / MAS  A
    2,40.6    JOAO CUNHA           84   JUV   SCB         2   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (031)             
    2,47.5    PEDRO SILVA          82   JUN   RIB         3   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (031)             
    2,52.4    PEDRO CARDANTE       84   JUV   ACARF       1   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)             
    2,53.14   Pedro Cardante       84   JUV   ACARF       0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(055)             
    2,55.1    TISAGO GOMES         85   JUV   RIB         4   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (031)             
    2,55.4    ANTONIO COSTA        84   JUV   ACARF       2   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)             
    2,55.56   Pedro Cardante       84   JUV   ACARF       0   29.04.2001   OBIDOS              (021)             
    2,56.1    JOSE CARDANTE        84   JUV   ACARF       3   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)             
    3,02.8    CONSTANTINO SILVA    84   JUV   CDEP        4   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)             
    3,02.9    BRUNO CARVALHO       87   INI   SCB         1   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,03.9    RUI GOMES            87   INI   RIB         2   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,05.3    LUIS COSTA           87   INI   ACARF       3   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,05.70   TIAGO COUTO          85   JUV   RIB         0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(055)             
    3,06.29   Constantino Silva    84   JUV   CDEP        0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(055)             
    3,06.4    EDGAR MOREIRA        86   INI   RIB         4   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,08.14   LUIS FERREIRA        86   INI   PALME       0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(054)             
    3,08.62   RICARDO LOPES        88   INF   JUNI        2   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)             
    3,08.5    NUNO RIBEIRO         84   JUV   ACARF       5   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)             
    3,08.6    Tiago Couto          85   JUV   RIB         6   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)             
    3,08.7    JOEL RIBEIRO         86   INI   ACARF       5   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,09.0    ANDRE ARAUJO         87   INI   RIB         6   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,09.6    Luis Ferreira        86   INI   PALME       7   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,11.20   Ricardo Lopes        88   INF   JUNI        5   26.05.2001   VIANA DO CASTELO    (074)             
    3,12.06   TIAGO OLIVEIRA       86   INI   SCB        12   29.04.2001   OBIDOS              (020)             
    3,13.4    SERGIO SILVA         85   JUV   RIB         7   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)             
    3,14.24   Andre Araujo         87   INI   RIB         0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(054)             
    3,17.7    Tiago Oliveira       86   INI   SCB         8   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,18.60   Tiago Oliveira       86   INI   SCB         0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(054)             
    3,19.0    ANDRE CALDAS         85   JUV   SCB         8   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)             
    3,20.7    EMANUEL OLIVEIRA     89   INF   PALME       1   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             
    3,22.0    ANDRE MARTINS        89   INF   SCB         2   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             
    3,27.10   Andre Martins        89   INF   SCB         8   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)             
    3,28.09   Emanuel Oliveira     89   INF   PALME       1   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    3,29.7    FRANCISCO MARTINS    89   INF   ACARF       3   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             
    3,30.05   RUI ARAUJO           88   INF   SCMF        9   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)             
    3,30.39   VITOR SOARES         88   INF   PALME       0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(053)             
    3,31.59   CARLOS MOTA          88   INF   PRADO       2   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    3,32.64   FLAVIO CARDOSO       88   INF   PALME      15   29.04.2001   OBIDOS              (019)             
    3,33.01   JOAQUIM TEIXEIRA     89   INF   MOTA        1   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)             
    3,33.30   DANIEL COELHO        89   INF   MOTA        2   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)             
    3,34.21   ANTONIO ABREU        89   INF   ACARF       1   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,34.36   HENRIQUE CUNHA       89   INF   SCMF       12   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)             
    3,34.4    Vitor Soares         88   INF   PALME       4   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             
    3,34.8    FERNANDO MOREIRA     89   INF   ACARF       5   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             
    3,35.64   Andre Martins        89   INF   SCB         1   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    3,36.84   Flavio Cardoso       88   INF   PALME       0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(053)             
    3,37.85   Emanuel Oliveira     89   INF   PALME       0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(053)             
    3,37.89   Rui Araujo           88   INF   SCMF        2   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    3,42.49   JOSE SILVA           88   INF   PRADO       3   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    3,42.4    FILIPE COSTA         89   INF   PALME       6   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             
    3,43.35   DIOGO OLIVEIRA       88   INF   SCMF       13   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)             
    3,43.75   Henrique Cunha       89   INF   SCMF        3   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    3,44.3    Flavio Cardoso       88   INF   PALME       7   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             
    3,46.0    MARIO MENDES         87   INI   RIB         9   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (029)             
    3,49.20   CRISTOVAO COSTA      89   INF   SCMF        4   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    3,55.52   JOEL ARAUJO          88   INF   RIB        14   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)             
    3,56.17   VICENTE RIBEIRO      89   INF   ACARF       2   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,56.35   JOAO ROCHA           89   INF   PALME       4   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    3,57.13   FABIO COELHO         88   INF   SCMF        5   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    3,57.51   RICARDO MARINHO      90   BEN   MOTA        4   04.07.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (036)             
    4,01.92   MOISES GONCALVES     88   INF   RIB        15   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)             
    4,02.0    NELSON OLIVEIRA      90   BEN   SCMF       16   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)             
    4,03.88   Ricardo Marinho      90   BEN   MOTA        3   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    4,04.79   JOAO RIBEIRO         89   INF   ATC         6   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    4,05.14   VITOR LOPES          90   BEN   MOTA        4   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    4,10.38   FABIO MACHADO        90   BEN   ATC         7   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    4,11.40   JOAO OLIVEIRA        90   BEN   NOG         5   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    4,13.2    TIAGO GOMES          88   INF   PALME       8   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             
    4,15.35   PEDRO SANTOS         90   BEN   NOG         6   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    5,04.9    VITOR GOMES          88   INF   CDEP        9   08.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (028)             


10000   / MAS  A
   32,14.79   JORGE CUNHA          65   SEN   SCMF        1   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (000)             
   34,30.61   JOAQUIM ARAUJO       64   SEN   SCMF        2   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (000)             
   34,37.13   ANGELO FREITAS       62   SEN   SCMF        3   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (000)             
   35,25.3    JOAO FERREIRA        60   SEN   INAT        1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Manual    
   37,45.74   MARCO TORRES         79   SEN   SCMF        4   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (000)             


10000MX / MAS  A
   50,36.33   RUI SOUSA            66   SEN   IND         4   15.07.2001   BRAGA               (038)             
   51,05.56   Rui Sousa            66   SEN   IND         6   16.06.2001   MAIA                (025)             
   51,48.9    Rui Sousa            66   SEN   IND         9   21.07.2001   LISBOA (U)          (036)             


100B084 / MAS  A
      16.98   ABILIO DIAS          87   INI   RIB         2   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)     1.1     
      17.61   DANIEL DIAS          87   INI   RIB         5   19.05.2001   LEIRIA              (024)     1.2     
      18.12   ANDRE ANTUNES        87   INI   PALME       4   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)     1.1     
      18.85   HUGO BONJARDIM       86   INI   PALME       5   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)     1.1     
      19.20   PEDRO MONTEIRO       87   INI   PALME       6   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)     1.1     
      19.71   FILIPE BORGES        87   INI   PALME       7   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)     1.1     


100B091 / MAS  A
      14.77   PEDRO CARDANTE       84   JUV   ACARF       0   21.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(055)     0.1     
      14.95   Pedro Cardante       84   JUV   ACARF       0   28.04.2001   OBIDOS              (021)             
      15.12   Pedro Cardante       84   JUV   ACARF       1   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)    -0.7     
      15.55   CONSTANTINO SILVA    84   JUV   CDEP        2   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)    -0.7     
      15.77   Constantino Silva    84   JUV   CDEP        0   21.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(055)     0.1     
      15.6    Pedro Cardante       84   JUV   EBIF        1   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      16.32   SAMUEL VIEIRA        85   JUV   EBIF        1   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (032)             
      16.33   NUNO RIBEIRO         84   JUV   EBIF        2   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (032)             
      16.37   Nuno Ribeiro         84   JUV   EBIF        1   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (032)   Q)  0.9   
      16.46   TIAGO COUTO          85   JUV   RIB         1   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)     1.5     
      16.61   ANDRE CALDAS         85   JUV   SCB         2   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)     1.5     
      16.4    PAULO GONCALVES      85   JUV   PALME       2   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      16.86   Tiago Couto          85   JUV   RIB         0   21.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(055)     0.1     
      16.88   Samuel Vieira        85   JUV   EBIF        1   21.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (032)   Q)  1.1   
      17.30   Nuno Ribeiro         84   JUV   ACARF       3   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)    -0.7     
      17.5    Nuno Ribeiro         84   JUV   EBIF        3   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      19.03   JOSE CARDANTE        84   JUV   ACARF       3   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)     1.5     
      19.20   SERGIO SILVA         85   JUV   RIB         4   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)    -0.7     
      21.44   ANTONIO COSTA        84   JUV   ACARF       4   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)     1.5     
      22.31   MIGUEL CRUZ          84   JUV   RIB         5   07.04.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (030)     1.5     


110B091 / MAS  A
      16.02   PEDRO CARDANTE       84   JUV   ACARF       2   19.05.2001   LEIRIA              (024)   Q)  1.6   
      16.14   Pedro Cardante       84   JUV   ACARF       7   19.05.2001   LEIRIA              (024)     0.8     
      16.25   CONSTANTINO SILVA    84   JUV   CDEP        5   23.06.2001   MAIA                (033)   V)  4.5   
      16.28   Pedro Cardante       84   JUV   ACARF       1   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)    -1.3     
      16.55   Pedro Cardante       84   JUV   ACARF       1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.3     
      16.64   Constantino Silva    84   JUV   CDEP        1   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)     1.6     
      16.75   Constantino Silva    84   JUV   CDEP        2   02.06.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (035)    -1.3     
      17.25   Constantino Silva    84   JUV   CDEP        2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.3     
      17.33   TIAGO COUTO          85   JUV   RIB         3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.3     
      17.46   Tiago Couto          85   JUV   RIB         2   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)     1.6     
      18.00   PAULO GONCALVES      85   JUV   SCB         4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.3     
      18.11   Paulo Goncalves      85   JUV   PALME       4   05.05.2001   ESTADIO 1.ยง MAIO    (033)     1.6     
      18.20   HELDER PEREIRA       84   JUV   SCB         5   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.3     
      19.42   JOAO ABREU           85   JUV   ACARF       6   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.3     


110B106 / MAS  A
      15.03   PAULO FERREIRA       76   SEN   SCB         3   18.07.2001   MAIA                (031)   V)  2.8   
      15.29   Paulo Ferreira       76   SEN   SCB         4   26.06.2001   COIMBRA             (024)     0.7     
      15.32   Paulo Ferreira       76   SEN   SCB         2   27.05.2001   MAIA                (025)   V)  2.7   
      15.1    Paulo Ferreira       76   SEN   SCB         2   23.05.2001   MAIA                (020)   Manual  1.
      15.39   Paulo Ferreira       76   SEN   SCB         2   11.07.2001   BRAGA               (038)     1.2     
      15.40   Paulo Ferreira       76   SEN   SCB         2   11.07.2001   BRAGA               (038)     0.4     
      15.41   Paulo Ferreira       76   SEN   SCB         2   23.05.2001   MAIA                (020)     1.1     
      17.58   SERGIO COSTA         82   JUN   RIB         0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(056)     0.1     
      18.47   CONSTANTINO SILVA    84   JUV   CDEP        6   11.07.2001   BRAGA               (038)     1.2     
      18.75   TIAGO COUTO          85   JUV   RIB         5   27.05.2001   MAIA                (025)   V)  2.7   
      19.00   Tiago Couto          85   JUV   RIB         7   11.07.2001   BRAGA               (038)     0.4     
      19.07   Constantino Silva    84   JUV   CDEP        8   11.07.2001   BRAGA               (038)     0.4     
      19.34   Tiago Couto          85   JUV   RIB         7   11.07.2001   BRAGA               (038)     1.2     
      19.77   Tiago Couto          85   JUV   RIB         4   17.06.2001   MAIA                (025)    -0.8     


1500    / MAS  A
    3,54.78   JORGE PINTO          70   SEN   NDS        13   04.07.2001   BRAGA               (037)             
