bplist00Ñ_WebMainResourceÕ ^WebResourceURL_WebResourceFrameName_WebResourceData_WebResourceMIMEType_WebResourceTextEncodingName__http://www.aabraga.pt/aab/estatistica/pista_ar_livre_RR/2000%20Ranking%20Ar%20Livre%20MasculinoPO<ë
RANKING RESULTADOS 
100     / MAS  A
      10.60   PEDRO SILVA          82   JUN   GDAS        1   29.07.2000   BRAGA (1.MAIO)      (037)   M)A)5) -0.
      10.60   Pedro Silva          82   JUN   GDAS        3   29.07.2000   BRAGA (1.MAIO)      (037)   M)A)5)I) -
      10.62   Pedro Silva          82   JUN   GDAS        2   12.08.2000   COIMBRA             (040)     1.4     
      10.67   Pedro Silva          82   JUN   GDAS        1   12.08.2000   COIMBRA             (040)   V)  3.1   
      10.69   Pedro Silva          82   JUN   GDAS        3   12.08.2000   COIMBRA             (040)    -0.6     
      10.73   MARIO BARBOSA        77   SEN   GDAS        1   12.08.2000   COIMBRA             (040)     1.6     
      10.73   Mario Barbosa        77   SEN   GDAS        2   12.08.2000   COIMBRA             (040)     1.5     
      10.78   Pedro Silva          82   JUN   GDAS        1   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  3.5   
      10.92   Pedro Silva          82   JUN   GDAS        1   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)     0.5     
      10.94   Pedro Silva          82   JUN   GDAS        2   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     1.0     
      10.98   VITOR VASCONCELOS    77   SEN   GDAS        3   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     1.0     
      11.00   RAUL VELOSO          81   JUN   GDAS        6   29.07.2000   BRAGA (1.MAIO)      (037)    -0.2     
      11.03   Vitor Vasconcelos    77   SEN   GDAS        3   10.06.2000   BRAGA (PAL.DESP.)   (033)     1.4     
      11.04   Pedro Silva          82   JUN   GDAS        1   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   Q)A  0.9  
      11.04   Raul Veloso          81   JUN   SCB         1   29.07.2000   BRAGA (1.MAIO)      (037)    -0.4     
      11.10   Raul Veloso          81   JUN   SCB         2   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  3.5   
      11.11   OLAVO LOPES          78   SEN   GDAS        1   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)   V)  2.5   
      11.13   Olavo Lopes          78   SEN   GDAS        2   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   q)A  0.6  
      11.13   Olavo Lopes          78   SEN   GDAS        6   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     1.0     
      10.9    Pedro Silva          82   JUN   GDAS        1   07.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)     0.1     
      11.21   Mario Barbosa        77   SEN   GDAS        2   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   q)A -0.3  
      11.21   Vitor Vasconcelos    77   SEN   GDAS        1   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   Q)A -0.3  
      11.21   Olavo Lopes          78   SEN   GDAS        4   01.08.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (044)     1.9     
      11.24   Olavo Lopes          78   SEN   GDAS        6   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (038)    -0.7     
      11.28   Mario Barbosa        77   SEN   GDAS        1   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  2.2   
      11.31   Raul Veloso          81   JUN   SCB         1   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     0.6     
      11.32   Raul Veloso          81   JUN   SCB         3   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   q)B  0.6  
      11.33   RUI RAPOSO           81   JUN   RIB         3   29.07.2000   BRAGA (1.MAIO)      (037)    -0.5     
      11.33   PEDRO COSTA          82   JUN   GDAS        3   29.07.2000   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.4   
      11.34   Olavo Lopes          78   SEN   GDAS        1   10.06.2000   BRAGA (PAL.DESP.)   (033)     0.7     
      11.34   Raul Veloso          81   JUN   SCB         2   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)     0.5     
      11.37   Raul Veloso          81   JUN   SCB         1   03.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)     1.2     
      11.37   Pedro Costa          82   JUN   GDAS        2   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)   V)  2.5   
      11.39   RUI RAPOSO           80   SEN   RIB         3   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)     0.5     
      11.40   Pedro Costa          82   JUN   GDAS        3   10.06.2000   BRAGA (PAL.DESP.)   (033)     1.9     
      11.42   Pedro Costa          82   JUN   GDAS        4   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   q)B -0.3  
      11.44   TIAGO COSTA          80   SEN   LFC         2   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  2.2   
      11.44   Rui Raposo           81   JUN   RIB         2   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   q)B -0.3  
      11.45   Rui Raposo           81   JUN   RIB         4   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     0.6     
      11.46   HENRIQUE SILVA       79   SEN   GDAS        3   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  2.2   
      11.49   Tiago Costa          80   SEN   LFC         5   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     0.6     
      11.51   VITOR SANTOS         77   SEN   GDAS        2   01.08.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (044)     0.4     
      11.53   Pedro Costa          82   JUN   GDAS        6   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     0.6     
      11.55   Vitor Santos         77   SEN   GDAS        4   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   q)B  0.6  
      11.55   Tiago Costa          80   SEN   LFC         4   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)   q)B -0.3  
      11.55   Vitor Santos         77   SEN   GDAS        7   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     0.6     
      11.62   Vitor Santos         77   SEN   GDAS        4   10.06.2000   BRAGA (PAL.DESP.)   (033)     0.7     
      11.4    Tiago Costa          80   SEN   LFC         1   07.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)     0.1     
      11.67   LUIS QUEIROS         83   JUV   CDEP        3   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  3.5   
      11.68   Luis Queiros         83   JUV   CDEP        1   03.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)     1.2     
      11.69   JOAO GUERREIRO       82   JUN   SCB         4   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  3.5   
      11.72   Tiago Costa          80   SEN   LFC         5   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)     0.5     
      11.73   Pedro Costa          82   JUN   GDAS        3   01.08.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (044)     0.4     
      11.5    Rui Raposo           81   JUN   RIB         2   07.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)     0.1     
      11.76   Rui Raposo           81   JUN   RIB         1   11.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)    -0.3     
      11.81   EMANUEL AZEVEDO      79   SEN   GDAS        6   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)    -0.3     
      11.83   IVO COSTA            84   JUV   RIB         4   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)   V)  2.5   
      11.6    Pedro Costa          82   JUN   GDAS        3   07.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)     0.1     
      11.84   Luis Queiros         83   JUV   CDEP        6   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)     0.5     
      11.86   SERGIO COSTA         82   JUN   RIB         2   15.04.2000   VIANA DO CASTELO    (053)    -0.3     
      11.86   Luis Queiros         83   JUV   CDEP        1   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)    -0.7     
      11.87   Ivo Costa            84   JUV   RIB         2   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)    -0.7     
      11.88   Vitor Vasconcelos    77   SEN   GDAS        7   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)     0.5     
      11.93   Emanuel Azevedo      79   SEN   GDAS        1   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)   q)  0.5   
      11.95   Emanuel Azevedo      79   SEN   GDAS        1   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)    -0.7     
      11.96   Luis Queiros         83   JUV   CDEP        2   11.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)    -0.3     
      11.96   JOAO FERNANDES       82   JUN   GDAS        5   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  3.5   
      11.97   Luis Queiros         83   JUV   CDEP        1   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)    -0.8     
      11.97   Luis Queiros         83   JUV   CDEP        6   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)    -0.3     
      11.98   Ivo Costa            84   JUV   RIB         2   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)   q)  0.5   
      12.02   Luis Queiros         83   JUV   CDEP        3   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)   q)  0.5   
      12.03   Emanuel Azevedo      79   SEN   GDAS        3   11.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)    -0.3     
      11.8    Raul Veloso          81   JUN   SCB         4   07.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)     0.1     
      12.05   JOAO MACHADO         83   JUV   GDAS        4   11.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)    -0.3     
      12.05   Joao Machado         83   JUV   GDAS        4   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)   q)  0.5   
      12.05   CHIYANA SIMOES       82   JUN   GDAS        7   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)    -0.3     
      12.07   Emanuel Azevedo      79   SEN   GDAS        2   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)    -0.8     
      12.08   Ivo Costa            84   JUV   RIB         5   11.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)    -0.3     
      12.08   Luis Queiros         83   JUV   CDEP        2   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)    -0.7     
      12.12   Joao Machado         83   JUV   GDAS        3   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)    -0.7     
      12.13   Joao Machado         83   JUV   GDAS        3   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)    -0.7     
      12.15   IVO R. COSTA         81   JUN   RIB         1   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)   q)  1.2   
      12.20   NUNO COSTA           83   JUV   RIB         4   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)    -0.7     
      12.22   Nuno Costa           83   JUV   RIB         2   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)   q)  1.2   
      12.0    Emanuel Azevedo      79   SEN   GDAS        2   07.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)     0.1     
      12.26   Nuno Costa           83   JUV   RIB         6   11.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)    -0.3     
      12.26   Ivo Costa            84   JUV   RIB         2   03.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)     1.2     
      12.29   Ivo R. Costa         81   JUN   RIB         5   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)    -0.7     
      12.29   Nuno Costa           83   JUV   RIB         6   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)   V)  2.5   
      12.1    IVO COSTA            81   JUN   RIB         5   07.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)     0.1     
      12.38   Ivo Costa            84   JUV   RIB         6   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)    -0.7     
      12.43   Ivo R. Costa         81   JUN   RIB         8   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)     0.5     
      12.45   RICARDO CRUZ         83   JUV   RIB         3   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)   q)  1.2   
      12.47   Ricardo Cruz         83   JUV   RIB         7   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)    -0.7     
      12.49   HUGO GONCALVES       83   JUV   AMA         4   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)    -0.7     
      12.72   JOSE CARDANTE        84   JUV   ACARF       3   15.04.2000   VIANA CASTELO       (054)     1.5     
      12.72   JOAO DIAS            84   JUV   GDAS        5   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)    -0.7     
      12.82   CONSTANTINO SILVA    84   JUV   CDEP        6   15.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (041)   V)  3.5   
      12.87   VITOR SOUSA          85   INI   CDEP        3   03.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)     1.2     
      12.90   Constantino Silva    84   JUV   CDEP        8   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)     0.6     
      12.98   BRUNO PEREIRA        84   JUV   GDAS        6   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)    -0.7     
      13.05   Jose Cardante        84   JUV   EBIF        1   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)    -0.3     
      13.21   MIGUEL TEIXEIRA      84   JUV   IND         7   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)    -0.7     
      13.32   NUNO RIBEIRO         83   JUV   ACARF       5   15.04.2000   VIANA CASTELO       (054)     1.5     
      13.77   TIAGO GRANGEIA       84   JUV   GDAS        7   11.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)    -0.3     
      13.96   ANDRE FERNANDES      84   JUV   RIB         4   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)     1.2     
      15.71   HELDER DIAS          83   JUV   EBIF        2   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)    -0.3     


1000    / MAS  A
    2,47.23   JOAO CUNHA           84   JUV   GDAS        1   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    2,50.55   JOSE CARDANTE        84   JUV   ACARF       2   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    2,51.23   NUNO COSTA           83   JUV   RIB         3   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    2,54.24   HUGO GOMES           84   JUV   ACARF       4   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    2,54.30   PEDRO CARDANTE       84   JUV   ACARF       5   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    2,54.76   IVO COSTA            84   JUV   AAB         5   16.04.2000   VIANA CASTELO       (052)             
    2,55.57   Ivo Costa            84   JUV   RIB         6   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    2,55.99   Nuno Costa           83   JUV   AAB         6   16.04.2000   VIANA CASTELO       (052)             
    2,59.07   NUNO VILAS BOAS      85   INI   MAN         1   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    2,59.21   RUI CUNHA            87   INF   FRIES       1   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,00.70   Nuno Costa           83   JUV   RIB         8   30.04.2000   MAFRA               (026)             
    3,00.95   SAMUEL VIEIRA        85   INI   ACARF       2   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,01.98   Samuel Vieira        85   INI   AAB         4   16.04.2000   VIANA DO CASTELO    (051)             
    3,02.31   SERGIO SERRAO        85   INI   AAB         5   16.04.2000   VIANA DO CASTELO    (051)             
    3,03.80   Pedro Cardante       84   JUV   AAB         8   16.04.2000   VIANA CASTELO       (052)             
    3,03.83   FILIPE ROSAS         84   JUV   ACARF       7   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,05.08   JOSE SILVA           85   INI   PALME       3   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,05.34   TIAGO COUTO          85   INI   AAB         8   16.04.2000   VIANA DO CASTELO    (051)             
    3,07.47   CONSTANTINO SILVA    84   JUV   CDEP        8   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,08.10   BRUNO CARVALHO       87   INF   SCB         4   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,09.03   Sergio Serrao        85   INI   AMA         9   30.04.2000   MAFRA               (025)             
    3,09.69   SERGIO GOMES         87   INF   SIRA        1   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,10.06   Bruno Carvalho       87   INF   SCB         2   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,10.16   Sergio Serrao        85   INI   AMA         4   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,10.50   RICARDO LOPES        88   INF   JUNI        5   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,10.80   Bruno Carvalho       87   INF   SCB         1   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)             
    3,10.93   Bruno Carvalho       87   INF   SCB         1   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,11.38   Tiago Couto          85   INI   RIB         5   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,11.58   JOSE BARROS          84   JUV   ACARF       9   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,13.27   RUI GOMES            87   INF   RIB         2   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)             
    3,13.40   ANDRE ARAUJO         87   INF   AAB         4   16.04.2000   VIANA CASTELO       (050)             
    3,13.60   ANDRE COSTA          87   INF   FRIES       2   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,14.39   Bruno Carvalho       87   INF   SCB         1   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,14.44   Andre Araujo         87   INF   RIB         1   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,14.80   FILIPE BORGES        87   INF   PALME       2   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,14.84   Ricardo Lopes        88   INF   JUNI        3   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)             
    3,16.49   JOSE NUNES           87   INF   RIB         4   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)             
    3,16.76   ANDRE CALDAS         85   INI   SCB         6   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,17.32   LUIS COSTA           87   INF   ACARF       3   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,17.58   Ricardo Lopes        88   INF   JUNI        2   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,17.94   DANIEL VIEIRA        87   INF   GUALT       4   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,18.34   NUNO RIBEIRO         84   JUV   ACARF      10   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,18.51   PEDRO MONTEIRO       87   INF   PALME       5   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,19.36   JOEL RIBEIRO         86   INI   ACARF       7   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,19.37   Jose Nunes           87   INF   RIB         3   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,19.47   BRUNO SILVA          85   INI   PALME       8   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,19.50   RICARDO LOPES        85   INI   MAN         9   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,20.29   EDGAR MOREIRA        86   INI   RIB        10   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,21.06   Pedro Monteiro       87   INF   AAB         7   16.04.2000   VIANA CASTELO       (050)             
    3,21.32   ANTONIO FERREIRA     87   INF   GUALT       1   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,21.37   PEDRO CRUZ           87   INF   EBIF        2   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,21.52   VITOR SOARES         88   INF   PALME       3   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,22.27   JOAO CARVALHO        88   INF   EBIF        4   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,22.27   Vitor Soares         88   INF   PALME       3   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,22.29   Antonio Ferreira     87   INF   GUALT       6   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,23.17   CARLOS CONDE         88   INF   SCMF        2   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,24.21   ORLANDO SA           87   INF   ACARF       7   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,24.24   PEDRO BARROS         87   INF   ACARF       8   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,24.24   Ricardo Lopes        88   INF   JUNI        3   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,24.32   MIGUEL MENDES        88   INF   FRIES       5   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,25.67   Jose Nunes           87   INF   RIB         4   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,26.34   RUI ARAUJO           88   INF   SCMF       10   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,26.88   PAULO GONCALVES      85   INI   PALME      11   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,28.63   JOSE BARBOSA         87   INF   GDAS        9   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,29.50   FLAVIO CARDOSO       88   INF   PALME      10   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,29.62   Vitor Soares         88   INF   PALME       5   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)             
    3,29.95   Pedro Monteiro       87   INF   PALME      15   30.04.2000   MAFRA               (024)             
    3,30.65   Rui Gomes            87   INF   RIB         5   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,30.70   MIGUEL SILVA         87   INF   SCB         4   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,31.18   DANIEL LIMA          87   INF   SCB         6   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)             
    3,31.55   NUNO ANTUNES         87   INF   GUALT      11   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,31.90   LUIS CERQUEIRA       87   INF   GDAS       12   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,31.97   Daniel Lima          87   INF   SCB         4   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,32.73   JOAO ABREU           85   INI   ACARF      12   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,32.98   EMANUEL OLIVEIRA     89   BEN   PALME       5   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,33.94   SERGIO SILVA         87   INF   RIB         6   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,34.35   CARLOS CUNHA         88   INF   SCMF       12   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,34.43   Sergio Silva         87   INF   RIB         5   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,37.66   Flavio Cardoso       88   INF   AAB        13   16.04.2000   VIANA CASTELO       (050)             
    3,38.38   MICHAEL SIMOES       88   INF   ACARF       5   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,38.48   LUIS VILAS BOAS      86   INI   MAN        13   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,38.74   JOAO MACHADO         83   JUV   GDAS       11   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,39.25   ANDRE MARTINS        89   BEN   SCB         6   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,39.6    HENRIQUE CUNHA       89   BEN   SCMF        1   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,40.82   ANDRE MARTINS        87   INF   SCB         7   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)             
    3,40.92   Rui Araujo           88   INF   SCMF        7   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,41.33   PEDRO FALCAO         87   INF   SCB         7   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,42.13   JOAO LIMA            87   INF   GUALT       6   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,42.14   DIOGO OLIVEIRA       88   INF   SCMF       14   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,43.39   LUIS RODRIGUES       85   INI   PALME      14   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,43.69   JOAO HILARIO         87   INF   SCB         8   21.06.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (037)             
    3,44.48   ROBERTO PIRES        85   INI   ACARF      15   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,44.99   Pedro Falcao         87   INF   SCB        15   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,46.14   Pedro Falcao         87   INF   SCB         8   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,47.3    Diogo Oliveira       88   INF   SCMF        9   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,49.07   TIAGO VELOSO         87   INF   GUALT       6   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,49.53   VITOR MOREIRA        87   INF   EBDM        7   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,49.70   JORGE FERREIRA       87   INF   GUALT       7   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,52.56   JOEL DIAS            87   INF   MAN         8   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,52.5    DANIEL CERQUEIRA     89   BEN   SCB         2   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,52.65   JOAO T. SILVA        87   INF   GUALT       8   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,54.8    Andre Martins        89   BEN   SCB        10   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,55.4    JOAO SANTOS          89   BEN   IND         3   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,55.64   TIAGO GRANGEIRA      84   JUV   GDAS       12   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,56.22   PEDRO RIBEIRO        88   INF   ACARF       9   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,57.0    JOAO OLIVEIRA        89   BEN   SCB         4   06.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (034)             
    3,57.44   Tiago Veloso         87   INF   GUALT       9   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    4,05.10   Luis Costa           87   INF   GUALT      10   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    4,06.03   RUI COSTA            87   INF   AMA        11   09.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    4,08.38   JORGE CARVALHO       89   BEN   MAN         8   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    4,14.40   NUNO ARAUJO          88   INF   EBDM        9   01.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    4,17.75   JOAO SANTOS          88   INF   IND        16   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    4,30.31   NUNO FERREIRA        88   INF   GUALT      10   26.03.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             


10000   / MAS  A
   32,08.02   MANUEL BARROS        67   SEN   SIRA        1   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
   32,29.12   NUNO CEPA            76   SEN   SIRA        2   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
   33,57.50   JOSE QUEIROS         69   SEN   ASESJ       3   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
   35,17.53   OSVALDO GONCALVES    54   SEN   CST         4   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
   35,18.82   MANUEL LOPES         59   SEN   JUNI        5   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
   37,06.47   JOSE FERREIRA        70   SEN   CSG         7   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
   37,33.24   ALBINO FREITAS       46   SEN   INAT        8   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
   47,36.42   MANUEL MOREIRA       40   SEN   IND         9   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
   49,34.74   ANTONIO FIGUEIRA     28   SEN   IND        10   08.04.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             


10000MX / MAS  A
   45,05.17   MARIO CONTREIRAS     67   SEN   GDAS        1   22.07.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (042)             


100B084 / MAS  A
      16.55   PAULO GONCALVES      85   INI   PALME       3   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -0.3     
      17.27   Paulo Goncalves      85   INI   PALME       2   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)   Q)  0.1   
      18.07   VITOR SILVA          85   INI   PALME       5   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -0.3     
      18.99   Vitor Silva          85   INI   PALME       4   13.05.2000   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)   q)  0.1   


100B091 / MAS  A
