Sub 20 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 metros | 6.90 | Diogo Vaz | 2005 | VTSC | Pombal | 18/02/2023 |
| 200 metros | 22.19 | Eduardo Sá | 1995 | CCDR | Pombal | 09/02/2014 |
| 300 metros | 35.61 | Gabriel Maia | 2003 | CCDR | Braga | 09/02/2020 |
| 400 metros | 50.48 | Rui Serras | 2006 | CAB | Pombal | 25/02/2023 |
| 800 metros | 1:51.95 | Marcelo Pereira | 2000 | NATAIPAS | Braga | 20/02/2019 |
| 1.000 metros | 2:28.6 | Francisco Coelho | 1973 | CABRAGA | Braga | 27/12/1992 |
| 1.500 metros | 3:53.35 | Francisco Rodrigues | 1995 | SCB | Pombal | 02/02/2013 |
| Milha | 4:23.1 | Francisco Coelho | 1973 | SCB | Braga | 15/03/1992 |
| 3.000 metros | 8:28.8 | Carlos Ferreira | 1972 | CBB | Braga | 19/01/1991 |
| 60 m Barr. (1,00) | 8.19 | Fábio Martins | 1997 | SCB | Braga | 14/02/2016 |
| 60 m Barr. (1,06) | 8.45 | Fábio Martins | 1997 | SCB | Pombal | 06/03/2016 |
| S. Altura | 2.05 | Paulo Goncalves | 1985 | SCB | Braga | 11/01/2003 |
| S. Vara | 4.75 | Tomás Marreiros | 1998 | SCB | Pombal | 25/02/2017 |
| S. Comprimento | 7.05 | Tiago Matos | 2008 | CDPRI | Pombal | 15/03/2025 |
| Triplo S. | 14.51 | Sergio Costa | 1982 | CCDR | Braga | 20/01/2001 |
| L. Peso (6kg) | 15.71 | Adriano Lopes | 1991 | CCDR | Espinho | 25/01/2009 |
| L. Peso (7,26kg) | 13.88 | Adriano Lopes | 1991 | CCDR | Pombal | 08/02/2009 |
| Heptatlo | 4458 | José Ribeiro | 2007 | PLF | Braga | 26/01/2025 |
| 4x200 metros | 1:33.67 | Centro Atl. Braga | 1976 | CABRAGA | Braga | 22/12/1995 |
| 4x400 metros | 3:32.09 | Centro Atl. Braga | 1978 | CABRAGA | Braga | 11/02/1996 |
| 5.000m marcha | 23:56.73 | Eduardo Cardoso | 1992 | CCDR | Pombal | 12/02/2011 |
Sub 18 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 metros | 7.14 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Pombal | 01/02/2025 |
| 200 metros | 22.66 | Gabriel Maia | 2003 | CCDR | Braga | 26/01/2020 |
| 300 metros | 35.61 | Gabriel Maia | 2003 | CCDR | Braga | 09/02/2020 |
| 400 metros | 50.48 | Rui Serras | 2006 | CAB | Pombal | 25/02/2023 |
| 800 metros | 1:54.83 | Pedro Vilas Boas | 2001 | SCB | Pombal | 21/01/2018 |
| 1.000 metros | 2:32.3 | Angelo Pacheco | 1975 | ACG | Braga | 27/12/1992 |
| 1.500 metros | 3:58.25 | Francisco Rodrigues | 1995 | SCB | Braga | 28/12/2012 |
| Milha | 4:29.0 | Hugo Marinho | 1977 | CABRAGA | Braga | 30/01/1994 |
| 3.000 metros | 8.31.90 | Afonso Gomes | 2008 | SCB | Pombal | 02/02/2025 |
| 60m Barr. (0,91) 60B091 | 8.37 | Dinis Vilaça | 2008 | CDPRI | Pombal | 02/02/2025 |
| 60m Barr. (0,91) 60B4091 | 8.22 | Pedro P Silva | 1995 | SCB | Braga | 28/12/2012 |
| 60 m Barr. (1,00) | 9.08 | Pedro P Silva | 1995 | SCB | Pombal | 22/01/2012 |
| 60 m Barr. (1,06) | 9.21 | Pedro P Silva | 1995 | SCB | Pombal | 12/02/2012 |
| S. Altura | 2.02 | Tiago Matos | 2008 | CDPRI | Braga | 01/02/2025 |
| S. Vara | 3.50 | Joao Sousa | 1981 | SCB | Braga | 09/02/1997 |
| S. Comprimento | 7.05 | Tiago Matos | 2008 | CDPRI | Pombal | 15/03/2025 |
| Triplo S. | 14.09 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | Espinho | 28/01/2012 |
| L. Peso (5kg) | 15.86 | Adriano Lopes | 1991 | SCB | Braga | 26/01/2008 |
| Triatlo | 2200 | Tiago Matos | 2008 | CDPRI | Braga | 08/02/2025 |
| Heptatlo | 4861 | Tiago Matos | 2008 | CDPRI | Braga | 16/03/2025 |
| 4x200 metros | 1:37.74 | Centro Atl. Braga | 1977 | CABRAGA | Braga | 30/12/1994 |
| 4x400 metros | 3:40.37 | Centro Atl. Braga | 1977 | CABRAGA | Braga | 23/12/1994 |
| 5.000m marcha | 27:40.25 | Luís Novais | 1995 | EBPGS | Braga | 15/01/2011 |
Sub 16 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metros | 6.5 | Helder Cunha | 1976 | EPRD | Braga | 20/01/1991 |
| 60 metros | 7.14 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Pombal | 01/02/2025 |
| 200 metros | 24.61 | Renato Ribeiro | 2006 | PLF | Braga | 28/12/2021 |
| 250 metros | 31.31 | Luís M F Machado | 1997 | LFC-F | Braga | 30/12/2012 |
| 300 metros | 38.1 | Sergio Azevedo | 1977 | GDAS | Braga | 27/12/1992 |
| 800 metros | 1:59.80 | Francisco Silva | 2004 | EAROS | Braga | 02/03/2019 |
| 1.000 metros | 2:37.68 | Hernani Vaz | 1979 | CMG | Braga | 17/12/1994 |
| 1.500 metros | 4:12.98 | Hernani Vaz | 1979 | CMG | Braga | 30/12/1994 |
| Milha | 4:35.14 | Francisco Rodrigues | 1995 | GRAC | Braga | 13/02/2010 |
| 60 m Barr. (0,84) | 8.82 | Francisco Costa | 2003 | AAB | Alpiarça | 03/03/2018 |
| S. Altura | 1.84 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | Braga | 30/01/2010 |
| S. Altura | 1.84 | Rafael Vilas Boas | 1995 | AAB | Alpiarça | 06/02/2010 |
| S. Vara | 2.80 | Joao Sousa | 1981 | SCB | Braga | 23/12/1995 |
| S. Comprimento | 6.33 | Tiago Pereira | 2005 | CCDR | Braga | 30/12/2020 |
| Triplo S. | 12.18 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | Braga | 30/01/2010 |
| Quadruplo S. | 15.30 | João Aguilar | 2000 | SCB | Braga | 28/02/2015 |
| L. Peso (4kg) | 14.44 | Adriano Lopes | 1991 | AAB | Braga | 11/02/2006 |
| Triatlo | 1877 | Guilherme Enes | 2004 | PLF | Braga | 09/02/2019 |
| 3.000m marcha | 16:15.8 | Luis Fernandes | 1976 | AMA | Braga | 30/11/1989 |
Sub 14 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metros | 7.5 | Paulo Gomes | 1978 | GDAS | Braga | 20/01/1991 |
| 60 metros | 7.6 | Paulo Campos | 1977 | CSPrado | Braga | 25/11/1990 |
| 60 metros | 7.6 | Custodio Betencourt | 1976 | GFSanches | Braga | 09/12/1989 |
| 150 metros | 19.57 | Pedro Vilas Boas | 2001 | SCB | Braga | 29/12/2013 |
| 600 metros | 1:26.71 | Pedro Vilas Boas | 2001 | SCB | Braga | 27/12/2014 |
| 1.000 metros | 2:41.09 | Pedro Vilas Boas | 2001 | SCB | Braga | 21/12/2014 |
| 60 m Barr. (0,76) 60B0762 | 10.1 | Antonio Barreiros | 1981 | GDAS | Braga | 23/01/1993 |
| 60 m Barr. (0,76) 60B2076 | 9.1 | Antonio Barreiros | 1981 | GDAS | Braga | 30/01/1994 |
| S. Altura | 1.61 | Sergio Pinheiro | 1976 | AMA | Braga | 30/12/1989 |
| S. Comprimento | 5.03 | Sergio Pinto | 1977 | GDAS | Braga | 25/11/1990 |
| Quadruplo S. | 11.31 | Guilherme Enes | 2004 | PLF | Braga | 28/12/2016 |
| L. Peso (3kg) | 11.60 | Antonio Barreiros | 1981 | GDAS | Braga | 30/01/1994 |
| Triatlo | 1028 | David Santos | 1993 | EDMII | Braga | 21/01/2006 |
| 2.000m marcha | 1707.4 | Saul Gomes | 1983 | MJM | Braga | 30/01/1994 |