Sub 20 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 metros | 7.76 | Liliana Correia | 1982 | SCB | Pav Atlântico | 03/03/2001 |
| 200 metros | 25.13 | Ana Pacheco | 1980 | SCB | Espinho | 01/03/1998 |
| 300 metros | 40.61 | Isabel Serras | 2009 | CAB | Braga | 01/02/2025 |
| 400 metros | 57.04 | Ana Pacheco | 1980 | SCB | Espinho | 28/02/1998 |
| 800 metros | 2:09.85 | Mariana Machado | 2000 | SCB | Pombal | 19/02/2017 |
| 1.000 metros | 2:56.50 | Jessica Augusto | 1981 | SCB | Braga | 19/12/1998 |
| 1.500 metros | 4:22.01 | Mariana Machado | 2000 | SCB | Sabadell | 06/02/2019 |
| Milha | 5:04.35 | Natalia Ferreira | 1977 | SCB | Braga | 07/01/1996 |
| 3.000 metros | 9:02.56 | Mariana Machado | 2000 | SCB | Braga | 29/12/2019 |
| 60 m Barr. (0,84) | 9.05 | Ana Pacheco | 1980 | SCB | Espinho | 01/03/1998 |
| S. Altura | 1.73 | Ana Monjane | 1993 | SCB | Pombal | 26/02/2011 |
| S. Vara | 3.61 | Sara Negroes | 1986 | SCB | Espinho | 12/02/2005 |
| S. Comprimento | 5.82 | Sara Ferreira | 2009 | VTSC | Metz (FRA) | 01/03/2025 |
| Triplo S. | 12.11 | Rosa Djombate | 2002 | SCB | Braga | 14/02/2021 |
| L. Peso (4kg) | 13.68 | Isabel Ribeiro | 1988 | SCB | Braga | 29/01/2006 |
| Pentatlo | 2939 | Vera Castro | 1992 | EBPGS | Espinho | 28/02/2010 |
| 4x200 metros | 1:47.87 | S.C. Braga | 1999 | SCB | Pombal | 21/01/2018 |
| 4x400 metros | 4:09.68 | S.C. Braga | 1976 | SCB | Braga | 05/02/1995 |
| 3.000m marcha | 13:44.48 | Claudia Conceição | 1989 | SCB | Pombal | 26/01/2008 |
Sub 18 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 metros | 7.78 | Sandra Castilho | 1975 | GDAS | Braga | 22/02/1992 |
| 200 metros | 25.29 | Isabel Serras | 2009 | CAB | Pombal | 16/02/2025 |
| 300 metros | 40.61 | Isabel Serras | 2009 | CAB | Pombal | 01/02/2025 |
| 400 metros | 58.01 | Isabel Serras | 2009 | CAB | Metz (FRA) | 15/02/2025 |
| 800 metros | 2:09.85 | Mariana Machado | 2000 | SCB | Pombal | 19/02/2017 |
| 1.000 metros | 2:56.7 | Rita Ribeiro | 1975 | SCB | Braga | 14/03/1992 |
| 1.500 metros | 4:29.53 | Mariana Machado | 2000 | SCB | Pombal | 18/02/2017 |
| Milha | 5:07.71 | Laura Silva | 1984 | SCB | Braga | 08/12/2000 |
| 3.000 metros | 9:27.92 | Mariana Machado | 2000 | SCB | Pombal | 23/12/2017 |
| 60 m Barr. (0,76) | 8.46 | Sara Ferreira | 2009 | VTSC | Braga | 26/01/2025 |
| 60 m Barr. (0,84) | 9.17 | Ana Pacheco | 1980 | SCB | Braga | 08/02/1997 |
| S. Altura | 1.71 | Sara Ferreira | 2009 | VTSC | Braga | 26/01/2025 |
| S. Vara | 2.90 | Sara Negroes | 1986 | SCB | Braga | 11/01/2003 |
| S. Vara | 2.90 | Sara Negroes | 1986 | SCB | Espinho | 15/02/2003 |
| S. Comprimento | 5.82 | Sara Ferreira | 2009 | VTSC | Metz (FRA) | 01/03/2025 |
| Triplo S. | 11.97 | Sara Ferreira | 2009 | VTSC | Pombal | 16/02/2025 |
| L. Peso (3kg) | 14.77 | Isabel Ribeiro | 1988 | SCB | Braga | 19/02/2005 |
| Triatlo | 2109 | Inês Pedro | 2008 | AAB | Pombal | 09/03/2024 |
| Pentatlo | 3798 | Sara Ferreira | 2009 | VTSC | Braga | 26/01/2025 |
| 4x200 metros | 1:50.03 | S.C. Braga | 2000 | SCB | Pombal | 05/02/2017 |
| 4x400 metros | 4:21.06 | S.C. Braga | 1985 | SCB | Espinho | 24/02/2002 |
| 3.000m marcha | 15:19.3 | Mariana Costa | 1974 | SCB | Braga | 19/01/1991 |
Sub 16 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metros | 7.2 | Sonia Silva | 1976 | SCB | Braga | 20/01/1991 |
| 60 metros | 7.7 | Clementina Pacheco | 1976 | SCB | Braga | 28/12/1991 |
| 200 metros | 26.13 | Isabel Serras | 2009 | CAB | Braga | 24/01/2024 |
| 250 metros | 34.28 | Isabel Serras | 2009 | CAB | Braga | 04/03/2023 |
| 300 metros | 41.26 | Isabel Serras | 2009 | CAB | Braga | 03/02/2024 |
| 800 metros | 2:16.12 | Mariana Machado | 2000 | SCB | Braga | 26/12/2015 |
| 1.000 metros | 2:57.81 | Marisa Barros | 1980 | FCV | Braga | 17/12/1995 |
| 1.500 metros | 4:45.21 | Marisa Barros | 1980 | FCV | Braga | 14/01/1995 |
| Milha | 5:26.30 | Patricia Pereira | 1981 | CMG | Braga | 26/02/1995 |
| 60 m Barr. (0,76) 60B0763 | 9.8 | Julieta Azevedo | 1976 | GFS | Braga | 17/12/1989 |
| 60 m Barr. (0,76) 60B3076 | 9.51 | Ana Pacheco | 1980 | SCB | Braga | 30/12/1995 |
| S. Altura | 1.56 | Ana R. Pereira | 1991 | SCB | Braga | 07/01/2006 |
| S. Vara | 2.50 | Sara Negrões | 1986 | SCB | Braga | 09/12/2000 |
| S. Comprimento | 5.48 | Sandra Sá | 1975 | SCB | Braga | 24/11/1990 |
| Triplo S. | 10.82 | Sandra Sá | 1975 | SCB | Braga | 01/01/1992 |
| Quadruplo S. | 12.85 | Palmira Martins | 98 | SCB | Braga | 29/12/2013 |
| L. Peso (3kg) | 12.18 | Isabel Ribeiro | 1988 | PALME | Braga | 07/02/2003 |
| Triatlo | 1884 | Sara Ferreira | 2009 | AAB | Pombal | 09/03/2024 |
| 2.000m marcha | 13:12.6 | Margarida Oliveira | 1977 | SCB | Braga | 15/03/1992 |
Sub 14 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metros | 7.6 | Susana Carvalho | 1978 | SCB | Braga | 20/01/1991 |
| 50 metros | 7.6 | Carla Carvalho | 1979 | SCB | Braga | 20/01/1991 |
| 60 metros | 7.9 | Sandra Castilho | 1975 | GDAS | Braga | 17/12/1988 |
| 150 metros | 20.64 | Maria Miguel Andrade | 2003 | JUNI | Braga | 04/12/2016 |
| 600 metros | 1:43.46 | Ana Marinho | 2003 | EAROS | Braga | 17/12/2016 |
| 1.000 metros | 3:04.2 | Rosa Mota | 1976 | DFH | Braga | 26/02/1989 |
| 60 m Barr. (0,76) 60B0762 | 10.5 | Elsa Goncalves | 1975 | GDAS | Braga | 08/02/1992 |
| 60 m Barr. (0,76) 60B2076 | 9.87 | Clara Araujo | 1985 | LFC | Braga | 22/12/1996 |
| S. Altura | 1.43 | Elsa Carreira | 1981 | JUNI | Braga | 17/12/1994 |
| S. Comprimento | 4.72 | Clementina Pacheco | 1976 | GFS | Braga | 30/12/1989 |
| Quadruplo S. | 12.40 | Maria Miguel Andrade | 2003 | JUNI | Braga | 17/12/2016 |
| S. Vara Distância | 3.70 | Leonor Oliveira | 2012 | CAB | Braga | 15/02/2025 |
| L. Peso (2kg) | 12.13 | Isabel Ribeiro | 1988 | PALME | Braga | 27/01/2001 |
| Triatlo | 1389 | Ana Gomes | 2011 | AAB | Pombal | 09/03/2024 |
| 1000MX | 5:29.5 | Silvia Correia | 1980 | SCB | Braga | 15/03/1992 |
| 1.000m marcha | 3:27.83 | Beatriz Carneiro | 2002 | DVV | Braga | 19/01/2013 |