Absoluto - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 60 metros | 6.82 | Mario Barbosa | 1977 | GDAS | Valência (ESP) | 14/02/1999 |
| 60 metros | 6.82 | Mario Barbosa | 1977 | GDAS | Espinho | 20/02/1999 |
| 200 metros | 21.56 | Eduardo Sá | 1995 | SCB | Pombal | 19/02/2017 |
| 400 metros | 49.27 | João Peixoto | 2001 | SCB | Pombal | 06/03/2021 |
| 800 metros | 1:49.72 | Mario Silva | 1961 | SCB | Braga | 28/02/1993 |
| 1.500 metros | 3:36.46 | Mario Silva | 1961 | SCB | Sevilha (ESP) | 01/03/1991 |
| 3.000 metros | 7:55.9 | Mario Silva | 1961 | SCB | Braga | 19/02/1989 |
| 60 m Barr. (0,84) | 8.17 | João Fontela | 1991 | SCB | Pombal | 18/02/2018 |
| S. Altura | 2.11 | Francisco Barreto | 1996 | SCB | Braga | 01/02/2020 |
| S. Vara | 4.80 | Helder Fernandes | 1977 | GDAS | Braga | 19/02/2000 |
| S. Vara | 4.80 | Helder Fernandes | 1977 | SCB | Pav Atlântico | 04/03/2001 |
| S. Comprimento | 7.41 | Válter Pinto | 1993 | SCB | Braga | 22/02/2020 |
| Triplo S. | 16.22 | Carlos Veiga | 1989 | SCB | Pombal | 29/02/2020 |
| L. Peso (7,26kg) | 16.47 | Adriano Lopes | 1991 | SCB | Pombal | 10/02/2019 |
| Heptatlo | 4071 | João Araújo | 2001 | SCB | Braga | 26/01/2025 |
| 4x400 metros | 3:20.21 | S.C. Braga | 1984 | SCB | Pombal | 18/02/2018 |
| 5.000m marcha | 21:31.64 | Mario Contreiras | 1967 | SCB | Braga | 05/01/2003 |
Absoluto - Outras Provas
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 300 metros | 35.61 | Gabriel Maia | 2003 | CCDR | Braga | 09/02/2020 |
| 1.000 metros | 2:20.71 | Mario Silva | 1961 | SCB | Braga | 13/02/1993 |
| Milha | 4:11.3 | Mario Silva | 1961 | SCB | Braga | 24/01/1993 |
| 4x200 metros | 1:32.55 | G.D. André Soares | 1977 | GDAS | Espinho | 29/01/2000 |