Absoluto - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 60 metros | 7.50 | Íris Silva | 2002 | SCB | CAR Jamor | 01/02/2025 |
| 200 metros | 25.13 | Ana Pacheco | 1980 | SCB | Espinho | 01/03/1998 |
| 200 metros | 25.13 | Ana Pacheco | 1980 | SCB | Espinho | 10/02/2001 |
| 400 metros | 55.92 | Carina Vanessa | 1998 | SCB | Braga | 09/02/2020 |
| 800 metros | 2:07.69 | Carla Mendes | 1994 | SCB | Braga | 23/02/2020 |
| 1.500 metros | 4:07.89 | Jessica Augusto | 1981 | IND-B | Espinho | 27/02/2010 |
| 3.000 metros | 8:42.20 | Jessica Augusto | 1981 | IND-B | Birmingham (GBR) | 20/02/2010 |
| 60 m Barr. (0,84) | 8.29 | Fatumata Balde | 2000 | SCB | Pombal | 23/02/2025 |
| S. Altura | 1.76 | Rafaela Vitorino | 1995 | SCB | Pombal | 27/01/2018 |
| S. Vara | 3.68 | Tania Costa | 1978 | SCB | Espinho | 07/02/1999 |
| S. Comprimento | 6.04 | Shaina Mags | 1992 | SCB | Braga | 22/02/2020 |
| Triplo S. | 13.19 | Shaina Mags | 1992 | SCB | Pombal | 03/02/2019 |
| L. Peso (4kg) | 17.39 | Francislaine Serra | 1994 | SCB | Braga | 13/02/2021 |
| Pentatlo | 3191 | Vera Castro | 1992 | SCB | Pombal | 01/03/2020 |
| 4x400 metros | 3:55.45 | S.C. Braga | 1992 | SCB | Pombal | 23/02/2020 |
| 3.000m marcha | 12:57.44 | Vitória Oliveira | 1992 | SCB | Braga | 22/02/2020 |
Absoluto - Outras Provas
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 300 metros | 40.61 | Isabel Serras | 2009 | CAB | Braga | 01/02/2025 |
| 1.000 metros | 2:52.92 | Rita Ribeiro | 1975 | SCB | Braga | 09/01/1999 |
| Milha | 4:52.65 | Rita Ribeiro | 1975 | SCB | Braga | 08/12/2000 |
| 4x200 metros | 1:45.05 | S.C. Braga | 1975 | SCB | Espinho | 21/02/1998 |