Sub 20 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 100 m | 10,60 | Pedro Silva | 1982 | GDAS | Braga | 29/07/2000 |
| 200 m | 21,37 | Pedro Silva | 1982 | GDAS | Braga | 30/07/2000 |
| 400 m | 48,55 | Rúben Silva | 2005 | VTSC | Braga | 22/06/2024 |
| 800 m | 1.49,24 | João Peixoto | 2001 | SCB | Braga | 08/08/2020 |
| 1.500 m | 3.45,94 | João Cunha | 1971 | ACB | Maia | 09/07/1990 |
| 3.000 m | 8.19,7 | Ângelo Pacheco | 1975 | ACG | Pontevedra (ESP) | 23/06/1993 |
| 5.000 m | 14.14,1 | Ângelo Pacheco | 1975 | ACG | - | 01/08/1993 |
| 10.000 m | 30.34,09 | Paulo Rosário | 1994 | SCB | Cantanhede | 11/05/2013 |
| 10.000 m Marcha | 49.52,46 | Eduardo Cardoso | 1992 | CCDR | - | 01/05/2010 |
| 110 m Barr. (1,00) | 14,52 | Francisco Costa | 2003 | CCDR | Braga | 30/06/2021 |
| 400 m Barr. (0,91) | 56,04 | Rui Ferreira | 1974 | GDAS | Maia | 30/11/1992 |
| 3000 m Obst. 0,91) | 9.11,76 | Leonardo Oliveira | 2007 | ELCT | Nerja (ESP) | 04/06/2025 |
| S. Altura | 2,07 | Tiago Costa | 1994 | CCDR | Fátima | 07/07/2013 |
| S. Vara | 4,80 | Tomás Marreiros | 1998 | SCB | Pombal | 03/06/2017 |
| S. Comprimento | 7,37 | Sérgio Costa | 1982 | CCDR | Braga | 04/07/2001 |
| Triplo S. | 15,02 | Sérgio Costa | 1982 | CCDR | Maia | 20/06/2001 |
| L. Peso (6 kg) | 15,71 | Adriano Lopes | 1991 | CCDR | Guimarães | 25/01/2009 |
| L. Disco (1,75 kg) | 44,72 | Adriano Lopes | 1991 | CCDR | - | 12/07/2009 |
| L. Dardo 800 gr) | 57,60 | Paulo Silva | 1994 | CDRCA | Braga | 12/05/2013 |
| L. Martelo (6 kg) | 63,55 | Francisco Pereira | 2006 | SCB | Lovelhe | 04/06/2025 |
| Decatlo | 6000 | Pedro Veloso | 1977 | GDAS | - | 00/00/1996 |
| 4 x 100 m | 42,84 | SC Braga | 1997 | SCB | - | 28/05/2016 |
| 4 x 400 m | 3.24,21 | GD André Soares | 1976 | GDAS | Braga | 02/07/1995 |
Sub 20 - Outras Provas
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 60 m | 6,90 | Diogo Vaz | 2005 | VTSC | Pombal (i) | 18/02/2023 |
| 300 m | 35,11 | Rui Serras | 2006 | CAB | Sobreda | 17/06/2023 |
| 500 m | 67,91 | Hernani Vaz | 1979 | RAHC | Maia | 26/03/1995 |
| 1000 m | 2.28,6 | Francisco Coelho | 1973 | CAB | Braga (i) | 27/12/1992 |
| Milha | 4.23,1 | Francisco Coelho | 1973 | SCB | Braga (i) | 15/03/1992 |
| 60 m Barr. (1,00) | 8,19 | Fábio Martins | 1997 | SCB | Braga (i) | 14/02/2016 |
| 60 m Barr. (1,06) | 8,45 | Fábio Martins | 1997 | SCB | Pombal (i) | 06/03/2016 |
| 110 m Barr. (1,06) | 15,62 | Pedro P Silva | 1995 | SCB | Guimarães | 26/05/2013 |
| 5000 m Marcha | 23.12,93 | Eduardo Cardoso | 1992 | CCDR | - | 12/06/2010 |
| L. Peso (7,26 kg) | 14,19 | Adriano Lopes | 1991 | CCDR | Viseu | 04/07/2009 |
| L. Martelo (7,26 kg) | 55,47 | Francisco Pereira | 2006 | SCB | Braga | 15/06/2025 |
| L. Disco (2 kg) | 40,58 | Adriano Lopes | 1991 | CCDR | Maia | 17/06/2009 |
| 4 x 200 m | 1.33,67 | CA Braga | 1976 | ACB | Braga | 22/12/1995 |
Sub 18 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 100 m | 10,88 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Beja | 28/06/2025 |
| 300 m | 35,11 | Rui Serras | 2006 | CAB | Sobreda | 17/06/2023 |
| 800 m | 1.49,42 | João Peixoto | 2001 | SCB | Gyor (HUN) | 08/07/2018 |
| 1.500 m | 3.54,65 | Francisco Rodrigues | 1995 | SCB | Abrantes | 30/06/2012 |
| 3.000 m | 8.25,6 | Ângelo Pacheco | 1975 | ACG | Vigo (ESP) | 02/07/1992 |
| 5000 m Marcha | 23.17,45 | Rodrigo Araújo | 2005 | AMONT | Viana do Castelo | 18/06/2022 |
| 110 m Barr. (0,91) | 14,23 | Francisco Costa | 2003 | CCDR | Maia | 01/08/2020 |
| 300 m Barr. (0,84) | 40,40 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | SCB | 10/06/2012 |
| 2000 m Obst. 0,84) | 6.05,16 | Leonardo Oliveira | 2007 | ELCT | Beja | 06/07/2024 |
| S. Altura | 2,02 | Tiago Matos | 2008 | CDPRI | Braga (i) | 08/02/2025 |
| S. Vara | 3,76 | Carlos Forte | 1980 | SCB | Braga | 05/07/1997 |
| S. Comprimento | 7,15 | Tiago Matos | 2008 | CDPRI | Beja | 28/06/2025 |
| L. Martelo (5 kg) | 54,60 | José Alves | 2008 | SCB | Beja | 28/06/2025 |
| Decatlo | 5339 | Guilherme Enes | 2005 | PLF | Vila Real St António | 30/05/2021 |
| Estafeta Medley | 2.05,04 | Ass. Papa Léguas | 2008 | PLF | Beja | 07/07/2024 |
Sub 18 - Outras Provas
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 60 m | 7,01 | Vicente Silva | 2007 | PLF | Braga | 30/11/2024 |
| 400 m | 49,04 | Rui Serras | 2006 | CAB | Beja | 08/07/2023 |
| 500 m | 67,91 | Hernani Vaz | 1979 | RAHC | Maia | 26/03/1995 |
| Milha | 4.29,0 | Hugo Marinho | 1977 | CAB | Braga | 30/01/1994 |
| 2.000 m | 5.38,36 | Afonso Gomes | 2008 | SCB | Braga | 23/12/2023 |
| 60 m Barr (0,91) | 8,36 | Dinis Vilaça | 2008 | CDPRI | Lisboa (i) | 01/03/2025 |
| 60 m Barr (1,00) | 9,08 | Pedro P Silva | 1995 | SCB | Braga (i) | 22/01/2012 |
| 60 m Barr (1,06) | 9,21 | Pedro P Silva | 1995 | SCB | Braga (i) | 12/02/2012 |
| 110 m Barr (1,06) | 16,68 | Jorge Rodrigues | 1994 | CCDR | Braga | 17/07/2011 |
| 400 m Barr (0,91) | 57,96 | Francisco Azevedo | 2008 | PLF | Braga | 03/05/2025 |
| 1500 m Obst. (0,84) | 4.28,40 | Joel Freitas | 1978 | CAR | Braga | 26/05/1995 |
| 4 x 200 m | 1.37,74 | CA Braga | 1982 | CABRAGA | Braga (i) | 30/12/1994 |
| 4 x 400 m | 3.32,53 | Seleção AAB | 1976 | AAB | Braga (i) | 23/05/1993 |
| Octatlo | 4985 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | Maia | 06/05/2012 |
Sub 16 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 80 m | 8,99 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Seia | 14/06/2025 |
| 250 m | 30,22 | Rui Serras | 2006 | CAB | Lousada | 21/07/2021 |
| 1.500 m | 4.00,99 | Afonso Gomes | 2008 | SCB | Almada | 19/06/2023 |
| 100m Barr (0,84) | 14,15 | Diogo Enes | 2006 | PLF | Lousada | 17/07/2021 |
| 250 m Barr. (0,76) | 33,56 | Diogo Enes | 2006 | PLF | Matosinhos | 10/10/2021 |
| 1500 m Obst. (0,76) | 4.23,56 | Helder Costa | 1985 | GRAC | Leiria | 05/06/2010 |
| S. Altura | 1,90 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | Guimarães | 20/06/2010 |
| S. Vara | 3,20 | João Sousa | 1981 | SCB | Braga | 15/06/1996 |
| S. Comprimento | 6,87 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Seia | 14/06/2025 |
| Quádruplo | 15,30 | João Aguilar | 2000 | SCB | Braga (i) | 28/02/2015 |
| L. Peso (4 kg) | 15,33 | Diogo Henoch | 2010 | CDPRI | Seia | 15/06/2025 |
| L. Disco (1 kg) | 44,48 | Nuno Veiga | 1979 | SCB | Braga | 15/07/1994 |
| L. Dardo (600 gr) | 41,26 | Luís Vinhas | 1992 | SCB | Braga | 28/04/2007 |
| L. Martelo (4 kg) | 41,27 | José Alves | 2008 | SCB | Braga | 30/12/2023 |
| Heptatlo | 3879 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Beja | 27/04/2025 |
| 4 x 80 m | 36,62 | Seleção AAB | 2003 | AAB | Braga | 09/06/2018 |
| 4000m Marcha | 22.16,45 | Joaquim Rodrigues | 1996 | ACB | Póvoa de Varzim | 29/05/2010 |
Sub 16 - Outras Provas
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 60 m | 7,10 | Jorge Oliveira | 2004 | SCB | Guimarães | 09/11/2019 |
| 100 m | 10,88 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Beja | 28/06/2025 |
| 200 m | 23,79 | Gabriel Maia | 2003 | CCDR | Braga | 27/05/2018 |
| 300 m | 37,16 | Rui Serras | 2006 | CAB | Lousada | 24/07/2021 |
| Milha | 4.35,14 | Francisco Rodrigues | 1995 | GRAC | Braga (i) | 13/02/2010 |
| 60m Barr (0,84) | 8,82 | Francisco Costa | 2003 | AAB | Pombal (i) | 03/03/2018 |
| 80m Barr (0,84) | 11,73 | António Silva | 1978 | ECSP | Braga | 09/05/1993 |
| 100 Barr (0,91) | 15,3 | Narciso Vieira | 1996 | EBPGS | Braga | 26/03/2011 |
| 300 m Barr. (0,76) | 42,21 | André Araújo | 1987 | CCDR | - | 01/01/2002 |
| 300 m Barr. (0,84) | 42,98 | André Araújo | 1987 | CCDR | Braga | 05/05/2022 |
| Triplo S. | 13,41 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | Braga | 03/07/2010 |
| 3000m Marcha | 16.15,8 | Luis Fernandes | 1976 | CDRCA | Braga | 30/11/1989 |
| 3000m Marcha | 16.15,8 | Paulo Ribeiro | 1971 | ASM | Lisboa | 30/11/1985 |
| 5000m Marcha | 29.44,57 | Luís Carneiro | 1994 | EBPGS | Braga | 06/06/2009 |
| L. Peso (5 kg) | 13,49 | Adriano Lopes | 1991 | SCB | Braga | 11/06/2006 |
| Triatlo | 1975 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Lisboa (i) | 01/02/2025 |
Sub 14 - Olímpico
| Prova | Marca | Atleta | Data de Nascimento | Clube | Local | Data |
|---|
| 50 m | 7,5 | Paulo Gomes | 1978 | GDAS | Braga (i) | 20/01/1991 |
| 60 m | 7,71 | Francisco Fernandes | 2010 | PLF | Leça da Palmeira | 01/12/2023 |
| 80 m | 10,2 | Sergio Pinto | 1977 | GDAS | Braga | 02/06/1990 |
| 150 m | 18,30 | Jorge Oliveira | 2004 | SCB | Braga | 09/12/2017 |
| 600 m | 1.26,71 | Pedro Vilas Boas | 2001 | SCB | Braga (i) | 27/12/2014 |
| 1.000 m | 2.41,09 | Pedro Vilas Boas | 2001 | SCB | Braga (i) | 21/12/2014 |
| 40m Barr (0,76) | 7,6 | Alberto Barbosa | 1981 | GDAS | Maia | 19/05/1991 |
| 60m Barr (0,76(2)) | 9,7 | Antonio Barreiros | 1981 | GDAS | Maia | 13/03/1993 |
| 60m Barr 2(0,76) | 9,1 | Antonio Barreiros | 1981 | GDAS | Braga (i) | 30/01/1994 |
| S. Altura | 1,69 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | V Castelo | 14/06/2008 |
| S. Vara | 1,78 | José Ribeiro | 2007 | PLF | Guimarães | 04/01/2020 |
| S. Comprimento | 5,53 | Rafael Vilas Boas | 1995 | SCB | V Castelo | 14/06/2008 |
| Quadruplo Salto | 13,57 | David Carvalho | 2004 | CAB | Guimarães | 19/11/2017 |
| L. Martelo 3kg | 28,65 | Diogo Henoch | 2010 | CDPRI | Braga | 30/12/2023 |
| L. Peso 2kg | 8,92 | Joao Oliveira | 1994 | PALME | Braga | 08/05/2005 |
| L. Peso 3kg | 11,60 | Antonio Barreiros | 1981 | GDAS | Braga (i) | 30/01/1994 |
| Arremesso de Bola | 62,54 | Luis Bogas | 1980 | AAB | Braga | 08/05/1993 |
| L. Dardo 500 gr | 27,27 | Ricardo Cunha | 2001 | CACOD | Braga | 08/06/2014 |
| L. Disco 750 gr | 33,15 | Guilherme Enes | 2004 | PLF | Maia | 25/03/2017 |
| Triatlo | 1028 | David Santos | 1993 | EDMII | Braga (i) | 21/01/2006 |
| Pentatlo | 2509 | Luís Santos | 2000 | CCDR | Braga | 30/06/2013 |
| 4 x 60m | 31,53 | Seleção AAB | 1977 | AAB | Braga | 05/05/1990 |
| 2000m Marcha | 12.17,7 | Joaquim Ferreira | 1979 | AAB | Braga | 02/05/1992 |
| 3000m Marcha | 22.49,89 | Gabriel Simões | 2008 | AMONT | Maia | 05/06/2021 |