Associa��o de Atletismo de Braga

2015 Ranking Ar Livre Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
100 Metros planos (M)
80 Metros Planos (M)
60 Metros Planos (M)
40 Metros (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
100 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-1.00 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
250 M Barreiras-0.76 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst.0,84 (M)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Lan�am.Martelo-3Kg (M)
Lan�am.Martelo-4Kg (M)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Lan�am.Martelo-6 Kg (M)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Arremesso Bola-163Gr (M)
Dardo 400 Gr (M)
Dardo 500 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X60 Metros (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros Planos (M)
4X400 Metros (M)
10.000 Metros Marcha (M)
20.000 Metros Marcha (M)

^
100 Metros planos (M)
Top: 18,88
1 10,3�� 1,4 EDI SOUSA 1989 Sen Sport. Clube Braga 10-06-2015 1o. Lisboa 12035 X
2 10,65 0,2 EDI SOUSA 1990 Sen Sport. Clube Braga 01-08-2015 3o. Maia 41025
3 10,91 1,7 EDUARDO S� 1995 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 30-05-2015 1o. Guimar�es 47016
4 11,12 0,7 LU�S M F MACHADO 1997 Jun Sport. Clube Braga 11-07-2015 1o. Guimar�es 47021
5 11,20 1,4 FL�VIO PEREIRA 1997 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-05-2015 1o. Braga 47014
6 11,26 1,7 JOS� MIGUEL SALGADO 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 30-05-2015 3o. Guimar�es 47016
7 11,27 1,9 JOS� FERREIRA 1997 Jun Gr.Desport.Air�o 18-07-2015 1o. Guimar�es 47022
8 11,30 1,5 F�BIO CUNHA 1994 S23 Juni-Jov.Uni.N.Ideal 23-05-2015 2o. Braga 03031
9 11,32 0,7 MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 27-06-2015 1o. Braga 47019
10 11,39 1,1 JOS� SALGADO 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 27-05-2015 1o. P�voa de Varzim 41017
11 11,41 1,9 RUI FERNANDES 1997 Jun Sport. Clube Braga 27-05-2015 3o. P�voa de Varzim 41017
12 11,41 1,2 TOM�S CASIMIRO 1999 Juv 06-07-2015 1o. Le�a da Palmeira 41023
13 11,44 -0,2 JOS� FERNANDES 1993 S23 Individual Braga 27-06-2015 5o. Braga 47019
14 11,51 1,4 JO�O P FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 10-05-2015 4o. Braga 47014
15 11,54 0,0 JO�O FERREIRA 1997 Jun Escola EB 2,3 D. Maria II 22-04-2015 1o. Braga 47520
16 11,58 1,4 MIGUEL SALGADO 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 10-05-2015 6o. Braga 47014
17 11,64 1,6 NUNO SOUSA 1989 Sen Juni-Jov.Uni.N.Ideal 23-05-2015 2o. Braga 03031
18 11,76 0,7 NARCISO VIEIRA 1996 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 30-05-2015 3o. Guimar�es 47016
19 11,80 0,0 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Jun Gr.Desport.Air�o 10-05-2015 2o. Braga 47014
20 11,6�� 1,7 PEDRO CARDOSO 1998 Juv Sport. Clube Braga 30-05-2015 2o. Guimar�es 47016
21 12,05 -0,8 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 27-06-2015 2o. Braga 47019
22 12,05 -0,2 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-06-2015 7o. Braga 47019
23 12,08 1,2 JO�O MARANH�O 1999 Juv 06-07-2015 4o. Le�a da Palmeira 41023
24 12,09 1,5 RAFAEL VILAS BOAS 1995 S23 Sport. Clube Braga 30-05-2015 1o. Guimar�es 47016
25 12,13 -0,7 VIKTOR ZOMBORI 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 27-06-2015 2o. Braga 47019
26 12,15 1,3 RENATO MIRANDA 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 27-05-2015 1o. P�voa de Varzim 41017
27 12,15 1,1 VIKTOR ZOMBORI 1999 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 01-08-2015 7o. Maia 41025
28 12,20 0,2 AD�LIO FERNANDES 1997 Jun Sport. Clube Braga 16-05-2015 4o. Braga 47015
29 12,30 1,5 JOS� AZEVEDO 1997 Jun Sport. Clube Braga 30-05-2015 4o. Guimar�es 47016
30 12,36 1,3 JOS� DIAS 1992 S23 ASSOCIA��O ACAD�MICA UNIVERSIDADE DO MINHO 25-04-2015 3o. Braga 47522
31 12,42 0,0 SIM�O MENDES 1977 V35 A.R.C.Vale S.Cosme 10-05-2015 5o. Braga 47014
32 12,50 1,9 ALBERTO ANTUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-07-2015 1o. Guimar�es 47022
33 12,52 0,2 JO�O OLIVEIRA 1999 Juv Sport. Clube Braga 17-05-2015 4o. Braga 47015
34 12,3�� 1,7 RICARDO SILVA 1999 Juv C.D.R.C.Amarense 30-05-2015 5o. Guimar�es 47016
35 12,73 -2,2 JORGE DAMI�O 1999 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 30-05-2015 3o. Guimar�es 47016
36 12,6�� 1,7 JO�O PEREIRA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 30-05-2015 8o. Guimar�es 47016
37 12,97 -2,2 JO�O FERREIRA 1998 Juv Sport. Clube Braga 30-05-2015 5o. Guimar�es 47016
38 13,20 0,0 JOS� SANTOS 1998 Juv Escola EB 2,3 de Celeir�s 22-04-2015 6o. Braga 47520
39 13,22 0,2 NUNO MACHADO 1999 Juv Sport. Clube Braga 17-05-2015 7o. Braga 47015
40 13,22 1,2 DANIEL CUNHA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 30-05-2015 5o. Guimar�es 47016
41 13,52 -0,8 FL�VIO COELHO 1998 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-06-2015 5o. Braga 47019
42 13,64 0,2 ALEXANDRE BARBOSA 1999 Juv Esc.P.Amaro Arantes 17-05-2015 8o. Braga 47015
43 13,91 -0,7 RAFAEL SOUSA 1999 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 27-06-2015 5o. Braga 47019
44 14,24 0,0 JORGE RIBEIRO 1998 Juv Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 22-04-2015 5o. Braga 47520
45 14,84 1,2 LU�S SILVA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 30-05-2015 6o. Guimar�es 47016
46 15,29 -0,5 PEDRO GON�ALVES 1978 V35 Club.Desp.Cu.PRISCOS 17-06-2015 3o. Braga 47017
47 16,75 -0,5 JOS� COSTA 1947 V65 Club.Desp.Cu.PRISCOS 17-06-2015 4o. Braga 47017
48 18,88 -0,3 GUILHERME FONTES 2005 Ben-B 06-07-2015 4o. Le�a da Palmeira 41023
^
80 Metros Planos (M)
Top: 14,73
1 9,80 1,2 JO�O LOPES 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 27-06-2015 1o. Braga 47019
2 10,03 0,5 LU�S SANTOS 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 27-06-2015 1o. Braga 47019
3 10,09 1,9 JO�O AGUILAR 2000 Ini Sport. Clube Braga 10-05-2015 2o. Braga 47014
4 10,15 0,0 RUI FERR�O 2000 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 22-04-2015 1o. Braga 47520
5 10,20 0,0 JORGE FREITAS 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 22-04-2015 1o. Braga 47520
6 10,23 0,0 NUNO ARA�JO 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 22-04-2015 2o. Braga 47520
7 10,30 0,0 PEDRO SOUSA 2000 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 22-04-2015 3o. Braga 47520
8 10,39 0,0 ALEXANDRE COSTA 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 22-04-2015 3o. Braga 47520
9 10,51 -0,9 BRUNO NUNES 2001 Ini Sport. Clube Braga 17-06-2015 3o. Braga 47017
10 10,54 -0,4 MARCO MARQUES 2001 Ini C.D.R.C.Amarense 17-06-2015 4o. Braga 47017
11 10,55 1,9 JO�O PEREIRA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-05-2015 3o. Braga 47014
12 10,57 0,2 PEDRO ARA�JO 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 16-05-2015 2o. Braga 47015
13 10,63 1,2 DANIEL CUNHA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 27-06-2015 3o. Braga 47019
14 10,70 0,0 DIOGO LOPES 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 22-04-2015 2o. Braga 47520
15 10,74 0,5 DOMINGOS MAGALH�ES 2000 Ini Escola B�sica de Moure e Ribeira do Neiva 27-06-2015 2o. Braga 47019
16 10,78 -0,4 FILIPE VIEIRA 2002 Inf C.D.R.C.Amarense 17-06-2015 6o. Braga 47017
17 10,85 1,2 MARCOS CARVALHO 2000 Ini Cl.Atletic.Codessoso 27-06-2015 4o. Braga 47019
18 10,88 0,2 JO�O PEIXOTO 2001 Ini Sport. Clube Braga 16-05-2015 5o. Braga 47015
19 10,96 0,2 BRUNO PEREIRA 2001 Ini Cl.Atletic.Codessoso 16-05-2015 6o. Braga 47015
20 11,15 -0,9 MIGUEL SERAFIM 2002 Inf Sport. Clube Braga 17-06-2015 2o. Braga 47017
21 11,29 0,0 PEDRO FERREIRA 2001 Ini Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 22-04-2015 4o. Braga 47520
22 11,38 -0,2 DIOGO GON�ALVES 2001 Ini Cl.Atletic.Codessoso 17-06-2015 3o. Braga 47017
23 11,43 0,0 H�LDER NOGUERIRA 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 22-04-2015 5o. Braga 47520
24 11,51 0,5 EDUARDO SANTOS 2001 Ini Amigos da Montanha 27-06-2015 6o. Braga 47019
25 11,55 0,0 JOS� ARA�JO 2001 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 22-04-2015 6o. Braga 47520
26 11,55 1,9 FRANCISCO MACEDO 2001 Ini C.D.R.C.Amarense 10-05-2015 5o. Braga 47014
27 11,70 1,5 TIAGO ALVES 2000 Ini Esc.P.Amaro Arantes 16-05-2015 3o. Braga 47015
28 11,74 1,2 LU�S SILVA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 27-06-2015 7o. Braga 47019
29 11,81 0,5 BRUNO SILVA 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 27-06-2015 7o. Braga 47019
30 11,92 1,5 DAVIDE MOTA 2001 Ini Cl.Atletic.Codessoso 16-05-2015 5o. Braga 47015
31 12,41 0,0 ANDR� OLIVEIRA 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 22-04-2015 6o. Braga 47520
32 12,48 0,0 ANDR� SANTOS 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 22-04-2015 7o. Braga 47520
33 12,69 -0,9 SIM�O PEREIRA 2003 Inf Sport. Clube Braga 17-06-2015 4o. Braga 47017
34 12,74 -0,9 RUI BRITO 2003 Inf Sport. Clube Braga 17-06-2015 7o. Braga 47017
35 13,00 0,0 MARCELO DUARTE 2001 Ini Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 22-04-2015 7o. Braga 47520
36 14,73 -0,9 JOS� ROS�RIO 2002 Inf Sport. Clube Braga 17-06-2015 6o. Braga 47017
^
60 Metros Planos (M)
Top: 12,58
1 8,26 2,0 FILIPE VIEIRA 2002 Inf C.D.R.C.Amarense 27-06-2015 1o. Braga 47019
2 8,38 2,0 MIGUEL SERAFIM 2002 Inf Sport. Clube Braga 27-06-2015 3o. Braga 47019
3 8,87 0,7 JO�O MARTINS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 30-05-2015 1o. Guimar�es 47016
4 8,95 1,7 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-B Papa L�guas 30-05-2015 3o. Guimar�es 47016
5 8,97 2,0 JO�O SIM�ES 2003 Inf Amigos da Montanha 27-06-2015 5o. Braga 47019
6 9,19 2,0 BRUNO OLIVEIRA 2003 Inf Cl.Atletic.Codessoso 27-06-2015 6o. Braga 47019
7 9,45 1,7 RUI BRITO 2003 Inf Sport. Clube Braga 30-05-2015 4o. Guimar�es 47016
8 9,48 1,7 DIOGO NABAIS 2005 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 30-05-2015 5o. Guimar�es 47016
9 9,64 0,8 SIM�O SILVA 2004 Ben-B Papa L�guas 10-05-2015 5o. Braga 47014
10 9,68 1,7 DOMINGOS MACEDO 2004 Ben-B C.D.R.C.Amarense 30-05-2015 6o. Guimar�es 47016
11 10,02 0,7 ANDR� FERREIRA 2003 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 30-05-2015 4o. Guimar�es 47016
12 10,05 0,7 RICARDO SOUSA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 30-05-2015 5o. Guimar�es 47016
13 10,12 0,7 NUNO OLIVEIRA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 30-05-2015 6o. Guimar�es 47016
14 10,17 1,1 DIOGO MOTA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 10-05-2015 3o. Braga 47014
15 10,22 -0,1 HENRIQUE MACEDO 2005 Ben-B Papa L�guas 27-06-2015 2o. Braga 47019
16 10,30 1,1 LUCAS MARTINS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 10-05-2015 4o. Braga 47014
17 10,38 1,1 LU�S PEREIRA 2005 Ben-B Papa L�guas 10-05-2015 5o. Braga 47014
18 10,40 0,2 DIOGO ENES 2006 Ben-A Papa L�guas 30-05-2015 1o. Guimar�es 47016
19 10,41 -0,7 ANT�NIO ANDRADE 2006 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-06-2015 3o. Braga 47017
20 10,54 -0,5 GUILHERME ENES 2004 Ben-B Papa L�guas 27-06-2015 1o. Braga 47019
21 10,64 1,1 JOS� ALMEIDA 2005 Ben-B Sport. Clube Braga 10-05-2015 6o. Braga 47014
22 10,69 -0,5 H�LDER SANTOS 2005 Ben-B Sport. Clube Braga 27-06-2015 2o. Braga 47019
23 10,71 -0,4 AFONSO MORAIS 2005 Ben-B Sport. Clube Braga 17-06-2015 2o. Braga 47017
24 10,76 1,5 DIOGO ABREU 2005 Ben-B Sport. Clube Braga 27-06-2015 1o. Braga 47019
25 10,83 1,5 JOS� ROS�RIO 2002 Inf Sport. Clube Braga 30-05-2015 4o. Guimar�es 47016
26 11,30 0,2 AFONSO MAGALH�ES 2007 Ben-A Papa L�guas 30-05-2015 3o. Guimar�es 47016
27 11,30 -0,5 TOM�S MARTINS 2008 Ben-A Papa L�guas 27-06-2015 3o. Braga 47019
28 11,47 1,0 GABRIEL COUTO 2007 Ben-A Papa L�guas 10-05-2015 1o. Braga 47014
29 11,48 -0,5 NUNO PEREIRA 2007 Ben-A Papa L�guas 27-06-2015 4o. Braga 47019
30 11,59 1,0 TIAGO MARTINS 2007 Ben-A Sport. Clube Braga 10-05-2015 2o. Braga 47014
31 11,66 -0,5 SALVADOR COSTA 2008 Ben-A Papa L�guas 27-06-2015 5o. Braga 47019
32 11,82 0,2 DIOGO AGUIAR 2008 Ben-A Papa L�guas 30-05-2015 6o. Guimar�es 47016
33 11,91 1,5 TOM�S BARBOSA 2007 Ben-A Papa L�guas 27-06-2015 2o. Braga 47019
34 12,06 1,5 RUI DIAS 2006 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 27-06-2015 3o. Braga 47019
35 12,13 1,5 TOM�S MACHADO 2006 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 27-06-2015 4o. Braga 47019
36 12,17 1,6 DINIS MOREIRA 2008 Ben-A Papa L�guas 10-05-2015 3o. Braga 47014
37 12,25 0,8 JOS� SOUSA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 10-05-2015 6o. Braga 47014
38 12,26 1,6 LU�S MACHADO 2008 Ben-A Papa L�guas 10-05-2015 4o. Braga 47014
39 12,28 1,6 GABRIEL CUNHA 2008 Ben-A Papa L�guas 10-05-2015 5o. Braga 47014
40 12,58 -0,4 GUILHERME RODRIGUES 2007 Ben-A Sport. Clube Braga 17-06-2015 6o. Braga 47017
^
40 Metros (M)
Top: 7,87
1 5,53 FERNANDO COELHO 1998 Juv Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 09-05-2015 1o. Guimaraes 47525
2 5,54 FRANCISCO ABREU 1998 Juv Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 09-05-2015 3o. Guimaraes 47525
3 5,60 FRANCISCO COSTA 2000 Ini E.B. 2 3 DE CABREIROS 09-05-2015 1o. Guimaraes 47525
4 5,66 GON�ALO CARRASCO 2000 Ini EB RIBEIR�O 09-05-2015 1o. Guimaraes 47525
5 5,66 GREGORY CARVALHO 2001 Ini Eb 2,3 Da Apulia 09-05-2015 1o. Guimaraes 47525
6 5,66 CARLOS COSTA 2000 Ini Escola B�sica de Vale do Este 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
7 5,70 JOS� RIBEIRO 1998 Juv Externato Delfim Ferreira 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
8 5,70 PEDRO CARDOSO 1998 Juv AE RIBEIRA DO NEIVA 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
9 5,71 JORGE FREITAS 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
10 5,71 ROBERTO SILVA 1999 Juv ES Henrique Medina 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
11 5,78 DIOGO BARROS 2001 Ini Eb 2,3 Da Apulia 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
12 5,80 IGOR MATOS 1999 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
13 5,80 JO�O DIAS 1998 Juv ES Henrique Medina 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
14 5,81 F�BIO FERREIRA 2001 Ini EB123 GONDIFELOS 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
15 5,85 RUI FERREIRA 2000 Ini Externato Delfim Ferreira 09-05-2015 1o. Guimaraes 47525
16 5,86 PEDRO SOUSA 2000 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
17 5,88 PEDRO AFONSO 2000 Ini ES Henrique Medina 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
18 5,91 JO�O CRUZ 2000 Ini EB123 GONDIFELOS 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
19 5,91 PEDRO SOUSA 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-05-2015 1o. Guimaraes 47525
20 5,93 HUGO MARTINS 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
21 5,94 CARLOS COSTA 1999 Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
22 5,95 BRUNO NUNES 2001 Ini Escola EB23 Prado 09-05-2015 3o. Guimaraes 47525
23 5,98 R�BEN FERNANDES 2000 Ini EB/S Santos Sim�es 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
24 6,01 JOEL SILVA 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
25 6,02 JO�O FERNANDES 2001 Ini Externato Delfim Ferreira 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
26 6,03 PEDRO ARA�JO 2000 Ini EB RIBEIR�O 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
27 6,04 RUI FERRAO 2000 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
28 6,04 PEDRO JUNCAL 2002 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
29 6,07 PEDRO MENDES 1999 Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
30 6,08 ALEXANDRE BARBOSA 1999 Juv AE RIBEIRA DO NEIVA 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
31 6,11 V�CTOR BARBOSA 1999 Juv Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 09-05-2015 8o. Guimaraes 47525
32 6,11 NUNO LIMA 1999 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
33 6,12 V�CTOR CARDOSO 2000 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
34 6,13 PAULO FREITAS 2002 Inf Escola EB23 Prado 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
35 6,13 RICARDO SILVA 2002 Inf EB123 GONDIFELOS 09-05-2015 3o. Guimaraes 47525
36 6,20 JOS� FARIA 2002 Inf COL�GIO LA SALLE 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
37 6,20 MARCO MONTEIRO 2001 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
38 6,22 PEDRO FERREIRA 2000 Ini AE RIBEIRA DO NEIVA 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
39 6,22 HUGO BARBOSA 2002 Inf ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 09-05-2015 3o. Guimaraes 47525
40 6,22 TIAGO COSTA 2002 Inf COL�GIO LA SALLE 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
41 6,26 PEDRO FARIA 2000 Ini ES Henrique Medina 09-05-2015 8o. Guimaraes 47525
42 6,27 DIOGO NOGUEIRA 2003 Inf Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
43 6,29 MIGUEL SERAFIM 2002 Inf AE RIBEIRA DO NEIVA 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
44 6,32 DIOGO MUR�A 2004 Ben-B Escola EB23 Prado 09-05-2015 1o. Guimaraes 47525
45 6,35 LU�S MARTINS 2004 Ben-B E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
46 6,36 RAFAEL SOUSA 2003 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 09-05-2015 1o. Guimaraes 47525
47 6,37 LU�S MENDES 2004 Ben-B Externato Delfim Ferreira 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
48 6,50 V�CTOR FERNANDES 2004 Ben-B EB/S Santos Sim�es 09-05-2015 2o. Guimaraes 47525
49 6,51 LU�S MOTA 2004 Ben-B E.B. 2 3 DE CABREIROS 09-05-2015 3o. Guimaraes 47525
50 6,53 FILIPE CUNHA 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
51 6,53 JO�O EDUARDO ALVES 2002 Inf AE RIBEIRA DO NEIVA 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
52 6,55 GON�ALO ALVES 2004 Ben-B EB Prof Abel Salazar - Ronfe 09-05-2015 3o. Guimaraes 47525
53 6,55 VICENTE SILVA 2005 Ben-B Escola EB,2,3 De Palmeira 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
54 6,55 EDUARDO ANTUNES 2002 Inf EB RIBEIR�O 09-05-2015 8o. Guimaraes 47525
55 6,60 JO�O MARTINS 2004 Ben-B COL�GIO LA SALLE 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
56 6,61 HENRIQUE MARQUES 2004 Ben-B EB123 GONDIFELOS 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
57 6,65 MARCELO GUIMAR�ES 2004 Ben-B Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
58 6,67 ANDR� FREITAS 2003 Inf EB/S Santos Sim�es 09-05-2015 8o. Guimaraes 47525
59 6,69 DIOGO MACEDO 2004 Ben-B ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
60 6,70 GON�ALO VILAS BOAS 2004 Ben-B ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
61 6,73 NUNO CUNHA 2004 Ben-B E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
62 6,74 JO�O CASTRO 2003 Inf E.B. 2 3 DE CABREIROS 09-05-2015 3o. Guimaraes 47525
63 6,75 JOS� PINTO 2003 Inf EB/S Santos Sim�es 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
64 6,76 ANDR� REIS 2004 Ben-B COL�GIO LA SALLE 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
65 6,76 JO�O CARVALHO 2005 Ben-B Escola EB 2,3 D. Maria II 09-05-2015 8o. Guimaraes 47525
66 6,79 HUGO NUNES 2003 Inf ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
67 6,86 PEDRO GOMES 2001 Ini ESCOLA EB 2,3 GON�ALO NUNES 09-05-2015 8o. Guimaraes 47525
68 6,87 MANUEL BRAGAN�A 2004 Ben-B Escola EB 2,3 JO�O DE MEIRA 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
69 6,89 ANDR� FERNANDES 2004 Ben-B Escola EB,2,3 De Palmeira 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
70 6,98 TIAGO FREITAS 2004 Ben-B Escola EB 2,3 JO�O DE MEIRA 09-05-2015 8o. Guimaraes 47525
71 6,98 ARTHUR ROSA 2004 Ben-B EB RIBEIR�O 09-05-2015 5o. Guimaraes 47525
72 7,07 SIM�O CARVALHO 2005 Ben-B Escola EB 2,3 D. Maria II 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
73 7,11 JO�O DUARTE 2004 Ben-B EB Prof Abel Salazar - Ronfe 09-05-2015 6o. Guimaraes 47525
74 7,20 ARMINDO MOREIRA 2004 Ben-B EB123 GONDIFELOS 09-05-2015 7o. Guimaraes 47525
75 7,21 GON�ALO CARVALHO 2004 Ben-B EB RIBEIR�O 09-05-2015 8o. Guimaraes 47525
76 7,33 PEDRO MARINHO 2004 Ben-B Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
77 7,87 MATEUS PEREIRA 2000 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 09-05-2015 4o. Guimaraes 47525
^
200 Metros (M)
Top: 30,96
1 21,90 0,2 EDI SOUSA 1989 Sen Sport. Clube Braga 19-07-2015 99o. Lisboa 12041 X
2 21,98 1,0 EDUARDO S� 1995 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 28-06-2015 4o. Pombal 03043
3 22,72 0,7 F�BIO CUNHA 1994 S23 Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-06-2015 2o. Braga 47019
4 22,76 0,4 LU�S M F MACHADO 1997 Jun Sport. Clube Braga 12-07-2015 2o. Guimar�es 47021
5 22,78 0,9 FL�VIO PEREIRA 1997 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-05-2015 2o. Braga 47014
6 22,89 0,9 JO�O P FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 10-05-2015 3o. Braga 47014
7 22,98 0,7 MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 28-06-2015 3o. Braga 47019
8 23,85 0,5 TOM�S CASIMIRO 1999 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-07-2015 6o. Guimar�es 47021
9 23,88 0,9 NUNO SOUSA 1989 Sen Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-05-2015 4o. Braga 47014
10 24,25 0,0 NARCISO VIEIRA 1996 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-07-2015 2o. Braga 47017
11 24,27 0,0 VIKTOR ZOMBORI 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 08-07-2015 3o. Braga 47017
12 24,50 0,9 AD�LIO FERNANDES 1997 Jun Sport. Clube Braga 10-05-2015 5o. Braga 47014
13 24,57 0,4 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 31-05-2015 2o. Guimar�es 47016
