Associa��o de Atletismo de Braga

2014 Ranking Ar Livre Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
100 Metros planos (M)
80 Metros Planos (M)
60 Metros Planos (M)
40 Metros (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
10.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-1.00 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst 0.76 (M)
2.000 Mt.Obst.0,84 (M)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Lan�am.Martelo-6 Kg (M)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Arremesso Bola-163Gr (M)
Dardo 500 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X60 Metros (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros Planos (M)
4X400 Metros (M)

^
100 Metros planos (M)
Top: 16,94
1 10,4�� 0,0 EDUARDO S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 19-07-2014 1o. Guimaraes 47015
2 11,23 1,3 F�BIO CUNHA 1994 S23 Juni-Jov.Uni.N.Ideal 14-05-2014 5o. Maia 41024
3 11,32 0,7 JOS� MIGUEL SALGADO 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 10-05-2014 3o. Braga 47010
4 11,32 0,9 LU�S M F MACHADO 1997 Juv Assoc.Atlet.Braga 15-06-2014 1o. Lisboa 03029
5 11,56 0,0 EDUARDO SOUSA 1996 Jun Sport. Clube Braga 19-07-2014 1o. Guimaraes 47015
6 11,61 -0,4 RUI FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 07-06-2014 1o. Braga 47012
7 11,63 0,0 JOS� FERREIRA 1997 Juv GRUPO DESPORTIVO AIR�O - CURVI� 19-07-2014 2o. Guimaraes 47015
8 11,67 1,9 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 03-05-2014 4o. Braga 47009
9 11,69 -4,7 MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 07-06-2014 1o. Braga 47012
10 11,76 0,1 FILIPE FERREIRA 1997 Juv Gr.Desport.Air�o 03-05-2014 1o. Braga 47009
11 11,78 -4,7 NARCISO VIEIRA 1996 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 07-06-2014 2o. Braga 47012
12 11,78 -0,1 ARMANDO SANTOS 1997 Juv Sport. Clube Braga 25-06-2014 6o. Braga 47014
13 11,80 -0,4 JO�O AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 3o. Braga 47012
14 11,81 0,3 JO�O A RIBEIRO 1996 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 2o. Braga 47009
15 11,87 -3,1 LU�S MACHADO 1997 Juv Sport. Clube Braga 21-06-2014 3o. Viana do Castelo 49030
16 11,90 1,9 LEANDRO OLIVEIRA 1996 Jun Gr.Desport.Air�o 03-05-2014 5o. Braga 47009
17 11,91 0,3 JO�O P FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 03-05-2014 3o. Braga 47009
18 11,97 0,1 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 03-05-2014 2o. Braga 47009
19 12,03 0,0 GON�ALO BORGES 1997 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 1o. Guimaraes 47015
20 12,04 1,4 JO�O RIBEIRO 1996 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 14-05-2014 6o. Maia 41024
21 12,13 1,2 JO�O MARANH�O 1999 Ini Sport. Clube Braga 07-06-2014 4o. Braga 47012
22 12,16 1,2 TOM�S CASIMIRO 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 07-06-2014 5o. Braga 47012
23 12,18 1,2 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Juv Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 07-06-2014 6o. Braga 47012
24 12,25 0,1 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 03-05-2014 3o. Braga 47009
25 12,40 0,1 DIOGO PEIXOTO 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-05-2014 4o. Braga 47009
26 12,45 -4,7 SIM�O MENDES 1977 V35 A.R.C.Vale S.Cosme 07-06-2014 4o. Braga 47012
27 12,46 0,0 PEDRO PEREIRA 1997 Juv Selec��o CLDE BRAGA 03-05-2014 4o. Guimaraes 47523
28 12,49 -0,4 PEDRO CARDOSO 1998 Juv Sport. Clube Braga 07-06-2014 6o. Braga 47012
29 12,59 0,1 VIKTOR ZOMBORI 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 03-05-2014 1o. Braga 47009
30 12,62 0,1 RUI SILVA 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-05-2014 2o. Braga 47009
31 12,63 1,9 RENATO MIRANDA 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 03-05-2014 6o. Braga 47009
32 12,65 0,0 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 6o. Guimaraes 47015
33 12,67 -0,5 JOS� AZEVEDO 1997 Juv Sport. Clube Braga 25-06-2014 5o. Braga 47014
34 12,71 0,0 ALBERTO ANTUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 5o. Braga 47011
35 12,84 0,1 RICARDO ANDR� 1997 Juv Sport. Clube Braga 03-05-2014 4o. Braga 47009
36 12,90 0,0 RICARDO ANDR� 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 6o. Braga 47011
37 12,91 0,5 PAULO PINHEIRO 1997 Juv Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 6o. Braga 47013
38 13,04 0,1 RUI SOUSA 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-05-2014 5o. Braga 47009
39 13,06 -0,6 JOS� BARROS 1999 Ini Esc.P.Amaro Arantes 07-06-2014 2o. Braga 47012
40 13,09 0,1 NUNO VELOSO 1997 Juv C.D.R.C.Amarense 25-05-2014 6o. Braga 47011
41 13,11 0,0 RUI SOUSA 1997 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 7o. Braga 47011
42 13,36 -0,6 JORGE DAMI�O 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 3o. Braga 47012
43 13,63 0,0 JOEL CUNHA 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 8o. Braga 47011
44 13,9�� -0,1 FRANCISCO RORIGUES 1998 Juv Escola EB 2,3 de Celeir�s 05-04-2014 5o. BRAGA 47517
45 14,20 -0,6 MICHEL FERNANDES 1999 Ini Esc.P.Amaro Arantes 07-06-2014 4o. Braga 47012
46 14,27 -0,6 R�BEN SANTOS 1998 Juv Esc.P.Amaro Arantes 07-06-2014 5o. Braga 47012
47 15,04 -0,6 DIOGO FRANCO 2000 Ini Esc.P.Amaro Arantes 07-06-2014 6o. Braga 47012
48 15,92 0,3 JOS� COSTA 1947 V65 Club.Desp.Cu.PRISCOS 03-05-2014 4o. Braga 47009
49 16,94 0,3 JUSTINO MENESES 1947 V65 Club.Desp.Cu.PRISCOS 03-05-2014 5o. Braga 47009
^
80 Metros Planos (M)
Top: 14,90
1 9,66 -0,1 JO�O AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 1o. Braga 47014
2 9,90 0,0 TOM�S CASIMIRO 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 24-05-2014 2o. Braga 47011
3 9,91 0,0 JO�O MARANH�O 1999 Ini Sport. Clube Braga 24-05-2014 3o. Braga 47011
4 10,18 0,0 JO�O ALVES 1999 Ini Selec��o CLDE BRAGA 03-05-2014 6o. Guimaraes 47523
5 10,41 -0,2 LU�S SANTOS 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 03-05-2014 2o. Braga 47009
6 10,43 -0,1 JO�O LOPES 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 25-06-2014 3o. Braga 47014
7 10,46 0,0 PEDRO VILAS BOAS 2001 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 2o. Braga 47014
8 10,47 0,0 PEDRO SOUSA 2000 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 03-05-2014 5o. Guimaraes 47523
9 10,48 -0,2 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 03-05-2014 3o. Braga 47009
10 10,65 0,5 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 24-05-2014 4o. Braga 47011
11 10,74 0,0 JOS� GOMES 1999 Ini Esc.P.Amaro Arantes 24-05-2014 6o. Braga 47011
12 10,79 1,1 RICARDO SILVA 1999 Ini C.D.R.C.Amarense 14-06-2014 5o. Braga 47013
13 10,87 -0,2 JORGE DAMI�O 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 03-05-2014 5o. Braga 47009
14 10,93 0,5 RAFAEL GON�ALVES 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 24-05-2014 5o. Braga 47011
15 10,98 -0,1 JO�O AGUILAR 2000 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 7o. Braga 47014
16 11,01 0,5 RUI FERRAO 2000 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 6o. Braga 47011
17 11,03 1,1 MARCOS CARVALHO 2000 Ini Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 7o. Braga 47013
18 11,04 -0,2 RAFAEL SOUSA 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 03-05-2014 6o. Braga 47009
19 11,06 0,0 HUGO DOMINGUES 1999 Ini C.D.R.C.Amarense 25-06-2014 5o. Braga 47014
20 10,9�� 0,6 NUNO ARA�JO 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 05-04-2014 4o. BRAGA 47517
21 11,0�� 0,6 JORGE ROCHA 1999 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 05-04-2014 5o. BRAGA 47517
22 11,28 -0,2 PEDRO ARA�JO 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 03-05-2014 7o. Braga 47009
23 11,32 0,0 FILIPE VIEIRA 2002 Inf C.D.R.C.Amarense 25-06-2014 6o. Braga 47014
24 11,40 -0,2 DIOGO ROS�RIO 2000 Ini Sport. Clube Braga 03-05-2014 8o. Braga 47009
25 11,3�� 0,6 JOS� MIGUEL SANTOS 1999 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 05-04-2014 6o. BRAGA 47517
26 11,57 0,0 BRUNO NUNES 2001 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 7o. Braga 47014
27 11,4�� 0,6 DIOGO PEIXOTO 1999 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 05-04-2014 7o. BRAGA 47517
28 12,89 0,0 BRUNO SILVA 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 25-06-2014 8o. Braga 47014
29 14,1�� 0,0 MARCO GUEDES 2000 Ini COL�GIO LA SALLE 05-04-2014 6o. BRAGA 47517
30 14,9�� 0,9 TIAGO COSTA 2002 Inf COL�GIO LA SALLE 05-04-2014 4o. BRAGA 47517
^
60 Metros Planos (M)
Top: 11,62
1 8,02 0,8 PEDRO VILAS BOAS 2001 Inf Sport. Clube Braga 03-05-2014 1o. Braga 47009
2 8,50 1,8 FILIPE VIEIRA 2002 Inf C.D.R.C.Amarense 14-06-2014 1o. Braga 47013
3 8,72 0,0 DAVID MOTA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 2o. Braga 47012
4 8,86 0,0 PEDRO PENOU�O 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 3o. Braga 47012
5 8,87 0,7 BRUNO NUNES 2001 Inf Sport. Clube Braga 07-06-2014 2o. Braga 47012
6 8,88 0,0 DAVIDE MOTA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 10-05-2014 1o. Braga 47010
7 9,02 -1,2 DIOGO COSTA 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 3o. Braga 47012
8 9,05 1,0 JO�O OLIVEIRA 2002 Inf Esc.P.Amaro Arantes 07-06-2014 1o. Braga 47012
9 9,21 0,0 PEDRO VIEIRA 2003 Ben-B E.Pr.Gon�alo Sampaio 07-06-2014 6o. Braga 47012
10 9,30 0,0 JO�O EDUARDO 2002 Inf Sport. Clube Braga 10-05-2014 4o. Braga 47010
11 9,39 0,6 RICARDO CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 2o. Braga 47012
12 9,40 0,8 LU�S SILVA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 2o. Braga 47009
13 9,42 -1,2 RICARDO SILVA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 4o. Braga 47012
14 9,46 1,0 V�CTOR LEMOS 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 2o. Braga 47012
15 9,48 1,8 RAFAEL CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 4o. Braga 47013
16 9,58 0,8 DANIEL CUNHA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 3o. Braga 47009
17 9,58 0,1 HUGO RIBEIRO 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 1o. Braga 47009
18 9,59 0,7 BRUNO PEREIRA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 3o. Braga 47012
19 9,84 0,1 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-A A.R.C.Vale S.Cosme 03-05-2014 2o. Braga 47009
20 9,87 0,6 C�SAR COELHO 2001 Inf Sport. Clube Braga 07-06-2014 4o. Braga 47012
21 9,88 0,7 NUNO ARA�JO 2001 Inf Esc.P.Amaro Arantes 07-06-2014 4o. Braga 47012
22 9,94 -1,2 ANDR� SILVA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 7o. Braga 47012
23 9,97 0,0 ALEXANDRE FERREIRA 2004 Ben-B Papa L�guas 25-06-2014 1o. Braga 47014
24 10,02 0,7 JOS� COSTA 2001 Inf Esc.P.Amaro Arantes 07-06-2014 5o. Braga 47012
25 10,08 0,0 DANIEL CARRASCO 2006 Ben-A Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 2o. Braga 47014
26 10,13 0,0 RICARDO SOUSA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 10-05-2014 4o. Braga 47010
27 10,26 0,8 ANDR� CERQUEIRA 2002 Inf Sport. Clube Braga 03-05-2014 4o. Braga 47009
28 10,41 -1,2 TIAGO SANTOS 2004 Ben-B Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 8o. Braga 47012
29 10,47 0,6 TOM�S MATOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 07-06-2014 6o. Braga 47012
30 10,53 0,1 RUI BRITO 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 25-06-2014 2o. Braga 47014
31 10,56 0,1 JO�O PEIXOTO 2006 Ben-A Sport. Clube Braga 25-06-2014 3o. Braga 47014
32 10,58 1,0 NUNO LAPEIRA 2005 Ben-A Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 3o. Braga 47012
33 10,65 0,1 GON�ALO COSTA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 25-06-2014 4o. Braga 47014
34 10,70 1,0 ANDR� TEIXEIRA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 4o. Braga 47012
35 10,79 0,0 SIM�O PEREIRA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 25-06-2014 4o. Braga 47014
36 10,93 0,1 DIOGO ENES 2006 Ben-A Papa L�guas 03-05-2014 3o. Braga 47009
37 11,05 0,1 HENRIQUE MACEDO 2005 Ben-A Papa L�guas 25-06-2014 5o. Braga 47014
38 11,06 0,6 GON�ALO GON�ALVES 2006 Ben-A Papa L�guas 14-06-2014 3o. Braga 47013
39 11,08 0,0 EMANUEL TEIXEIRA 2005 Ben-A Cl.Atletic.Codessoso 10-05-2014 6o. Braga 47010
40 11,14 0,1 HENRIQUE MACEDP 2005 Ben-A Papa L�guas 03-05-2014 4o. Braga 47009
41 11,31 0,1 GUILHERME ENES 2004 Ben-B Papa L�guas 03-05-2014 5o. Braga 47009
42 11,62 0,1 GON�ALO RIBEIRO 2006 Ben-A Papa L�guas 25-06-2014 6o. Braga 47014
^
40 Metros (M)
Top: 7,13
1 5,97 RUI AZEVEDO 1999 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2014 3o. Guimar�es 47513
2 6,18 TIAGO COSTA 1999 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2014 5o. Guimar�es 47513
3 6,21 JOS� S� 2001 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2014 1o. Guimar�es 47513
4 6,24 F�BIOGON�ALVES 1998 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 6o. Guimar�es 47513
5 6,40 ANT�NIO RIBEIRO 1998 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 5o. Guimar�es 47513
6 7,09 GON�ALO BARROS 2003 Ben-B Escola EB23 Prado 01-03-2014 5o. Guimar�es 47513
7 7,13 TOM�S RODRIGUES 2001 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 3o. Guimar�es 47513
^
200 Metros (M)
Top: 33,51
1 21,75 1,2 EDUARDO S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2014 1o. Guimaraes 47015
2 22,99 1,9 F�BIO CUNHA 1994 S23 Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-07-2014 1o. Guimaraes 47015
3 23,41 -0,4 JO�O P FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 02-07-2014 4o. Braga 47014
4 23,62 -1,4 JO�O PEDRO FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 22-06-2014 1o. Viana do Castelo 49030
5 23,64 0,0 EDUARDO SOUSA 1996 Jun Sport. Clube Braga 02-07-2014 1o. Braga 47014
6 23,72 -0,4 MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 02-07-2014 6o. Braga 47014
7 23,79 -0,1 JOS� FERREIRA 1997 Juv Gr.Desport.Air�o 08-06-2014 1o. Braga 47012
8 23,80 -1,8 MANUEL FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 22-06-2014 3o. Viana do Castelo 49030
9 24,00 -1,4 LU�S MACHADO 1997 Juv Sport. Clube Braga 22-06-2014 3o. Viana do Castelo 49030
10 24,04 0,7 JO�O A RIBEIRO 1996 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-05-2014 3o. Braga 47009
11 24,08 -0,4 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 02-07-2014 7o. Braga 47014
12 24,09 -0,1 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-06-2014 2o. Braga 47012
13 24,10 0,0 JO�O RIBEIRO 1996 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 11-06-2014 5o. P�voa de Varzim 41029
14 24,17 0,7 NARCISO VIEIRA 1996 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 04-05-2014 5o. Braga 47009
15 24,29 -0,1 JO�O AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 08-06-2014 3o. Braga 47012
16 24,39 2,0 SIM�O MENDES 1977 V35 A.R.C.Vale S.Cosme 20-07-2014 3o. Guimaraes 47015
17 24,61 1,6 GON�ALO BORGES 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2014 4o. Guimaraes 47015
18 24,63 -1,6 ARMANDO SANTOS 1997 Juv Sport. Clube Braga 22-06-2014 1o. Viana do Castelo 49030
19 24,69 1,2 BONIFACIO DA SILVA 1985 Sen Individual Braga 20-07-2014 4o. Guimaraes 47015
20 24,73 -0,1 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Juv Escola Secund�ria Padre Benjamim Salgado 08-06-2014 5o. Braga 47012
21 24,80 0,0 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 02-07-2014 5o. Braga 47014
22 25,03 1,1 PEDRO MEIRELES 1996 Jun Sport. Clube Braga 14-06-2014 1o. Braga 47013
23 25,42 0,0 JOS� AZEVEDO 1997 Juv Sport. Clube Braga 02-07-2014 2o. Braga 47014
24 25,44 0,0 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 02-07-2014 3o. Braga 47014
25 25,52 0,0 VIKTOR ZOMBORI 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 02-07-2014 4o. Braga 47014
26 25,57 -0,1 LU�S SANTOS 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 08-06-2014 7o. Braga 47012
27 25,57 0,1 TOM�S CASIMIRO 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 08-06-2014 1o. Braga 47012
28 25,94 1,6 LEANDRO MARTINS 1995 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 20-07-2014 6o. Guimaraes 47015
29 25,95 0,1 ALBERTO ANTUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 08-06-2014 2o. Braga 47012
30 26,34 2,0 RUI SILVA 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2014 7o. Guimaraes 47015
31 26,51 -1,6 RUI SILVA 1998 Juv Sport. Clube Braga 22-06-2014 6o. Viana do Castelo 49030
32 26,88 0,1 JOS� BARROS 1999 Ini Esc.P.Amaro Arantes 08-06-2014 3o. Braga 47012
33 27,12 1,1 PAULO PINHEIRO 1997 Juv Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 5o. Braga 47013
34 28,22 0,1 JORGE DAMI�O 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 08-06-2014 4o. Braga 47012
35 28,88 0,1 TIAGO SANTOS 2000 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 08-06-2014 5o. Braga 47012
36 29,26 0,1 SAMUEL CARVALHO 1998 Juv Esc.P.Amaro Arantes 08-06-2014 6o. Braga 47012
37 29,90 0,0 R�BEN COSTA 1980 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 02-07-2014 6o. Braga 47014
38 33,51 0,0 JOS� COSTA 1947 V65 Club.Desp.Cu.PRISCOS 02-07-2014 7o. Braga 47014
^
150 Metros (M)
Top: 32,36
1 19,24 0,0 FILIPE MORAIS 2001 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 26-04-2014 1o. Braga 47008
2 23,97 0,0 ALEXANDRA FARIA 2003 Ben-B Escola EB 2,3 D. Maria II 26-04-2014 2o. Braga 47008
3 24,06 0,0 C�SAR COELHO 2001 Inf Sport. Clube Braga 26-04-2014 3o. Braga 47008
4 24,28 0,0 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-A A.R.C.Vale S.Cosme 02-07-2014 1o. Braga 47014
5 24,47 0,1 JO�O OLIVEIRA 2002 Inf Esc.P.Amaro Arantes 08-06-2014 2o. Braga 47012
6 24,70 -1,0 HUGO RIBEIRO 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-05-2014 1o. Braga 47009
7 25,15 0,0 ALEXANDRE FERREIRA 2004 Ben-B Papa L�guas 26-04-2014 4o. Braga 47008
8 25,18 0,0 ANDR� RODRIGUES 2002 Inf Sport. Clube Braga 26-04-2014 5o. Braga 47008
9 25,24 0,0 EDUARDO SALAZAR 2004 Ben-B Liberdade Fut.Clube 02-07-2014 1o. Braga 47014
10 25,99 0,0 RICARDO SOUSA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 02-07-2014 2o. Braga 47014
11 26,11 0,0 SIM�O PEREIRA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 26-04-2014 6o. Braga 47008
12 26,29 0,0 DANIEL OLIVEIRA 2005 Ben-A Liberdade Fut.Clube 02-07-2014 2o. Braga 47014
13 26,49 0,0 DIOGO ENES 2006 Ben-A Papa L�guas 26-04-2014 1o. Braga 47008
14 26,49 0,0 RUI BENTO 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 02-07-2014 3o. Braga 47014
15 26,60 0,0 JO�O PEIXOTO 2006 Ben-A Sport. Clube Braga 02-07-2014 3o. Braga 47014
16 26,62 0,0 RODRIGO ALMEIDA 2004 Ben-B Papa L�guas 02-07-2014 4o. Braga 47014
17 26,66 0,1 JO�O GON�ALVES 2002 Inf Esc.P.Amaro Arantes 08-06-2014 4o. Braga 47012
18 26,75 -1,0 LU�S FERNANDES 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 04-05-2014 2o. Braga 47009
19 27,12 0,0 GON�ALO GON�ALVES 2006 Ben-A Papa L�guas 26-04-2014 2o. Braga 47008
20 27,43 0,0 SIM�O PAIVA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 02-07-2014 5o. Braga 47014
21 27,65 0,0 GON�ALO ALMEIDA 2005 Ben-A Papa L�guas 26-04-2014 3o. Braga 47008
22 27,75 0,0 HENRIQUE MACEDO 2005 Ben-A Papa L�guas 02-07-2014 4o. Braga 47014
23 27,80 -1,0 JO�O COSTA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 04-05-2014 3o. Braga 47009
24 28,52 0,0 GON�ALO RIBEIRO 2006 Ben-A Papa L�guas 26-04-2014 4o. Braga 47008
25 28,76 0,0 HENRIQUE MACEDP 2005 Ben-A Papa L�guas 26-04-2014 5o. Braga 47008
26 28,82 0,0 S�RGIO S COSTA 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 26-04-2014 6o. Braga 47008
27 28,90 -1,0 EMANUEL TEIXEIRA 2005 Ben-A Cl.Atletic.Codessoso 04-05-2014 5o. Braga 47009
28 29,55 0,0 RODRIGO MEIRA 2006 Ben-A Sport. Clube Braga 26-04-2014 7o. Braga 47008
29 30,41 0,0 JO�O PORTELA 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 26-04-2014 8o. Braga 47008
30 30,44 -1,0 GUILHERME ENES 2004 Ben-B Papa L�guas 04-05-2014 8o. Braga 47009
31 32,36 0,0 RODRIGO CARDOSO 2007 Ben-A Papa L�guas 02-07-2014 6o. Braga 47014
^
250 Metros Planos (M)
Top: 37,28
1 31,17 JO�O MARANH�O 1999 Ini Sport. Clube Braga 26-04-2014 1o. Braga 47008
2 31,61 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 26-04-2014 3o. Braga 47008
3 31,66 JO�O AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-07-2014 1o. Braga 47014
4 31,95 TOM�S CASIMIRO 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 26-04-2014 4o. Braga 47008
5 32,42 JO�O LOPES 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 26-04-2014 5o. Braga 47008
6 35,43 PEDRO ARA�JO 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 26-04-2014 4o. Braga 47008
7 35,75 MARCOS CARVALHO 2000 Ini Cl.Atletic.Codessoso 02-07-2014 6o. Braga 47014
8 37,28 RAFAEL GON�ALVES 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 02-07-2014 7o. Braga 47014
^
300 Metros Planos (M)
Top: 51,59
1 37,25 DAVID FERNANDES 1997 Juv Assoc.Atlet.Braga 14-06-2014 3o. Lisboa 03029
2 39,78 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 24-05-2014 2o. Braga 47011
3 40,30 FILIPE FERREIRA 1997 Juv Gr.Desport.Air�o 03-05-2014 1o. Braga 47009
4 40,58 RUI SILVA 1998 Juv Sport. Clube Braga 24-05-2014 3o. Braga 47011
5 40,88 RICARDO ANDR� 1998 Juv Sport. Clube Braga 24-05-2014 4o. Braga 47011
6 41,37 ALBERTO ANTUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 24-05-2014 5o. Braga 47011
7 41,55 RUI SOUSA 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-05-2014 3o. Braga 47009
8 41,71 DIOGO PEIXOTO 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-05-2014 3o. Braga 47009
9 41,80 RICARDO ANDR� 1997 Juv Sport. Clube Braga 03-05-2014 4o. Braga 47009
