Associa��o de Atletismo de Braga

2012 Ranking Geral Ar Livre Masculino

Indice
100 Metros planos (M)
80 Metros Planos (M)
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
Milha (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
100 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110M Barreiras-1.00 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
250 M Barreiras-0.76 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst�culos (M)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Lan�am.Martelo-3Kg (M)
Lan�am.Martelo-4Kg (M)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Lan�am.Martelo-6 Kg (M)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Dardo 400 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros Planos (M)
4X300 Metros (M)
4X400 Metros (M)
5.000 Metros Marcha (M)

^
100 Metros planos (M)
Top: 15,49
1 11,02 0,3 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 1o. Braga 47024
11,19 0,8 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 14-04-2012 1o. Guimar�es 47022
2 11,23 1,6 EDUARDO S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 16-06-2012 2o. Guimar�es 47029
11,24 1,2 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 1o. Vigo 01001
11,28 -0,5 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 19-05-2012 3o. 1203025
11,34 0,6 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 23-06-2012 4o. Luso 03035
11,35 1,3 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 16-06-2012 2o. Guimar�es 47029
11,37 0,2 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 04-07-2012 1o. Braga 47030
3 11,38 1,0 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 1o. Braga 47024
11,40 1,7 Ricardo Ferreira 1995 Juv Assoc.Atlet.Braga 03-06-2012 7o. F�tima 03030
11,43 1,5 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 04-07-2012 1o. Braga 47030
4 11,43 0,2 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 2o. Braga 47030
11,44 1,0 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 13-05-2012 2o. Braga 47024
11,44 1,6 Ricardo Ferreira 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-06-2012 4o. Guimar�es 47029
11,45 1,3 Ricardo Ferreira 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-06-2012 4o. Guimar�es 47029
11,49 1,5 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 2o. Braga 47030
11,54 1,6 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 16-06-2012 6o. Guimar�es 47029
5 11,55 1,6 PEDRO NOVAIS 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 31-03-2012 1o. Guimar�es 47021
6 11,56 0,3 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-05-2012 2o. Braga 47024
7 11,58 1,5 JOS� SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 04-07-2012 3o. Braga 47030 X
8 11,58 0,2 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 04-07-2012 3o. Braga 47030
9 11,59 1,6 FILIPE RODRIGUES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 31-03-2012 2o. Guimar�es 47021
11,61 0,3 Ricardo Ferreira 1995 Juv Selec��o CLDE BRAGA 05-05-2012 1o. Guimar�es 47025
11,62 0,9 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 16-06-2012 2o. Guimar�es 47029
11,63 -0,6 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 19-05-2012 4o. 1203025
11,63 0,8 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 16-06-2012 5o. Guimar�es 47029
11,64 1,0 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 22-04-2012 2o. Guimar�es 47513 X
11,64 1,3 Pedro Novais 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 16-06-2012 6o. Guimar�es 47029
11,66 1,0 Ricardo Ferreira 1995 Juv Selec��o CLDE BRAGA 05-05-2012 1o. Guimar�es 47025
10 11,68 0,3 JO�O SIM�ES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 3o. Braga 47024
11 11,69 0,6 SERGIO SILVA 1985 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 1o. Maia 41021
11,69 1,0 Jos� Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 1o. Braga 47024
11,70 -0,4 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 16-05-2012 4o. Maia 41023
11,72 1,0 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 13-05-2012 1o. Braga 47024
11,72 -3,7 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 26-05-2012 7o. Viana do Castelo 49028
11,72 -3,7 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 26-05-2012 1o. Viana do castelo 49027
11,72 0,4 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 02-06-2012 3o. Braga 47027
12 11,72 0,7 JORGE RODRIGUES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 1o. Vigo 01001
11,73 0,9 Pedro Novais 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 16-06-2012 4o. Guimar�es 47029
11,73 1,1 Lu�s M F Machado 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 04-07-2012 1o. Braga 47030
11,74 0,3 Pedro Novais 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 12-05-2012 4o. Braga 47024
11,75 0,1 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 16-06-2012 2o. Guimar�es 47029
11,76 -3,7 Ricardo Ferreira 1995 Juv Sporting Clube de Braga 26-05-2012 2o. Viana do castelo 49027
11,76 -3,7 Ricardo Ferreira 1995 Juv Sporting Clube de Braga 26-05-2012 8o. Viana do Castelo 49028
13 11,77 1,6 DUARTE SILVA 1992 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 31-03-2012 3o. Guimar�es 47021
14 11,77 0,6 FABIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 05-05-2012 2o. Maia 41021
11,77 0,5 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 19-05-2012 1o. 1203025
11,78 0,3 S�rgio Campos 1996 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 05-05-2012 3o. Guimar�es 47025
15 11,78 1,3 F�BIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 16-06-2012 1o. Guimar�es 47029
11,79 -0,3 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 16-05-2012 2o. Maia 41023
16 11,80 1,6 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 31-03-2012 4o. Guimar�es 47021
17 11,80 0,2 MICAEL SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 16-05-2012 5o. Maia 41023
18 11,81 0,6 FABIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 05-05-2012 4o. Maia 41021
11,81 0,9 F�bio Pereira 1994 Jun Sporting Clube de Braga 16-06-2012 8o. Guimar�es 47029
11,82 1,0 Narciso Vieira 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-05-2012 3o. Braga 47024
11,84 0,3 Jorge Rodrigues 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 5o. Braga 47024
11,84 -3,7 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 26-05-2012 3o. Viana do castelo 49027
11,84 -3,7 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 26-05-2012 9o. Viana do Castelo 49028
11,88 1,6 Jos� Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 31-03-2012 5o. Guimar�es 47021
11,88 1,0 F�bio Pereira 1994 Jun Sporting Clube de Braga 12-05-2012 2o. Braga 47024
11,88 -3,0 Ricardo Ferreira 1995 Juv Sporting Clube de Braga 26-05-2012 1o. Viana do castelo 49027
19 11,89 0,6 JOSE SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 5o. Maia 41021
20 11,90 0,6 JOAO VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 6o. Maia 41021
11,91 1,6 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-03-2012 6o. Guimar�es 47021
11,91 1,4 F�bio Pereira 1994 Jun Sporting Clube de Braga 14-04-2012 1o. Guimar�es 47022
11,91 0,8 Duarte Silva 1992 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 14-04-2012 5o. Guimar�es 47022
21 11,92 1,0 JO�O VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 3o. Braga 47024
11,93 1,4 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 14-04-2012 2o. Guimar�es 47022
22 11,93 0,6 ANDRE PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 05-05-2012 7o. Maia 41021
23 11,94 1,5 ARMANDO SANTOS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 04-07-2012 4o. Braga 47030
24 11,94 0,2 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 4o. Braga 47030
11,95 -4,2 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 26-05-2012 1o. Viana do castelo 49027
11,95 1,5 Andr� Pinto 1995 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 5o. Braga 47030
11,96 0,5 Narciso Vieira 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-06-2012 2o. Braga 47028
11,96 0,2 Armando Santos 1997 Ini Sporting Clube de Braga 04-07-2012 5o. Braga 47030
11,97 0,8 Jo�o Veloso 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 14-04-2012 6o. Guimar�es 47022
25 11,97 1,0 MIGUEL SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 22-04-2012 3o. Guimar�es 47513 X
11,97 0,2 Jo�o Sim�es 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 16-05-2012 6o. Maia 41023
11,98 0,5 Jos� Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 19-05-2012 2o. 1203025
12,00 1,4 S�rgio Campos 1996 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 05-05-2012 2o. Guimar�es 47025
12,00 0,4 Jorge Rodrigues 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 02-06-2012 6o. Braga 47027
12,00 0,5 Jo�o Veloso 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 09-06-2012 3o. Braga 47028
12,00 0,1 Jo�o Veloso 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 16-06-2012 6o. Guimar�es 47029
12,01 0,8 Jo�o Sim�es 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 14-04-2012 7o. Guimar�es 47022
26 12,01 1,6 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Juv Assoc.Atlet.Braga 05-05-2012 4o. Maia 41021
27 12,01 1,0 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 4o. Braga 47024
12,01 -4,3 F�bio Cunha 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 26-05-2012 1o. Viana do castelo 49027
12,05 -3,7 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 26-05-2012 6o. Viana do castelo 49027
12,05 -3,7 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 26-05-2012 12o. Viana do Castelo 49028
28 12,06 1,0 DIOGO CRUZ 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 4o. Braga 47024
12,06 0,5 F�bio Pereira 1994 Jun Sporting Clube de Braga 09-06-2012 4o. Braga 47028
12,08 -4,3 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 26-05-2012 2o. Viana do castelo 49027
12,11 1,5 Pedro P Silva 1995 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 6o. Braga 47030
29 12,12 0,2 ARTUR ROCHA 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-07-2012 6o. Braga 47030
12,14 1,0 Pedro P Silva 1995 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 2o. Braga 47024
11,9�� -3,5 Jos� Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-06-2012 5o. Maia 41027
12,15 -1,0 Jo�o Veloso 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 26-05-2012 3o. Viana do Castelo 49028
12,16 1,1 Artur Rocha 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-07-2012 3o. Braga 47030
30 12,22 1,0 TIAGO MENDES 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-05-2012 3o. Braga 47024
12,24 -4,3 F�bio Pereira 1994 Jun Sporting Clube de Braga 26-05-2012 3o. Viana do castelo 49027
31 12,28 1,1 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 4o. Braga 47030
12,29 1,0 Tiago Mendes 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-05-2012 5o. Braga 47024
12,31 1,0 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 6o. Braga 47024
32 12,35 1,6 TIAGO SILVA 1995 Juv Assoc.Atlet.Braga 05-05-2012 6o. Maia 41021
12,37 0,2 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 7o. Braga 47030
33 12,38 0,5 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 09-06-2012 5o. Braga 47028
34 12,41 -0,6 DIOGO COSTA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 09-06-2012 1o. Braga 47028
12,43 0,5 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sporting Clube de Braga 09-06-2012 6o. Braga 47028
12,46 1,0 Diogo Costa 1996 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 4o. Braga 47024
35 12,47 1,0 RUI LIMA SILVA 1995 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 05-05-2012 4o. Guimar�es 47025
12,49 1,0 Diogo Costa 1996 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 7o. Braga 47024
36 12,56 1,1 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 04-07-2012 5o. Braga 47030
12,60 0,3 Rui Lima Silva 1995 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 05-05-2012 7o. Guimar�es 47025
37 12,63 0,7 JO�O S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 1o. Vigo 01001
38 12,67 -0,6 MANUEL M FERNANDES 1996 Juv Esc.Atl.M�rio Silva 09-06-2012 2o. Braga 47028
12,69 -3,0 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sporting Clube de Braga 26-05-2012 7o. Viana do castelo 49027
39 12,72 -0,6 SIM�O MENDES 1977 Vet A.R.C.Vale S.Cosme 09-06-2012 7o. Braga 47028
12,79 1,0 Jo�o S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 5o. Braga 47024
12,95 -4,2 Jo�o S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 26-05-2012 5o. Viana do castelo 49027
12,97 1,4 Sim�o Mendes 1977 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 14-04-2012 4o. Guimar�es 47022
40 13,06 1,0 BRYAN BAPTISTA 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 13-05-2012 8o. Braga 47024
41 13,24 1,0 JO�O FERREIRA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 5o. Braga 47024
42 13,27 1,1 GON�ALO BORGES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 04-07-2012 6o. Braga 47030
13,40 1,6 Jo�o Ferreira 1996 Juv Sporting Clube de Braga 31-03-2012 7o. Guimar�es 47021
43 13,84 -0,6 LU�S LOPES 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 09-06-2012 3o. Braga 47028
44 15,49 0,4 JOS� MACEDO 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 02-06-2012 6o. Braga 47027
Marcas com vento antiregulamentar
11,09 5,1 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 30-06-2012 3o. Abrantes 03036
11,12 4,1 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 30-06-2012 5o. Abrantes 03036
11,18 2,5 Eduardo S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 1o. Vigo 01001
11,23 3,8 Ra�l Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 09-06-2012 5o. Lisboa (EUL) 03032
11,0�� 2,4 Raul Veloso 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 2o. Maia 41021
11,30 3,5 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 30-06-2012 6o. Abrantes 03036
11,40 3,5 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 18-05-2012 5o. Vendas Novas 09001
11,2�� 2,4 Ricardo Ferreira 1995 Juv Sporting Clube de Braga 05-05-2012 5o. Maia 41021
11,49 2,2 Ricardo Ferreira 1995 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 1o. Braga 47024
11,50 2,4 Miguel Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 1o. Vigo 01001
11,54 4,0 Jose Salgado 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 21-07-2012 1o. Maia 41030
11,63 4,0 Jony Rodrigues 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 21-07-2012 2o. Maia 41030
11,65 2,7 Ricardo Ferreira 1995 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 1o. Guimar�es 47022
11,69 2,2 S�rgio Campos 1996 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 1o. Guimar�es 47022
11,72 3,0 S�rgio Campos 1996 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 28-04-2012 2o. Braga 47514
11,76 3,0 Narciso Vieira 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-04-2012 3o. Braga 47514
11,81 2,2 Narciso Vieira 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-05-2012 2o. Braga 47024
11,86 3,5 Armando Santos 1997 Juv Sporting Clube de Braga 18-05-2012 7o. Vendas Novas 09001
11,89 2,7 Narciso Vieira 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 14-04-2012 2o. Guimar�es 47022
11,97 2,7 Pedro P Silva 1995 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 3o. Guimar�es 47022
12,03 2,2 Andr� Pinto 1995 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 2o. Guimar�es 47022
12,21 2,7 Eduardo Sousa 1996 Juv Atlet.Clube de Braga 14-04-2012 4o. Guimar�es 47022
12,22 3,0 Tiago Mendes 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-04-2012 4o. Braga 47514
12,24 2,2 Tiago Silva 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 14-04-2012 3o. Guimar�es 47022
12,25 2,2 Rafael Vilas Boas 1995 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 4o. Guimar�es 47022
12,29 2,2 C�sar Gon�alves 1996 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 3o. Braga 47024
12,33 2,7 Diogo Costa 1996 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 5o. Guimar�es 47022
12,33 3,0 Rui Lima 1995 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 28-04-2012 5o. Braga 47514
12,2�� 4,0 Joao S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 21-07-2012 6o. Maia 41030
12,2�� 4,0 Tiago Costa 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 21-07-2012 4o. Maia 41030
12,2�� 4,0 Bruno Moreira 1986 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 21-07-2012 5o. Maia 41030
12,45 2,4 Diogo Costa 1996 Juv Sporting Clube de Braga 16-06-2012 3o. Guimar�es 47029
12,58 2,2 Manuel M Fernandes 1996 Juv Esc.Atl.M�rio Silva 14-04-2012 5o. Guimar�es 47022
12,63 2,4 Manuel M Fernandes 1996 Juv Esc.Atl.M�rio Silva 16-06-2012 4o. Guimar�es 47029
12,81 2,2 Bryan Baptista 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 13-05-2012 4o. Braga 47024
12,97 3,0 Bryan Baptista 1995 Juv Esc.P.Amaro Arantes 28-04-2012 7o. Braga 47514 X
13,03 2,2 Jo�o Ferreira 1996 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 6o. Guimar�es 47022
^
80 Metros Planos (M)
Top: 13,41
1 9,44 -0,1 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 09-06-2012 1o. Braga 47028
9,51 1,0 Lu�s M F Machado 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 12-05-2012 1o. Braga 47024
9,54 1,0 Lu�s M F Machado 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 31-03-2012 1o. Guimar�es 47021
9,62 -2,0 Lu�s M F Machado 1997 Ini Assoc.Atlet.Braga 02-06-2012 3o. F�tima 03030
9,63 1,0 Lu�s M F Machado 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 12-05-2012 1o. Braga 47024
2 9,66 1,0 ARMANDO SANTOS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 2o. Braga 47024
9,72 0,8 Lu�s M F Machado 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 09-06-2012 1o. Braga 47028
9,90 -0,8 Armando Santos 1997 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 1o. Braga 47024
9,97 -0,1 Armando Santos 1997 Ini Sporting Clube de Braga 09-06-2012 2o. Braga 47028
3 10,01 -0,4 BRUNO DIAS 1997 Ini Selec��o CLDE BRAGA 05-05-2012 4o. Guimar�es 47025
10,01 0,5 Armando Santos 1997 Ini Sporting Clube de Braga 09-06-2012 1o. Braga 47028
10,05 0,8 Bruno Dias 1997 Ini Selec��o CLDE BRAGA 05-05-2012 2o. Guimar�es 47025
4 10,17 0,8 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-06-2012 2o. Braga 47028
10,19 1,0 Fl�vio Pereira 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-03-2012 3o. Guimar�es 47021
10,23 0,1 Fl�vio Pereira 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-05-2012 1o. Braga 47024
5 10,28 0,8 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 09-06-2012 2o. Braga 47028
6 10,29 0,8 RICARDO S� 1997 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 28-04-2012 2o. Braga 47514
10,29 -0,1 Fl�vio Pereira 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-06-2012 5o. Braga 47028
10,28 -0,1 Ad�lio Fernandes 1997 Ini Sporting Clube de Braga 09-06-2012 4o. Braga 47028
10,30 1,0 Ad�lio Fernandes 1997 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 4o. Braga 47024
10,31 1,8 Fl�vio Pereira 1997 Ini Assoc.Atlet.Braga 05-05-2012 4o. Maia 41021
10,32 1,0 Fl�vio Pereira 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-05-2012 5o. Braga 47024
10,34 0,6 Ricardo S� 1997 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 28-04-2012 1o. Braga 47514
10,48 0,1 Ad�lio Fernandes 1997 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 2o. Braga 47024
10,52 1,0 Ad�lio Fernandes 1997 Ini Sporting Clube de Braga 31-03-2012 5o. Guimar�es 47021
7 10,54 0,8 NARCISO TRINDADE 1997 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 28-04-2012 3o. Braga 47514
8 10,54 1,8 DAVID FERNANDES 1997 Ini Assoc.Atlet.Braga 05-05-2012 6o. Maia 41021
10,68 0,2 Narciso Trindade 1997 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 28-04-2012 1o. Braga 47514
9 10,70 1,0 JO�O MARQUES 1998 Ini Club.Atlet.Didaxis 12-05-2012 6o. Braga 47024
10 10,74 1,0 JOS� AZEVEDO 1997 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 7o. Braga 47024
10,79 0,8 Narciso Trindade 1997 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 05-05-2012 7o. Guimar�es 47025
11 10,81 1,0 DAVID COSTA 1998 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 05-05-2012 7o. Guimar�es 47025
10,82 1,0 Jo�o Marques 1998 Ini Club.Atlet.Didaxis 12-05-2012 2o. Braga 47024
10,86 0,1 Jos� Azevedo 1997 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 3o. Braga 47024
12 10,93 1,0 DIOGO MARTINS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 31-03-2012 6o. Guimar�es 47021
13 11,06 0,5 ALBERTO ANTUNES 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-06-2012 2o. Braga 47028
14 11,10 0,8 LU�S OLIVEIRA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 28-04-2012 7o. Braga 47514
15 11,23 -0,8 GON�ALO SILVA 1998 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 3o. Braga 47024
11,28 -0,1 Alberto Antunes 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-06-2012 6o. Braga 47028
11,29 0,6 Lu�s Oliveira 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 28-04-2012 3o. Braga 47514
16 11,36 0,1 VIKTOR ZAMBORI 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 4o. Braga 47024
17 11,37 -0,8 PEDRO RODRIGUES 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 4o. Braga 47024
18 11,44 0,8 BRUNO CRUZ 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-06-2012 3o. Braga 47028
11,47 0,1 Bruno Cruz 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-05-2012 5o. Braga 47024
11,53 -0,1 Bruno Cruz 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-06-2012 7o. Braga 47028
19 11,73 0,5 ANDR� RODRIGUES 1997 Ini Esc.P.Amaro Arantes 09-06-2012 4o. Braga 47028
20 11,90 0,8 V�CTOR GON�ALVES 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 09-06-2012 4o. Braga 47028
21 11,95 -0,8 ANDR� COUTINHO 1998 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-05-2012 5o. Braga 47024
22 12,24 1,0 JO�O COSTA 1997 Ini Esc.P.Amaro Arantes 12-05-2012 5o. Braga 47024
12,28 1,0 Andr� Coutinho 1998 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-03-2012 7o. Guimar�es 47021
23 12,29 0,1 DIOGO SANTOS 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 6o. Braga 47024
24 12,30 0,6 LEANDRO OLIVEIRA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 28-04-2012 6o. Braga 47514
12,37 -0,8 Leandro Oliveira 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 12-05-2012 6o. Braga 47024
25 12,44 0,8 ALVES LOPES 1998 Ini Sporting Clube de Braga 09-06-2012 5o. Braga 47028
12,65 1,0 Alves Lopes 1998 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 6o. Braga 47024
26 13,14 -0,8 R�BEN SANTOS 1997 Ini Esc.P.Amaro Arantes 12-05-2012 7o. Braga 47024
27 13,41 0,8 R�BEN SANTOS 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 09-06-2012 5o. Braga 47028
Marcas com vento antiregulamentar
10,10 2,1 Fl�vio Pereira 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 14-04-2012 2o. Guimar�es 47022
