Associa��o de Atletismo de Braga

2014 Ranking Geral Pista Coberta Feminino

Indice
60 Metros Planos (F)
200 Metros (F)
150 Metros (F)
250 Metros Planos (F)
300 Metros Planos (F)
400 Metros Planos (F)
600 Metros (F)
800 Metros (F)
1.000 Metros (F)
1.500 Metros (F)
3.000 Metros (F)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (F)
60 M Barreiras-0.84 (F)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F)
Salto em Altura (F)
Salto em Comprimento (F)
Triplo Salto (F)
Quadruplo Salto Ini. (F)
Lan�amento Peso-2Kg (F)
Lan�amento Peso-3Kg (F)
Lan�amento Peso-4Kg (F)
Triatlo-Infan (B68) (F)
Triatlo - Iniciados (F)
Triatlo - Juvenis (F)
Pentatlo Juvenis (F)
Pentatlo (Jun/Sen) (F)
4X400 Metros (F)

^
60 Metros Planos (F)
Top: 14,72
1 7,94 ROSE TRINDADE 1995 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 2a. Braga 47507
7,95 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 2a. Braga 47507
7,97 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 08-02-2014 1a. Pombal 03008
8,03 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 25-01-2014 2a. Pombal / Braga 03006
8,04 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 08-02-2014 5a. Pombal 03008
8,05 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 04-01-2014 2a. Braga 03002
8,05 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 08-02-2014 3a. Pombal 03008
8,07 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 22-02-2014 7a. Pombal 03012
2 8,12 ANA MENDES 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 08-02-2014 4a. Pombal 03008
8,18 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 11-01-2014 4a. Braga 47507
8,20 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 28-12-2013 2a. Braga 47002
8,20 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 11-01-2014 1a. Braga 47507
8,20 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 18-01-2014 1a. Parque Exposi��es Braga 47508
3 8,20 C�NTIA COSTA 1996 Jun Sport. Clube Braga 25-01-2014 2a. Pombal / Braga 03006
4 8,20 SARA RODRIGUES 1999 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
8,21 C�ntia Costa 1996 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 2a. Braga 47507
8,23 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 18-01-2014 1a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,23 Sara Rodrigues 1999 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
8,25 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 08-02-2014 4a. Pombal 03008
8,26 C�ntia Costa 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2013 1a. Braga 47002
8,26 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 02-02-2014 2a. Braga 47510
8,27 C�ntia Costa 1996 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 7a. Braga 47507
8,28 Sara Rodrigues 1999 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
8,29 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 08-02-2014 1a. Braga 47007
8,30 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 18-01-2014 4a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,33 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 3a. Braga 47510
5 8,36 FL�VIA LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 1a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,38 Ana Mendes 1998 Ini Gr.Desport.Air�o 28-12-2013 1a. Braga 47002
6 8,38 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 11-01-2014 2a. Braga 47507
8,39 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 5a. Pombal 03008
8,41 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 18-01-2014 3a. Parque Exposi��es Braga 47508
7 8,42 ALEXANDRA FERNANDES 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2013 2a. Braga 47002
8,43 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 11-01-2014 6a. Braga 47507
8,44 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 4a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,46 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 02-02-2014 4a. Braga 47510
8,49 Fl�via Lopes 1998 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2013 4a. Braga 47002
8 8,50 ELSA CRUZ 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 18-01-2014 6a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,51 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 6a. Braga 47002
8,51 Elsa Cruz 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 11-01-2014 5a. Braga 47507
8,51 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2014 1a. Braga 47507
8,51 Elsa Cruz 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 18-01-2014 6a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,61 Elsa Cruz 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 4a. Braga 47002
9 8,66 VERA CASTRO 1992 S23 Sport. Clube Braga 11-01-2014 8a. Braga 47507
10 8,73 MARGARIDA MOREIRA 1998 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 1a. Braga 47007
8,74 Margarida Moreira 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 2a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,75 Margarida Moreira 1998 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2013 1a. Braga 47002
11 8,77 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 3a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,83 Margarida Moreira 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 4a. Parque Exposi��es Braga 47508
8,86 Carolina Nunes 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 1a. Parque Exposi��es Braga 47508
12 8,86 ADRIANA VELOSO 1999 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
8,88 Margarida Moreira 1998 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2014 1a. Braga 47507
13 8,88 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 2a. Braga 47007
14 8,89 MARIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 6a. Braga 47002
15 8,89 BEATRIZ SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2014 1a. Braga 47510
16 8,92 M�RCIA COSTA 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 11-01-2014 4a. Braga 47507
17 8,92 RAQUEL CARVALHO 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 27-02-2014 2a. BRAGA 47512
18 8,92 PAULA LEITE COSTA 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
19 8,92 ANA OLIVEIRA 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
20 8,93 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-02-2014 3a. Braga 47007
8,94 Carolina Nunes 1998 Juv Sport. Clube Braga 02-02-2014 3a. Braga 47510
8,95 Adriana Veloso 1999 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
8,95 Raquel Carvalho 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
21 8,96 EUNICE COSTA 1996 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 1a. Braga 47507
8,96 M�rcia Costa 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 08-02-2014 2a. Braga 47007
8,97 Carla Novais 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 02-02-2014 3a. Braga 47510
22 8,98 ASHLEY GON�ALVES 2001 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
8,99 Ana Oliveira 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
23 8,99 ANA TALINA 2000 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
8,99 Paula Leite Costa 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
9,00 Carolina Nunes 1998 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 3a. Braga 47007
24 9,00 C�TIA BATISTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 4a. Braga 47007
9,00 Paula Leite Costa 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
9,00 Ana Oliveira 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
9,01 Adriana Veloso 1999 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
25 9,02 PALMIRA MARTINS 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 3a. Parque Exposi��es Braga 47508
26 9,02 CARLOTA RIBEIRO 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 08-02-2014 5a. Braga 47007
9,02 Ashley Gon�alves 2001 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 2a. BRAGA 47512
9,03 Ashley Gon�alves 2001 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 2a. BRAGA 47512
9,05 Palmira Martins 1998 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2014 3a. Braga 47507
9,06 Carolina Nunes 1998 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2013 3a. Braga 47002
9,06 Carlota Ribeiro 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-02-2014 1a. Braga 47510
9,08 Palmira Martins 1998 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2013 3a. Braga 47002
27 9,08 CARLONA RIBEIRO 2002 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2013 2a. Braga 47002
28 9,11 PAULA COSTA 2000 Ini Sport. Clube Braga 18-01-2014 4a. Parque Exposi��es Braga 47508
29 9,14 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 08-02-2014 1a. Braga 47007
9,16 Carla Novais 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-12-2013 3a. Braga 47002
9,16 Palmira Martins 1998 Juv Sport. Clube Braga 02-02-2014 7a. Braga 47510
9,17 Gabriela Martins 2001 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2013 1a. Braga 47002
9,18 Ana Talina 2000 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
9,18 Raquel Carvalho 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
30 9,21 ANA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-12-2013 8a. Braga 47002
9,21 Gabriela Martins 2001 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2014 1a. Braga 47510
31 9,21 FL�VIA RODRIGUES 2000 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
32 9,24 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 2a. Braga 47007
33 9,25 MARGARIDA SILVA 2002 Inf Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
34 9,25 FILIPA SOUSA 2001 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
35 9,27 SARA FERNANDES 1998 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2013 4a. Braga 47002
9,27 Fl�via Rodrigues 2000 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
9,30 Paula Costa 2000 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2013 3a. Braga 47002
36 9,30 CATARINA PEREIRA 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 18-01-2014 5a. Parque Exposi��es Braga 47508
37 9,30 FL�VIA GOMES 2000 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2014 2a. BRAGA 47512
9,30 Fl�via Gomes 2000 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
9,31 Eunice Costa 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2013 4a. Braga 47002
9,32 C�tia Batista 1999 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2013 5a. Braga 47002
9,32 Filipa Sousa 2001 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 2a. BRAGA 47512
9,32 Margarida Silva 2002 Inf Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
38 9,33 LARA COSTA 2001 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2014 2a. Braga 47510
9,34 Ana Ara�jo 1998 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-01-2014 7a. Braga 47507
39 9,39 LU�SA GUIMAR�ES 1999 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
9,39 Filipa Sousa 2001 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 2a. BRAGA 47512
9,39 Lu�sa Guimar�es 1999 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
40 9,40 CATARINA ARA�JO 1999 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
41 9,41 CRISTINA S� 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 18-01-2014 3a. Parque Exposi��es Braga 47508
42 9,41 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2014 2a. Braga 47510
9,41 Adriana Gon�alves 1999 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2014 3a. Braga 47510
43 9,41 DIANA CUNHA 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 08-02-2014 6a. Braga 47007
9,42 Margarida Silva 2002 Inf Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 1a. BRAGA 47512
44 9,44 ANA SILVA 1999 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
45 9,46 JOANA BRANCO 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
46 9,49 SOFIA COSTA 1999 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
9,49 Ana Silva 1999 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
47 9,51 BRUNA OLIVEIRA 2000 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
9,56 Diana Cunha 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 6a. Braga 47510
48 9,56 BRUNA MARTINS 2002 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
49 9,58 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 02-02-2014 7a. Braga 47510
9,58 Ana Rita Afonso 1997 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 4a. Braga 47007
50 9,59 FRANCISCA BARBOSA 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
9,63 Francisca Barbosa 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
9,64 Adriana Gon�alves 1999 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2013 6a. Braga 47002
9,65 Diana Cunha 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 18-01-2014 5a. Parque Exposi��es Braga 47508
51 9,66 D�BORA MONTEIRO 2000 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 3a. Braga 47007
9,66 Joana Branco 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 2a. BRAGA 47512
52 9,66 M�RCIA FREITAS 1999 Ini COL�GIO LA SALLE 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
53 9,69 MARTA SOUSA 2000 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 4a. Braga 47007
9,69 Joana Branco 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
54 9,70 L�DIA MARQUES 2001 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 3a. Braga 47510
9,70 Catarina Ara�jo 1999 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
55 9,71 RITA PIMENTA 2001 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
56 9,71 ANA VINHAS 1999 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
57 9,71 FRANCISCA OLIVEIRA 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
9,73 Marta Sousa 2000 Ini Sport. Clube Braga 18-01-2014 6a. Parque Exposi��es Braga 47508
58 9,73 LARA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 08-02-2014 7a. Braga 47007
9,73 Bruna Martins 2002 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
59 9,75 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-02-2014 4a. Braga 47510
9,77 Bruna Martins 2002 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2014 2a. BRAGA 47512
60 9,77 ANDREIA ALVES 2003 Ben-B EB/S Santos Sim�es 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
9,78 Marta Sousa 2000 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2014 4a. Braga 47510
61 9,80 CATARINA COSTA 2000 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2014 5a. Braga 47510
9,80 Francisca Oliveira 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
62 9,81 S�LVIA FERREIRA 2001 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
9,82 Filipa Ara�jo 1999 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2013 7a. Braga 47002
63 9,83 JULIANA SILVA 2002 Inf Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
9,84 Andreia Alves 2003 Ben-B EB/S Santos Sim�es 27-02-2014 3a. BRAGA 47512
9,86 Diana Cunha 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 7a. Braga 47002
9,86 Rita Pimenta 2001 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
9,86 S�lvia Ferreira 2001 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
64 9,87 DANIELA GON�ALVES 2001 Inf Externato Delfim Ferreira 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
65 9,87 MAISY EVERITT 2002 Inf Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
9,89 Lara Costa 2001 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2013 4a. Braga 47002
66 9,92 CARLA VILAS BOAS 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 18-01-2014 8a. Parque Exposi��es Braga 47508
67 9,93 MARIANA FERNANDES 2002 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
68 9,95 ANDREIA SOFIA 2003 Ben-B GD Unidos do Cano 28-12-2013 3a. Braga 47002
69 9,95 VIT�RIA KULYCHOK 2002 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
9,95 Vit�ria Kulychok 2002 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
9,96 Daniela Gon�alves 2001 Inf Externato Delfim Ferreira 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
9,96 Juliana Silva 2002 Inf Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
70 9,97 BRUNA SILVA 2000 Ini ESCOLA SEC CARLOS AMARANTE 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
9,97 Francisca Oliveira 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
71 9,98 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2014 5a. Braga 47510
72 10,05 DEBORA MONTEIRO 2000 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2013 4a. Braga 47002
10,06 Catarina Costa 2000 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2013 5a. Braga 47002
10,08 Marta Sousa 2000 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2013 6a. Braga 47002
73 10,15 ANA LEONOR DIAS 2001 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
74 10,17 DIANA COSTA 2000 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
75 10,20 RITA COIMBRA 2001 Inf Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2014 4a. BRAGA 47512
76 10,25 FRANCISCA PIRES 2001 Inf ESCOLA SEC CARLOS AMARANTE 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
77 10,27 LILIANA LOPES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
78 10,32 LILIANA NOGUEIRA 2001 Inf Externato Delfim Ferreira 27-02-2014 5a. BRAGA 47512
79 10,32 ANABELA FERRREIRA 2002 Inf Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
80 10,35 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 18-01-2014 7a. Parque Exposi��es Braga 47508
81 10,35 BRUNA MARTINS 1999 Ini ESCOLA SEC CARLOS AMARANTE 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
82 10,41 ELSA SILVA 2001 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
83 10,43 IN�S LISBOA 2002 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2014 4a. Braga 47510
84 10,44 CATARINA FERNANDES 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 28-12-2013 1a. Braga 47002
10,44 Mariana Costa 1999 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2014 6a. Braga 47510
85 10,50 LARA BARBOSA 2002 Inf COL�GIO LA SALLE 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
86 10,52 DIANA YONCHARUK 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 7a. Braga 47510
87 10,53 ANA C. FERNANDES 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 02-02-2014 2a. Braga 47510
10,55 In�s Lisboa 2002 Inf Sport. Clube Braga 08-02-2014 5a. Braga 47007
88 10,59 MARISA SILVA 2002 Inf Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2014 6a. BRAGA 47512
89 10,66 LARA GON�ALVES 2004 Ben-A Sport. Clube Braga 28-12-2013 6a. Braga 47002
90 10,73 BEATRIZ FERREIRA 2003 Ben-B COL�GIO LA SALLE 27-02-2014 7a. BRAGA 47512
10,84 Ana C. Fernandes 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 08-02-2014 1a. Braga 47007
91 10,90 MARIA SANTOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 08-02-2014 2a. Braga 47007
92 10,92 JULIANA AZEVEDO 2002 Inf Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
10,97 Maria Santos 2004 Ben-A Sport. Clube Braga 28-12-2013 2a. Braga 47002
10,97 Maria Santos 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 02-02-2014 5a. Braga 47510
93 11,00 CL�UDIA SILVA 2002 Inf EB/S Santos Sim�es 27-02-2014 8a. BRAGA 47512
94 11,03 CLARA MARTINS 2004 Ben-B Papa L�guas 08-02-2014 3a. Braga 47007
95 11,05 LARA SOUSA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 8a. Braga 47510
11,08 Lara Gon�alves 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 08-02-2014 4a. Braga 47007
96 11,37 IN�S PEIXOTO 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 28-12-2013 7a. Braga 47002
97 11,49 MARIA PEIXOTO 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 08-02-2014 5a. Braga 47007
98 12,15 MARIANA LEITE 2005 Ben-A Papa L�guas 08-02-2014 6a. Braga 47007
99 12,91 FL�VIA SANTOS 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-02-2014 5a. Braga 47007
100 13,15 SARA ALVES 2004 Ben-B Papa L�guas 08-02-2014 7a. Braga 47007
101 13,76 LEONOR FARIA 2007 Ben-A Papa L�guas 02-02-2014 7a. Braga 47510
102 14,72 SARA FERREIRA 2007 Ben-A Papa L�guas 08-02-2014 8a. Braga 47007
^
200 Metros (F)
Top: 38,91
1 26,57 DANIELA CRUZ 1993 S23 Sport. Clube Braga 23-02-2014 4a. Pombal 03012
26,83 Daniela Cruz 1993 S23 Sport. Clube Braga 16-02-2014 3a. Pombal 03010
2 27,10 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 16-02-2014 2a. Pombal 03010
27,18 Daniela Cruz 1993 S23 Sport. Clube Braga 12-01-2014 2a. Braga 47507
27,27 Daniela Cruz 1993 S23 Sport. Clube Braga 12-01-2014 3a. Braga 47507
3 27,37 ROSE TRINDADE 1995 Jun Sport. Clube Braga 25-01-2014 2a. Pombal / Braga 03006
27,45 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2014 1a. Braga 47507
4 27,54 FL�VIA LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 09-02-2014 5a. Pombal 03008
27,56 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 01-02-2014 3a. Braga 47510
27,66 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 09-02-2014 4a. Pombal 03008
27,83 Rose Trindade 1995 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2014 1a. Braga 47507
27,93 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 12-01-2014 1a. Braga 47507
27,98 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 01-02-2014 1a. Braga 47510
28,16 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 12-01-2014 3a. Braga 47507
5 28,25 C�NTIA COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-12-2013 1a. Braga 47003
28,46 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2014 1a. Braga 47507
6 28,50 VERA CASTRO 1992 S23 Sport. Clube Braga 08-02-2014 1a. Braga 47007
28,68 Vera Castro 1992 S23 Sport. Clube Braga 29-12-2013 1a. Braga 47003
7 29,38 JULIANA SILVA 1996 Jun Sport. Clube Braga 01-02-2014 3a. Braga 47510
29,57 Juliana Silva 1996 Jun Sport. Clube Braga 08-02-2014 2a. Braga 47007
8 30,00 M�RCIA COSTA 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2014 3a. Braga 47507
9 30,18 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 01-02-2014 4a. Braga 47510
10 30,40 EUNICE COSTA 1996 Jun Sport. Clube Braga 01-02-2014 2a. Braga 47510
30,80 Eunice Costa 1996 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2014 3a. Braga 47507
11 32,09 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 01-02-2014 4a. Braga 47510
12 33,09 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 3a. Braga 47007
33,43 Ana Rita Afonso 1997 Juv Sport. Clube Braga 01-02-2014 3a. Braga 47510
13 38,91 ANA PAULA QUINTELA 1964 V45 E.Atle.Rosa Oliveira 12-01-2014 3a. Braga 47507
^
150 Metros (F)
Top: 29,98
1 22,35 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 1a. Braga 47003
2 22,35 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 1a. Braga 47003
3 22,47 CARLONA RIBEIRO 2002 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 29-12-2013 2a. Braga 47003
4 23,19 LARA COSTA 2001 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 1a. Braga 47003
5 24,25 D�BORA MONTEIRO 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 4a. Braga 47003
6 24,46 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 29-12-2013 2a. Braga 47003
7 24,60 CATARINA COSTA 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 3a. Braga 47003
8 24,88 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 4a. Braga 47003
9 24,91 EVA FONTES 2002 Ben-B Sport. Clube Braga 29-12-2013 3a. Braga 47003
10 26,44 ANA C. FERNANDES 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 29-12-2013 3a. Braga 47003
26,64 Ana C. Fernandes 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 19-01-2014 1a. Braga 47006
